2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2/4/20 | 33 / 0 | 10.2K | 338 | 458 | 18.6K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 80% Magic Resistance for Chaotic Offering Golems +20 Chaotic Offering Golems Armor +450 Shadow Word AoE Summons a Golem on death +18 Shadow Word Heal/Damage +12 Upheaval Attack Speed per second on Allies +75 Upheaval Radius +4% Fatal Bonds Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
21 | 18/3/6 | 195 / 30 | 20.8K | 691 | 802 | 24.8K | 26% | TALENT TREE25 20 15 10 +20% Life Break Damage Burning Spears Pure Damage +25% Berserker's Blood Regen -5s Life Break Cooldown +15% Lifesteal +4 Burning Spears DPS +0.75s Inner Fire Duration +2s Life Break Slow Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
19 | 2/1/15 | 187 / 4 | 16.2K | 540 | 644 | 12.8K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +10% Empower Damage/Cleave +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +125 Shockwave Damage +375 Skewer Range -7s Skewer Cooldown +5 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +0.5s Shockwave Slow Duration +10s Empower Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
22 | 11/3/5 | 323 / 20 | 25.5K | 850 | 931 | 29.8K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() | |||||||||
17 | 3/7/13 | 62 / 2 | 13.3K | 442 | 576 | 8.2K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Shuriken Toss Charges +250 Track Gold Track Grants Shared Vision +50 Jinada Gold Steal Half Track Bonus Speed to Allies -25% Damage Taken in Shadow Walk +40 Jinada Damage +0.65s Shuriken Toss Slow | |
1 2 6 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1/10/9 | 29 / 0 | 10.7K | 356 | 308 | 9.2K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 | |||||||||
15 | 1/10/9 | 108 / 2 | 10.7K | 357 | 418 | 10.2K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 2 Sticky Napalm Stacks 2 Flamebreak Charges +4.5s Firefly Duration -10s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
18 | 8/4/6 | 238 / 15 | 17.5K | 582 | 600 | 18.5K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 -40% Waveform Cooldown +35 Strength +0.8s Adaptive Strike Stun Duration Waveform Attacks Targets +15 Agility +16s Morph Duration +250 Waveform Range +15% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ![]() 10 ![]() 11 12 ![]() 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
18 | 6/7/6 | 209 / 6 | 15.4K | 511 | 613 | 16.0K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 Dream Coil Pierces Debuff Immunity +250 Waning Rift Radius/Max Distance +150 Initial/Break Dream Coil Damage -4s Waning Rift Cooldown +75 Waning Rift Damage -10s Dream Coil Cooldown +0.75s Waning Rift Silence Duration +50 Illusory Orb Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
14 | 2/6/9 | 119 / 7 | 12.9K | 429 | 391 | 10.0K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 -50s Dark Ascension Cooldown +100 Hunter In The Night Attack Speed -5s Crippling Fear Cooldown +20 Strength +35 Dark Ascension Damage +15% Hunter in the Night Status Resistance +50 Void Damage +8s Dark Ascension Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 |
1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1/8/9 | 40 / 3 | 7.2K | 258 | 278 | 11.2K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +160 Nether Blast Damage +1.75 Nether Ward Damage Per Mana +20% Life Drain Heal +1.0s Decrepify Duration -1s Nether Blast Cooldown +3 Nether Ward Health +20 Movement Speed +200 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | |||||||||
15 | 5/8/4 | 169 / 8 | 10.7K | 382 | 481 | 19.1K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() | |||||||||
19 | 4/5/4 | 302 / 16 | 15.3K | 547 | 699 | 16.8K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Flak Cannon Cooldown 3x Call Down +40 Flak Cannon Damage +14 Rocket Barrage Damage +3 Flak Cannon Attacks +0.3s Homing Missile Stun Duration +200 Health +30 Movement Speed during Rocket Barrage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
14 | 2/8/8 | 134 / 7 | 9.8K | 348 | 407 | 16.7K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 -1 Curse of Avernus Attacks Required 400 AoE Mist Coil +100 Aphotic Shield Barrier Amount 85 DPS Borrowed Time Immolation +65 Damage +50 Mist Coil Heal/Damage -15% Curse of Avernus Movement Slow +8 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 ![]() 12 13 ![]() 14 ![]() | |||||||||
12 | 2/9/9 | 106 / 2 | 9.7K | 346 | 326 | 12.7K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 2 Sticky Napalm Stacks 2 Flamebreak Charges +4.5s Firefly Duration -10s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 2/4/25 | 40 / 0 | 10.3K | 368 | 463 | 13.4K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Chain Frost Unlimited Bounces Frost Shield Provides +50 HP Regen +100 Chain Frost Damage +4s Frost Shield Duration +0.4s Sinister Gaze Duration -3s Frost Blast Cooldown +150 Frost Blast Radius and Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() | |||||||||
14 | 5/8/17 | 8 / 0 | 9.3K | 331 | 404 | 7.5K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 12% Chance Walrus Punch -8s Snowball Cooldown +75% Walrus Punch Crit -6s Ice Shards Cooldown +120 Snowball Damage +325 Health +0.5s Walrus Punch Stun Duration +25 Tag Team Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 | |||||||||
19 | 16/1/8 | 201 / 11 | 21.4K | 765 | 721 | 18.0K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 +1s Shadow Dance Duration +50s Essence Shift Duration +1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack +80 Shadow Dance Attack Speed +40 Shadow Dance Regen +70 Dark Pact Damage -0s Dark Pact Cooldown +0.5s Pounce Leash | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
20 | 7/2/18 | 165 / 7 | 16.8K | 598 | 748 | 21.9K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
21 | 8/0/15 | 216 / 2 | 19.0K | 678 | 858 | 18.6K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Starbreaker Cooldown +80% Celestial Hammer Cast Range/Speed +150 Solar Guardian Radius -1 Luminosity Attacks Required +50% Luminosity Critical Strike Damage -20s Solar Guardian Cooldown +18 Starbreaker Swipe/Smash Damage +14% Celestial Hammer Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 21 ![]() |
1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 6/1/21 | 35 / 0 | 16.2K | 475 | 583 | 12.8K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 Chain Frost Unlimited Bounces Frost Shield Provides +50 HP Regen +100 Chain Frost Damage +4s Frost Shield Duration +0.4s Sinister Gaze Duration -3s Frost Blast Cooldown +150 Frost Blast Radius and Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
23 | 7/5/16 | 255 / 4 | 22.4K | 658 | 833 | 17.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +10% Empower Damage/Cleave +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +125 Shockwave Damage +375 Skewer Range -7s Skewer Cooldown +5 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +0.5s Shockwave Slow Duration +10s Empower Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]() 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
23 | 7/4/25 | 204 / 5 | 24.1K | 708 | 828 | 16.9K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() | |||||||||
25 | 8/2/13 | 437 / 8 | 31.1K | 914 | 1055 | 24.8K | 28% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Flak Cannon Cooldown 3x Call Down +40 Flak Cannon Damage +14 Rocket Barrage Damage +3 Flak Cannon Attacks +0.3s Homing Missile Stun Duration +200 Health +30 Movement Speed during Rocket Barrage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() | |||||||||
19 | 7/7/18 | 96 / 1 | 14.0K | 412 | 608 | 15.6K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 300 Mind Flare Radius Vendetta Unobstructed Pathing +0.45s Spiked Carapace Stun Duration +130 Impale Damage +0.75x Mind Flare Intelligence Multiplier +0.5s Spiked Carapace Reflect Duration +0.2s Impale Stun Duration +8% Spell Amplification | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 6/8/7 | 40 / 2 | 10.1K | 296 | 347 | 19.6K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 +150 Thundergod's Wrath Damage 325 AOE Lightning Bolt +4% Arc Lightning Current Health As Damage +0.3s Lightning Bolt Ministun +30 Movement Speed after Heavenly Jump +1 Heavenly Jump Target -4s Heavenly Jump Cooldown +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 | |||||||||
16 | 2/7/12 | 51 / 3 | 9.7K | 284 | 411 | 11.2K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 +135 Bushwhack Radius 2 Acorn Shot Charges -4 Armor Corruption 25% Sharpshooter Faster Projectile / Charge Time +60 Bushwhack Damage +2 Acorn Shot Bounces +40% Scurry Evasion When Active -3s Bushwhack Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 | |||||||||
22 | 2/6/8 | 402 / 9 | 21.5K | 632 | 760 | 18.0K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 26 ![]() | |||||||||
18 | 4/8/8 | 181 / 12 | 13.1K | 386 | 519 | 19.4K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 | |||||||||
20 | 4/7/9 | 219 / 2 | 16.3K | 477 | 648 | 16.4K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 -30s Primal Roar Cooldown -5s Wild Axes Cooldown +250 Max Health Aura to Beastmaster and his units +35 Boar Attack Damage +20 Movespeed Aura to Beastmaster and his units +10 Inner Beast Attack Speed +2.5% Wild Axes Damage Amp Per Stack +30 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() |
胜率 62.0% 49.3% 一血率 31.0% 47.0% 局均击杀 55 55 局均反眼 20 20 局均赏金符 15 17 35 平均比赛时间(分钟) 34
近六个月选手数据对比
双方近期交手