2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14/2/15 | 238 / 19 | 23.3K | 752 | 858 | 30.4K | 32% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Enchant Totem Cooldown +200 Aftershock Range +50 Echo Damage +300 Fissure Range +50 Aftershock Damage +50% Enchant Totem Damage +40 Base Damage +90 Fissure Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
19 | 7/4/14 | 225 / 5 | 20.1K | 649 | 628 | 16.8K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 +12% Spell Lifesteal +18 Warpath Damage Per Stack +20 Health Regen +20 Quill Stack Damage +150 Goo Cast Range +8%/4% Bristleback Back/Side Damage Reduction +15 Damage +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
21 | 8/2/11 | 242 / 6 | 21.2K | 684 | 784 | 25.8K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
17 | 7/3/23 | 46 / 1 | 18.0K | 579 | 510 | 11.2K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Shuriken Toss Charges +250 Track Gold Track Grants Shared Vision +50 Jinada Gold Steal Half Track Bonus Speed to Allies -25% Damage Taken in Shadow Walk +40 Jinada Damage +0.65s Shuriken Toss Slow | |
1 2 6 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 | |||||||||
14 | 3/7/15 | 15 / 2 | 11.4K | 368 | 391 | 9.7K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 Chain Frost Unlimited Bounces Frost Shield Provides +50 HP Regen +100 Chain Frost Damage +4s Frost Shield Duration +0.4s Sinister Gaze Duration -3s Frost Blast Cooldown +150 Frost Blast Radius and Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2/9/8 | 57 / 3 | 7.6K | 246 | 251 | 14.3K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Flak Cannon Cooldown 3x Call Down +40 Flak Cannon Damage +14 Rocket Barrage Damage +3 Flak Cannon Attacks +0.3s Homing Missile Stun Duration +200 Health +30 Movement Speed during Rocket Barrage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
18 | 8/2/2 | 215 / 13 | 17.7K | 572 | 596 | 10.7K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 -50s Dark Ascension Cooldown +100 Hunter In The Night Attack Speed -5s Crippling Fear Cooldown +20 Strength +35 Dark Ascension Damage +15% Hunter in the Night Status Resistance +50 Void Damage +8s Dark Ascension Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 | |||||||||
15 | 3/11/7 | 151 / 14 | 10.5K | 337 | 423 | 22.2K | 32% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Sleight of Fist Charges -12s Remnant Charge Restore Time +55 Sleight of Fist Hero Damage +1 Searing Chains Target +1s Searing Chains Duration +50 Flame Guard DPS +12 Damage +200 Flame Guard Barrier Amount | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ![]() 13 14 15 | |||||||||
10 | 2/12/11 | 37 / 1 | 8.0K | 259 | 214 | 10.7K | 15% | TALENT TREE25 20 15 10 Debuff Immunity Inside Power Cogs -0.25s Battery Assault Interval Rocket Flare True Sight +75 Rocket Flare Damage +2 Power Cogs Hit To Kill +24 Battery Assault Damage -2s Rocket Flare Cooldown -2s Power Cogs Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
21 | 3/6/2 | 312 / 3 | 18.6K | 599 | 788 | 9.7K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 ![]() 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() |
2
3
5
6
12
20
21
禁用
1
4
7
10
11
19
22
9
13
16
17
24
选择
8
14
15
18
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 7/4/14 | 260 / 27 | 20.6K | 542 | 680 | 19.7K | 18% | TALENT TREE25 20 15 10 -11s Nethertoxin Cooldown -50% Viper Strike manacost/cooldown +25% Poison Attack slow/damage +80 Viper Strike DPS +15% Corrosive Skin Magic Resistance +40 Nethertoxin Min/Max Damage +18 Corrosive Skin Damage Per Second +5% Poison Attack Magic Resistance Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 24 ![]() | |||||||||
20 | 8/3/18 | 151 / 25 | 18.2K | 478 | 598 | 20.4K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 -50s Dark Ascension Cooldown +100 Hunter In The Night Attack Speed -5s Crippling Fear Cooldown +20 Strength +35 Dark Ascension Damage +15% Hunter in the Night Status Resistance +50 Void Damage +8s Dark Ascension Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
26 | 17/5/14 | 457 / 11 | 33.6K | 884 | 1126 | 39.4K | 37% | TALENT TREE25 20 15 10 Triple Strike Stifling Dagger +7% Coup de Grace chance +20% Stifling Dagger Damage +60 Phantom Strike Attack Speed +250 Phantom Strike Cast Range +25% Blur Evasion +0.5s Phantom Strike Duration -2s Stifling Dagger Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 ![]() 14 ![]() 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 ![]() 26 ![]() 27 ![]() 28 ![]() 29 ![]() 30 31 32 ![]() | |||||||||
19 | 4/7/17 | 49 / 7 | 11.4K | 300 | 536 | 9.4K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 Ether Shock Damage +25 Wards Attack Damage Hex Breaks +1 Serpent Wards Max HP +140 Serpent Wards Attack Range +1s Shackles Duration +170 Shackles Total Damage -2s Hex Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() | |||||||||
20 | 4/5/24 | 37 / 3 | 12.9K | 338 | 572 | 15.1K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 Chain Frost Unlimited Bounces Frost Shield Provides +50 HP Regen +100 Chain Frost Damage +4s Frost Shield Duration +0.4s Sinister Gaze Duration -3s Frost Blast Cooldown +150 Frost Blast Radius and Damage +10% Frost Shield Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ![]() 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2/10/8 | 22 / 5 | 9.4K | 248 | 379 | 14.4K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +240 Fireblast Damage 17% Fireblast chance on attack +25 Bloodlust AS +30 Strength +80 Damage +250 Health +16 Ignite DPS -1s Fireblast Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ![]() 12 13 14 15 16 ![]() | |||||||||
22 | 6/8/9 | 280 / 4 | 21.3K | 559 | 718 | 18.0K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 +12% Spell Lifesteal +18 Warpath Damage Per Stack +20 Health Regen +20 Quill Stack Damage +150 Goo Cast Range +8%/4% Bristleback Back/Side Damage Reduction +15 Damage +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ![]() 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() 22 ![]() | |||||||||
21 | 7/8/2 | 341 / 4 | 19.6K | 516 | 636 | 15.9K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Overload Attack Bounce 500 Distance Auto Remnant in Ball Lightning -1.25s Static Remnant Cooldown +0.3s Electric Vortex Duration +250 Health +50 Static Remnant Damage +20 Attack Speed +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 ![]() 16 17 ![]() 18 19 ![]() 20 ![]() 21 ![]() | |||||||||
17 | 3/10/18 | 102 / 5 | 13.7K | 360 | 438 | 18.6K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 The Calling summons 2 additional revenants +25% Magic Resistance 2 Dead Shot Charges +20% Gunslinger chance +250 Dead Shot Cast Range +35 Damage +80 Dead Shot Damage +8 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 16 17 ![]() | |||||||||
22 | 3/4/6 | 401 / 11 | 24.1K | 635 | 741 | 22.5K | 25% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Rupture Charges +18% Max Thirst MS +425 Rupture Cast Range +15% Spell Lifesteal +8% Rupture Initial Damage +85 Blood Rite Damage +25 Bloodrage Attack Speed +8% Bloodrage Spell Amplification | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ![]() 11 12 13 14 15 ![]() 16 ![]() 17 ![]() 18 ![]() 19 ![]() 20 21 ![]() 22 ![]() 23 ![]() 24 ![]() 25 |
胜率 62.0% 58.0% 一血率 31.0% 35.0% 局均击杀 55 53 局均反眼 20 23 局均赏金符 15 17 35 平均比赛时间(分钟) 33
近六个月选手数据对比
双方近期交手