1
4
7
10
11
19
22
禁用
2
3
5
6
12
20
21
8
14
15
18
23
选择
9
13
16
17
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 7/4/20 | 144 / 5 | 15.0K | 601 | 554 | 13.9K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||||
13 | 9/4/15 | 35 / 3 | 9.4K | 375 | 407 | 11.7K | 13% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||||||||
22 | 5/1/15 | 322 / 11 | 23.7K | 948 | 1033 | 23.2K | 27% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Flak Cannon Cooldown 3x Call Down +40 Flak Cannon Damage +14 Rocket Barrage Damage +3 Flak Cannon Attacks +0.3s Homing Missile Stun Duration +200 Health +30 Movement Speed during Rocket Barrage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||
14 | 7/6/22 | 61 / 4 | 12.7K | 509 | 485 | 10.5K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +60% Flesh Golem Strength Bonus +6 Tombstone Attacks to Destroy -2s Decay Cooldown Tombstone On Death +10 Soul Rip Damage/Heal +20 Tombstone Zombie Damage -15s Tombstone Cooldown +50 Decay Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
19 | 12/2/13 | 175 / 10 | 17.4K | 697 | 771 | 25.4K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 -3s Swashbuckle Cooldown -18s Rolling Thunder Cooldown +5% Shield Crash Reduction Per Hero +25 Swashbuckle Damage 3.0s Shield Crash CD in Ball +3s Rolling Thunder Duration +3 Lucky Shot Armor Reduction +350 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2/8/4 | 202 / 4 | 11.2K | 448 | 490 | 9.3K | 17% | TALENT TREE25 20 15 10 -40% Waveform Cooldown +35 Strength +0.8s Adaptive Strike Stun Duration Waveform Attacks Targets +15 Agility +16s Morph Duration +250 Waveform Range +15% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
10 | 2/10/10 | 31 / 0 | 6.1K | 243 | 263 | 6.3K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +200 Brain Sap Damage/Heal +3s Fiend's Grip Duration -3s Nightmare Cooldown +30 Movement Speed +5% Fiend's Grip Max Mana Drain +13 Enfeeble Damage Per Second -2s Brain Sap Cooldown +20% Enfeeble Cast Range Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | |||||||||
13 | 6/8/5 | 108 / 2 | 9.8K | 393 | 396 | 12.9K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Ghostship Fleet -2s Tidebringer Cooldown +80 Torrent AoE +70% Tidebringer Cleave +30% Torrent Knock Up/Stun Duration +45 Damage +25% X Marks the Spot Move Speed Tidebringer applies 60% slow for 1s | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | |||||||||
16 | 5/9/10 | 137 / 5 | 11.4K | 455 | 585 | 13.2K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Cannot be slowed or rooted during Trample +100% Pulverize Duration +25% Trample Attack Multiplier +4 Uproar Armor Per Stack -5s Trample Cooldown Beast dispels himself when activating Uproar +20% Magic Resistance During Trample +90 Onslaught Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | |||||||||
12 | 2/5/15 | 42 / 0 | 6.7K | 266 | 360 | 11.8K | 22% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Toss Charges -8s Avalanche Cooldown +40% Grow Bonus Damage With Tree Toss Requires No Target +10% Status Resistance +80 Avalanche Damage +20 Movement Speed +10 Strength | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
近期赛果
近六个月选手数据对比
双方近期交手