地图选择/禁用
Ancient默认
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
43 | 33 | 5 | 1 | 4 | |
41 | 28 | 8 | 7 | 4 | |
37 | 25 | 5 | 1 | 4 | |
33 | 27 | 4 | 0 | 4 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 44 | 6 | 1 | 8 | |
34 | 40 | 4 | 1 | 5 | |
29 | 37 | 4 | 1 | 5 | |
22 | 42 | 6 | 2 | 4 | |
14 | 40 | 6 | 2 | 3 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
23 | 12 | 7 | 4 | 5 | |
23 | 16 | 2 | 2 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 2 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 24 | 3 | 1 | 7 | |
18 | 22 | 3 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 20 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 20 | 3 | 0 | 1 |
ALTERNATE aTTaX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 10 | 7 | 4 | 7 | |
24 | 14 | 3 | 1 | 2 | |
18 | 12 | 6 | 5 | 1 | |
16 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
14 | 15 | 3 | 0 | 1 |
HAVU | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 18 | 1 | 0 | 3 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 22 | 5 | 2 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 20 | 3 | 2 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
5 | 60% | 57% | 7 | |
1 | 100% | 20% | 5 | |
3 | 0% | 0% | 1 | |
2 | 100% | 33% | 6 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
7 | 71% | - | 0 | |
7 | 57% | 50% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
13
11
12
16
10
16
16
13
16
8
16
13
12
16
16
5
16
14
16
3