2
4
10
12
14
20
22
禁用
1
3
9
11
13
19
21
6
7
15
18
24
选择
5
8
16
17
23
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6/7/5 | 226 / 9 | 17.1K | 439 | 487 | 19.2K | 29% | TALENT TREE25 20 15 10 +10 Sticky Napalm Damage Flamebreak applies 2 Sticky Napalm Stacks 2 Flamebreak Charges +4.5s Firefly Duration -10s Flaming Lasso Cooldown +20 Movement Speed +50 Sticky Napalm Radius +50 Flamebreak Knockback Distance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||||
14 | 3/4/7 | 27 / 0 | 9.0K | 229 | 307 | 7.2K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 Arcane Bolt Pierces Spell Immunity +400 Mystic Flare Damage +-10% Ancient Seal Increased Magic Damage Global Concussive Shot -8s Ancient Seal Cooldown +1 Arcane Bolt Per Cast +8 Intelligence +200 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
24 | 6/2/4 | 514 / 14 | 29.5K | 755 | 811 | 16.3K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 +7 Refraction Instances 1s Meld Hit Bash -3 Meld Armor Reduction Meld Dispels +120 Psi Blades Attack and Spill Range Refraction Can Be Cast While Disabled +25 Refraction Damage +110 Psionic Trap Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||||
14 | 2/5/11 | 25 / 0 | 9.3K | 239 | 297 | 7.1K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 +200 Static Storm Radius -12s Glimpse Cooldown +.4s Thunder Strike Slow Duration +2s Kinetic Field Duration +1.5s Static Storm Duration +250 Glimpse Max Damage -3s Kinetic Field Cooldown +100 Thunder Strike Radius | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | |||||||||
21 | 2/3/5 | 389 / 15 | 21.4K | 548 | 614 | 16.4K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 Second Chakram +1125 Timber Chain Range +20% Magic Resistance +4% Chakram Slow +8% Spell Amplification +6 Reactive Armor Stacks and Duration +200 Health +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2/5/12 | 46 / 1 | 12.8K | 328 | 445 | 8.8K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 | |||||||||
18 | 2/5/11 | 33 / 0 | 12.4K | 317 | 484 | 9.7K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.2s Blinding Light Stun +180 Illuminate Damage +15s Spirit Form Duration Chakra Magic Dispels -4s Chakra Magic Cooldown 2 Solar Bind Charges +30% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | |||||||||
22 | 3/2/12 | 246 / 5 | 21.5K | 550 | 675 | 10.3K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 +10% Empower Damage/Cleave +0.8s Reverse Polarity Stun Duration +125 Shockwave Damage +375 Skewer Range -7s Skewer Cooldown +5 All Stats per hero hit with Reverse Polarity +0.5s Shockwave Slow Duration +10s Empower Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||
22 | 4/6/15 | 316 / 7 | 22.8K | 584 | 688 | 16.9K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 -3s Swashbuckle Cooldown -18s Rolling Thunder Cooldown +5% Shield Crash Reduction Per Hero +25 Swashbuckle Damage 3.0s Shield Crash CD in Ball +3s Rolling Thunder Duration +3 Lucky Shot Armor Reduction +350 Swashbuckle Slash Range | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||||||
24 | 9/1/8 | 518 / 5 | 35.4K | 907 | 799 | 41.8K | 47% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.3 Mana Shield Damage per Mana Split Shot Uses Modifiers +2s Stone Gaze Duration +2 Mystic Snake Bounces -10% Split Shot Damage Penalty -3s Mystic Snake Cooldown +15% Mystic Snake Turn and Movement Speed Slow +5% Stone Gaze Bonus Physical Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4/8/6 | 313 / 6 | 17.9K | 357 | 491 | 20.7K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Overload Attack Bounce 500 Distance Auto Remnant in Ball Lightning -1.25s Static Remnant Cooldown +0.3s Electric Vortex Duration +250 Health +50 Static Remnant Damage +20 Attack Speed +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | |||||||||
19 | 3/3/8 | 98 / 4 | 16.5K | 330 | 398 | 17.2K | 16% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.2s Blinding Light Stun +180 Illuminate Damage +15s Spirit Form Duration Chakra Magic Dispels -4s Chakra Magic Cooldown 2 Solar Bind Charges +30% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | |||||||||
25 | 6/7/8 | 474 / 11 | 31.1K | 621 | 686 | 33.9K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 +50 Chemical Rage Movement Speed +50 Chemical Rage Regeneration -0.1s Chemical Rage Base Attack Time +400 Unstable Concoction Max Damage +3 Damage per Greevil's Greed stack Acid Spray grants armor to allies +125 Unstable Concoction Radius +1 Acid Spray Armor Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||||
20 | 1/11/8 | 60 / 0 | 10.6K | 212 | 426 | 13.3K | 12% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.25s Frostbite Duration +240 Crystal Nova Damage +50 Freezing Field Damage +225 Attack Speed +125 Frostbite Cast Range -3s Crystal Nova Cooldown +125 Crystal Nova AoE +250 Health | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | |||||||||
21 | 4/8/8 | 299 / 11 | 18.9K | 378 | 468 | 22.2K | 20% | TALENT TREE25 20 15 10 God's Rebuke +65% Crit Arena Of Blood Grants Team +180 HP Regen +12%/+6% Bulwark Front/Side damage reduction +0.6s Spear of Mars Stun -4s God's Rebuke Cooldown +100 Spear Of Mars Damage +100 God's Rebuke Distance +30% Bulwark Active Redirect Chance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 4/9/18 | 77 / 6 | 19.4K | 387 | 662 | 13.7K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 -12s Telekinesis Cooldown +40% Spell Amp For Stolen Spells +240 Telekinesis Land Distance -5s Fade Bolt Cooldown -25% Stolen Spells Cooldown +0.4s Telekinesis Lift Duration +150 Telekinesis Landing Damage -12% Fade Bolt Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | |||||||||
23 | 4/4/26 | 151 / 3 | 22.6K | 452 | 602 | 23.5K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +252 Damage -0.8s Proximity Mines Activation Delay -15s Blast Off! Cooldown +125 Sticky Bomb Latch/Explosion Radius +3 Mana Regen +200 Blast Off! Damage +20% Magic Resistance -3s Proximity Mines Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |||||||||
25 | 8/2/23 | 296 / 4 | 43.0K | 859 | 693 | 35.4K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 Doom applies Break +2.1% Infernal Blade Damage -12s Scorched Earth Cooldown -35s Doom Cooldown Devour Can Target Ancients +10% Scorched Earth Movement Speed Devour grants 15% Magic Resistance +15 Scorched Earth Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||
27 | 11/1/18 | 440 / 30 | 38.4K | 768 | 749 | 51.5K | 31% | TALENT TREE25 20 15 10 -2s Blink Cooldown +200 Sonic Wave Damage -40s Sonic Wave Cooldown +120 Scream of Pain Damage -0.7s Shadow Strike Damage Interval +30 Attack Speed +11 Strength +20 Damage | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | |||||||||
27 | 9/2/18 | 434 / 14 | 39.8K | 796 | 763 | 37.6K | 23% | TALENT TREE25 20 15 10 2 Rupture Charges +18% Max Thirst MS +425 Rupture Cast Range +15% Spell Lifesteal +8% Rupture Initial Damage +85 Blood Rite Damage +25 Bloodrage Attack Speed +8% Bloodrage Spell Amplification | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
近期赛果
近六个月选手数据对比
双方近期交手