地图选择/禁用
Vertigo默认
Factor Ruby | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 30 | 12 | 3 | 5 | |
47 | 36 | 6 | 0 | 10 | |
45 | 33 | 9 | 1 | 4 | |
45 | 41 | 15 | 1 | 10 | |
37 | 38 | 8 | 0 | 4 |
Starfish | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 44 | 4 | 0 | 8 | |
36 | 45 | 9 | 1 | 8 | |
35 | 49 | 5 | 1 | 2 | |
34 | 49 | 14 | 0 | 4 | |
25 | 47 | 7 | 0 | 4 |
Factor Ruby | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 8 | 3 | 2 | |
33 | 22 | 2 | 0 | 5 | |
27 | 28 | 8 | 0 | 9 | |
23 | 22 | 4 | 0 | 1 | |
17 | 23 | 5 | 0 | 0 |
Starfish | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 26 | 2 | 0 | 5 | |
27 | 25 | 4 | 1 | 7 | |
23 | 30 | 4 | 1 | 2 | |
20 | 28 | 9 | 0 | 2 | |
14 | 26 | 5 | 0 | 3 |
Factor Ruby | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 13 | 4 | 0 | 3 | |
22 | 11 | 5 | 1 | 3 | |
20 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 13 | 7 | 1 | 1 | |
14 | 14 | 4 | 0 | 5 |
Starfish | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 21 | 5 | 0 | 2 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 21 | 2 | 0 | 1 | |
9 | 20 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
19
17
16
7
9
16
11
16