地图选择/禁用
Nuke默认
Renewal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 57 | 9 | 4 | 11 | |
49 | 53 | 8 | 1 | 4 | |
44 | 54 | 12 | 5 | 11 | |
36 | 50 | 10 | 3 | 5 | |
35 | 51 | 14 | 2 | 4 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
67 | 46 | 15 | 4 | 10 | |
55 | 47 | 18 | 5 | 6 | |
53 | 41 | 14 | 9 | 10 | |
45 | 46 | 11 | 2 | 7 | |
44 | 43 | 11 | 4 | 4 |
Renewal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 18 | 2 | 1 | 2 | |
25 | 22 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 20 | 5 | 2 | 5 | |
18 | 16 | 8 | 3 | 3 | |
15 | 19 | 8 | 1 | 2 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
21 | 22 | 9 | 2 | 3 | |
17 | 22 | 6 | 3 | 1 | |
16 | 22 | 5 | 3 | 2 | |
16 | 23 | 1 | 0 | 5 |
Renewal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 19 | 1 | 0 | 5 | |
15 | 16 | 2 | 0 | 2 | |
8 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 17 | 4 | 1 | 2 | |
8 | 19 | 4 | 0 | 1 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 11 | 5 | 0 | 3 | |
19 | 12 | 5 | 2 | 1 | |
18 | 13 | 3 | 1 | 3 | |
16 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
14 | 10 | 3 | 1 | 1 |
Renewal | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 16 | 3 | 3 | 2 | |
15 | 17 | 3 | 2 | 4 | |
12 | 16 | 2 | 0 | 1 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
5 | 16 | 4 | 1 | 0 |
NKT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 7 | 2 | 2 | |
14 | 11 | 3 | 0 | 1 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 4 | |
10 | 11 | 5 | 0 | 1 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
16
14
5
16
5
16
11
16
16
14
13
16
16
2
16
11
12
16
13
16