地图选择/禁用
Ancient默认
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
90 | 70 | 14 | 2 | 15 | |
66 | 61 | 18 | 5 | 13 | |
59 | 65 | 12 | 3 | 2 | |
44 | 57 | 8 | 3 | 4 | |
44 | 63 | 18 | 7 | 8 | |
6 | 13 | 0 | 0 | 2 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
75 | 64 | 17 | 3 | 10 | |
66 | 62 | 10 | 4 | 16 | |
65 | 64 | 19 | 3 | 9 | |
61 | 61 | 34 | 9 | 8 | |
61 | 62 | 27 | 16 | 6 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 18 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
11 | 19 | 2 | 1 | 0 | |
7 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 13 | 0 | 0 | 2 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 9 | 3 | 4 | |
20 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 16 | 10 | 6 | 3 | |
16 | 16 | 8 | 2 | 1 | |
15 | 17 | 2 | 0 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 18 | 1 | 0 | 4 | |
21 | 16 | 6 | 1 | 8 | |
17 | 16 | 8 | 1 | 4 | |
17 | 18 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 17 | 1 | 0 | 1 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
18 | 18 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 18 | 5 | 0 | 2 | |
16 | 19 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 20 | 1 | 0 | 4 |
Endpoint | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 9 | 1 | 8 | |
31 | 28 | 5 | 2 | 2 | |
27 | 29 | 8 | 3 | 3 | |
25 | 33 | 6 | 3 | 2 | |
16 | 29 | 5 | 3 | 3 |
PROSPECTS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 30 | 10 | 1 | 5 | |
36 | 25 | 7 | 4 | 8 | |
33 | 30 | 6 | 1 | 6 | |
27 | 27 | 15 | 9 | 2 | |
20 | 30 | 19 | 5 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
3 | 66% | - | 0 | |
6 | 50% | - | 0 | |
2 | 0% | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
6 | 66% | - | 0 | |
3 | 33% | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
14
16
19
15
9
16
16
10
20
22