地图选择/禁用
Overpass默认
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
72 | 53 | 17 | 8 | 10 | |
66 | 57 | 13 | 6 | 8 | |
64 | 65 | 12 | 1 | 15 | |
63 | 61 | 21 | 7 | 12 | |
46 | 61 | 19 | 3 | 3 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
81 | 64 | 14 | 1 | 14 | |
58 | 64 | 10 | 0 | 10 | |
55 | 63 | 15 | 2 | 8 | |
54 | 68 | 12 | 1 | 10 | |
47 | 56 | 18 | 5 | 3 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | 3 | 1 | 6 | |
21 | 19 | 4 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 3 | 1 | 1 | |
15 | 16 | 10 | 5 | 0 | |
13 | 18 | 1 | 0 | 6 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 19 | 2 | 0 | 4 | |
19 | 19 | 1 | 0 | 3 | |
16 | 21 | 4 | 0 | 3 | |
12 | 18 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 10 | 4 | 1 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 24 | 3 | 0 | 4 | |
28 | 28 | 8 | 0 | 6 | |
25 | 24 | 6 | 3 | 3 | |
21 | 27 | 5 | 2 | 1 | |
16 | 27 | 9 | 1 | 0 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 25 | 9 | 1 | 8 | |
28 | 20 | 8 | 2 | 2 | |
24 | 20 | 4 | 0 | 2 | |
24 | 26 | 7 | 1 | 6 | |
19 | 27 | 5 | 0 | 3 |
HONORIS | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 11 | 4 | 3 | 4 | |
23 | 19 | 3 | 1 | 3 | |
21 | 13 | 8 | 4 | 1 | |
20 | 21 | 8 | 2 | 8 | |
12 | 18 | 7 | 1 | 2 |
ECLOT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
20 | 18 | 4 | 0 | 4 | |
18 | 24 | 2 | 0 | 2 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
11 | 22 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 66% | 9 | |
0 | - | 57% | 63 | |
0 | - | 60% | 30 | |
0 | - | 37% | 37 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 45 | |
0 | - | 50% | 24 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
10
9
16
14
16
16
13
16
19
16
13
16
12
16
11