地图选择/禁用
Inferno默认
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
86 | 77 | 20 | 8 | 13 | |
74 | 70 | 16 | 4 | 13 | |
73 | 82 | 20 | 5 | 11 | |
69 | 83 | 22 | 4 | 8 | |
64 | 72 | 23 | 11 | 11 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
93 | 60 | 12 | 5 | 11 | |
81 | 81 | 25 | 4 | 16 | |
72 | 77 | 24 | 8 | 7 | |
70 | 72 | 20 | 12 | 11 | |
67 | 80 | 22 | 5 | 11 |
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 4 | 1 | 6 | |
26 | 19 | 4 | 1 | 7 | |
25 | 21 | 13 | 6 | 5 | |
19 | 22 | 4 | 1 | 2 | |
11 | 21 | 4 | 2 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 25 | 5 | 0 | 4 | |
23 | 16 | 1 | 1 | 4 | |
20 | 22 | 9 | 6 | 0 | |
19 | 24 | 9 | 5 | 1 | |
18 | 26 | 4 | 1 | 5 |
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
22 | 17 | 2 | 1 | 4 | |
20 | 20 | 7 | 3 | 1 | |
16 | 17 | 4 | 3 | 3 | |
15 | 19 | 3 | 0 | 1 | |
11 | 17 | 6 | 2 | 1 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 12 | 3 | 1 | 2 | |
20 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
16 | 17 | 8 | 2 | 3 | |
14 | 17 | 6 | 3 | 4 | |
11 | 17 | 4 | 0 | 1 |
OG Academy | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 5 | 1 | 4 | |
37 | 34 | 15 | 6 | 7 | |
37 | 34 | 6 | 1 | 5 | |
30 | 41 | 11 | 0 | 5 | |
28 | 39 | 13 | 4 | 4 |
eSuba | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 34 | 15 | 3 | 6 | |
41 | 32 | 8 | 3 | 5 | |
37 | 36 | 7 | 1 | 3 | |
36 | 33 | 5 | 3 | 7 | |
29 | 38 | 13 | 5 | 6 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
16
9
16
24
28