Absolute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
47 | 43 | 19 | 14 | 4 | |
42 | 46 | 8 | 3 | 5 | |
39 | 37 | 10 | 6 | 4 | |
37 | 40 | 14 | 7 | 9 | |
30 | 44 | 7 | 1 | 6 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 38 | 7 | 3 | 6 | |
46 | 44 | 9 | 1 | 8 | |
44 | 36 | 9 | 3 | 4 | |
44 | 39 | 9 | 1 | 13 | |
30 | 39 | 9 | 3 | 2 |
Absolute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 25 | 14 | 11 | 3 | |
26 | 24 | 10 | 4 | 6 | |
25 | 20 | 4 | 3 | 3 | |
22 | 26 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 28 | 2 | 0 | 4 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 24 | 4 | 0 | 5 | |
25 | 24 | 5 | 1 | 7 | |
24 | 23 | 6 | 2 | 2 | |
23 | 22 | 5 | 3 | 3 | |
17 | 27 | 4 | 0 | 1 |
Absolute | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 6 | 2 | 4 | |
16 | 18 | 5 | 3 | 1 | |
15 | 16 | 5 | 1 | 2 | |
14 | 17 | 6 | 3 | 1 | |
11 | 16 | 4 | 3 | 3 |
Mazaalai | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 16 | 2 | 0 | 3 | |
20 | 13 | 3 | 1 | 2 | |
19 | 15 | 4 | 0 | 6 | |
13 | 12 | 5 | 3 | 1 | |
12 | 20 | 5 | 1 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
19
10
16