1
3
9
11
13
19
21
禁用
2
4
10
12
14
20
22
5
8
16
17
23
选择
6
7
15
18
24
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 5/5/23 | 259 / 20 | 30.7K | 479 | 565 | 17.8K | 11% | TALENT TREE25 20 15 10 -50s Dark Ascension Cooldown +100 Hunter In The Night Attack Speed -5s Crippling Fear Cooldown +20 Strength +35 Dark Ascension Damage +15% Hunter in the Night Status Resistance +50 Void Damage +8s Dark Ascension Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | |||||||||
29 | 10/3/18 | 675 / 11 | 47.3K | 739 | 765 | 37.0K | 24% | TALENT TREE25 20 15 10 -22s Spirit Siphon Replenish Time +8 Exorcism Spirits +30 Spirit Siphon Damage/Heal 25% Spirit Siphon Move Speed Slow +300 Health -2s Crypt Swarm Cooldown +30 Damage +12% Magic Resistance | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | |||||||||
29 | 16/4/17 | 622 / 3 | 46.0K | 717 | 839 | 56.2K | 36% | TALENT TREE25 20 15 10 +140 Chronosphere AoE +20% Backtrack +95 Attack Speed during Chronosphere +70 Time Lock Damage +10% Time Dilation Slow per Cooldown -1s Time Walk Cooldown +6 Time Dilation DPS per cooldown +0.5s Time Walk Backtrack Duration | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | |||||||||
26 | 3/11/24 | 40 / 3 | 19.2K | 299 | 484 | 12.6K | 8% | TALENT TREE25 20 15 10 +200 Brain Sap Damage/Heal +3s Fiend's Grip Duration -3s Nightmare Cooldown +30 Movement Speed +5% Fiend's Grip Max Mana Drain +13 Enfeeble Damage Per Second -2s Brain Sap Cooldown +20% Enfeeble Cast Range Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | |||||||||
27 | 3/6/24 | 246 / 2 | 25.8K | 402 | 538 | 29.7K | 19% | TALENT TREE25 20 15 10 +1.2s Blinding Light Stun +180 Illuminate Damage +15s Spirit Form Duration Chakra Magic Dispels -4s Chakra Magic Cooldown 2 Solar Bind Charges +30% Blinding Light Miss -2s Illuminate Cooldown | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 |
选手名 | KDA | 正补/反补 | 经济 | 每分钟金钱 | 每分钟经验 | 输出 | 输出占比 | 物品 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2/13/14 | 153 / 5 | 17.9K | 280 | 357 | 14.4K | 10% | TALENT TREE25 20 15 10 -6s Starbreaker Cooldown +80% Celestial Hammer Cast Range/Speed +150 Solar Guardian Radius -1 Luminosity Attacks Required +50% Luminosity Critical Strike Damage -20s Solar Guardian Cooldown +18 Starbreaker Swipe/Smash Damage +14% Celestial Hammer Slow | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 | |||||||||
25 | 1/7/17 | 55 / 5 | 17.5K | 274 | 524 | 12.1K | 9% | TALENT TREE25 20 15 10 300 Mind Flare Radius Vendetta Unobstructed Pathing +0.45s Spiked Carapace Stun Duration +130 Impale Damage +0.75x Mind Flare Intelligence Multiplier +0.5s Spiked Carapace Reflect Duration +0.2s Impale Stun Duration +8% Spell Amplification | |
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 | |||||||||
27 | 9/6/10 | 367 / 25 | 26.2K | 409 | 614 | 18.7K | 14% | TALENT TREE25 20 15 10 +400 AoE Dragon Tail During Elder Dragon Form +12 Dragon Blood HP Regen/Armor +150 Elder Dragon Form Attack Range +75% Breathe Fire Damage/Cast Range in Dragon Form +400 Health +0.4s Dragon Tail Stun +15 Damage -30% Breathe Fire Damage Reduction | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | |||||||||
29 | 9/5/10 | 600 / 40 | 36.6K | 571 | 745 | 59.3K | 44% | TALENT TREE25 20 15 10 Tar Bomb Multishot -7s Strafe Cooldown +40 Strafe Attack Speed +200 Death Pact Health +1 Death Pact Charge +75 Attack Range -3s Skeleton Walk Cooldown +20 Tar Bomb Bonus Attack Damage | |
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 | |||||||||
28 | 8/7/15 | 436 / 11 | 27.5K | 429 | 659 | 29.3K | 21% | TALENT TREE25 20 15 10 2x Overload Attack Bounce 500 Distance Auto Remnant in Ball Lightning -1.25s Static Remnant Cooldown +0.3s Electric Vortex Duration +250 Health +50 Static Remnant Damage +20 Attack Speed +1.5 Mana Regen | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |
近期赛果
双方近期交手