地图选择/禁用
Vertigo默认
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
79 | 50 | 8 | 4 | 12 | |
59 | 56 | 14 | 3 | 9 | |
58 | 51 | 14 | 2 | 10 | |
54 | 57 | 11 | 2 | 14 | |
44 | 52 | 6 | 1 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
58 | 59 | 11 | 4 | 7 | |
55 | 58 | 11 | 5 | 5 | |
53 | 54 | 23 | 7 | 7 | |
53 | 63 | 11 | 2 | 6 | |
45 | 57 | 10 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 4 | 1 | 5 | |
23 | 21 | 5 | 0 | 4 | |
21 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
17 | 18 | 3 | 0 | 3 | |
15 | 19 | 1 | 0 | 4 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 1 | 0 | 4 | |
23 | 18 | 3 | 1 | 4 | |
18 | 20 | 7 | 2 | 1 | |
15 | 22 | 3 | 0 | 2 | |
10 | 19 | 3 | 1 | 0 |
1WIN | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
55 | 33 | 4 | 3 | 7 | |
41 | 33 | 11 | 2 | 7 | |
39 | 38 | 10 | 2 | 10 | |
36 | 35 | 9 | 3 | 5 | |
23 | 33 | 4 | 1 | 3 |
777 | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 41 | 8 | 2 | 4 | |
35 | 34 | 16 | 5 | 6 | |
35 | 38 | 7 | 3 | 6 | |
32 | 40 | 8 | 4 | 1 | |
30 | 38 | 10 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 53% | - | 0 | |
4 | 50% | - | 0 | |
4 | 50% | 100% | 2 | |
1 | 0% | 0% | 1 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
5 | 40% | 0% | 2 | |
9 | 33% | 0% | 2 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
11
28
24
16
8
19
16