地图选择/禁用
Vertigo默认
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
100 | 82 | 19 | 5 | 15 | |
74 | 74 | 18 | 3 | 9 | |
71 | 77 | 20 | 5 | 13 | |
67 | 74 | 19 | 5 | 6 | |
56 | 74 | 19 | 10 | 8 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
87 | 81 | 18 | 2 | 15 | |
79 | 62 | 9 | 4 | 15 | |
76 | 77 | 9 | 1 | 10 | |
75 | 69 | 22 | 10 | 8 | |
61 | 81 | 25 | 4 | 12 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
33 | 25 | 9 | 3 | 3 | |
26 | 22 | 6 | 2 | 1 | |
23 | 26 | 4 | 2 | 7 | |
18 | 25 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 3 | 1 | 3 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 25 | 1 | 0 | 6 | |
24 | 24 | 2 | 0 | 3 | |
24 | 24 | 9 | 0 | 3 | |
21 | 20 | 1 | 0 | 6 | |
21 | 22 | 7 | 5 | 3 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
42 | 36 | 4 | 1 | 6 | |
33 | 35 | 13 | 2 | 6 | |
31 | 36 | 10 | 3 | 4 | |
30 | 33 | 6 | 2 | 5 | |
24 | 33 | 6 | 2 | 2 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 24 | 7 | 4 | 7 | |
41 | 33 | 4 | 1 | 4 | |
33 | 38 | 10 | 1 | 5 | |
30 | 29 | 11 | 5 | 2 | |
24 | 37 | 13 | 4 | 7 |
ENTERPRISE | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 6 | 1 | 6 | |
23 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 15 | 6 | 0 | 2 | |
17 | 19 | 7 | 1 | 3 | |
11 | 20 | 10 | 7 | 0 |
Savage | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 18 | 7 | 1 | 4 | |
24 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
15 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
11 | 20 | 3 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
19
17
23
25
16
11