Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
59 | 43 | 19 | 6 | 7 | |
54 | 47 | 16 | 3 | 12 | |
51 | 42 | 13 | 8 | 5 | |
46 | 44 | 12 | 1 | 5 | |
40 | 41 | 13 | 1 | 6 |
UMX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
49 | 51 | 8 | 2 | 5 | |
46 | 50 | 10 | 7 | 8 | |
43 | 50 | 11 | 2 | 7 | |
41 | 55 | 21 | 1 | 9 | |
38 | 44 | 9 | 0 | 3 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
37 | 29 | 8 | 1 | 10 | |
37 | 29 | 9 | 6 | 3 | |
32 | 29 | 14 | 4 | 5 | |
29 | 29 | 10 | 1 | 3 | |
25 | 24 | 8 | 1 | 2 |
UMX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 35 | 14 | 0 | 7 | |
29 | 31 | 4 | 2 | 4 | |
29 | 33 | 4 | 2 | 2 | |
26 | 32 | 7 | 1 | 5 | |
22 | 29 | 7 | 0 | 0 |
Copenhagen Flames | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 14 | 5 | 2 | 2 | |
17 | 15 | 2 | 0 | 2 | |
17 | 18 | 8 | 2 | 2 | |
15 | 17 | 5 | 0 | 4 | |
14 | 13 | 4 | 2 | 2 |
UMX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18 | 4 | 0 | 3 | |
17 | 18 | 4 | 1 | 2 | |
17 | 19 | 6 | 5 | 4 | |
16 | 15 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 20 | 7 | 1 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
22
19
16
10