KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
48 | 31 | 9 | 1 | 7 | |
43 | 33 | 13 | 2 | 6 | |
40 | 34 | 12 | 3 | 5 | |
39 | 29 | 10 | 1 | 6 | |
28 | 39 | 12 | 3 | 7 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 38 | 17 | 4 | 5 | |
31 | 41 | 10 | 0 | 7 | |
31 | 41 | 14 | 3 | 4 | |
30 | 41 | 7 | 1 | 1 | |
28 | 37 | 2 | 0 | 4 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 12 | 3 | 1 | 5 | |
21 | 13 | 7 | 2 | 4 | |
18 | 16 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 16 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 10 | 4 | 0 | 1 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 7 | 2 | 2 | |
15 | 18 | 2 | 0 | 1 | |
12 | 22 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 2 |
KOVA | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 19 | 6 | 0 | 2 | |
23 | 19 | 6 | 1 | 5 | |
22 | 18 | 6 | 2 | 2 | |
22 | 20 | 6 | 0 | 2 | |
10 | 23 | 7 | 1 | 3 |
Izako Boars | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 21 | 10 | 2 | 3 | |
22 | 21 | 6 | 0 | 5 | |
21 | 21 | 10 | 1 | 3 | |
18 | 19 | 2 | 0 | 0 | |
13 | 19 | 0 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
14
16
27
31
16
9
8
16
16
6
9
16
16
10
11
16
16
11
16
7
16
8
16
12