CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
Road to Arabian 联赛 2025 MENA Final Stage
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
El Dafayat Esports | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 2006 | 33:26 | 19.0 | 19.00 | 0.3333333333333333 | 0.33 | 1.6666666666666667 | 1.67 | 12 | 12 |
3BL Esports | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 2006 | 33:26 | 25.333333333333332 | 25.33 | 0.6666666666666666 | 0.67 | 3.0 | 3.00 | 12 | 12 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 2 | Bottom | 12.27 | 12.27 | 12.27 | 8.7 / 1.3 / 7.7 | 301.66 | 301.66 | 28930 | 28,930 | 64.48044251284077 | 64% | 2 | 2 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 35.66 | 35.66 |
| 1 | Support | 11.64 | 11.64 | 11.64 | 2.7 / 1.7 / 16.7 | 47.66 | 47.66 | 10501 | 10,501 | 76.33346503358355 | 76% | 3 | 3 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 104.66 | 104.66 |
| 5 | Top | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.7 / 2.0 / 4.0 | 249.33 | 249.33 | 21534 | 21,534 | 56.16438356164383 | 56% | 1 | 1 | 亚托克斯 | 亚托克斯 | 29.66 | 29.66 |
| 5 | Top | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 5.0 / 4.3 / 8.7 | 238.66 | 238.66 | 36052 | 36,052 | 53.97076254444883 | 53% | 1 | 1 | 兰博 | 兰博 | 33.66 | 33.66 |
| 4 | Jungle | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.7 / 5.0 / 11.0 | 152.0 | 152.00 | 16940 | 16,940 | 77.23919915700738 | 77% | 2 | 2 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 29.66 | 29.66 |
| 4 | Jungle | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.3 / 4.7 / 9.7 | 177.0 | 177.00 | 14828 | 14,828 | 47.37258000790201 | 47% | 3 | 3 | 孙悟空 | 孙悟空 | 42.66 | 42.66 |
| 3 | Middle | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 6.7 / 7.0 / 8.3 | 239.66 | 239.66 | 36757 | 36,757 | 59.2256025286448 | 59% | 3 | 3 | - | - | 34.0 | 34.00 |
| 1 | Support | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 1.3 / 5.7 / 10.7 | 27.66 | 27.66 | 10102 | 10,102 | 63.171759747102215 | 63% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 95.66 | 95.66 |
| 3 | Middle | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 5.0 / 6.3 / 7.7 | 221.0 | 221.00 | 21102 | 21,102 | 66.70179135932561 | 66% | 3 | 3 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 20.0 | 20.00 |
| 2 | Bottom | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.3 / 6.3 / 6.3 | 255.33 | 255.33 | 16336 | 16,336 | 45.626975763962065 | 45% | 3 | 3 | 卡莎 | 卡莎 | 30.33 | 30.33 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 4.33 | 4.33 | 8.66 | 8.66 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 6.66 | 6.66 | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 4.33 | 4.33 | 14.33 | 14.33 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 9.5 | 9.50 | 1.0 | 1.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 8.0 | 8.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 11.0 | 11.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 12.0 | 12.00 | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 | 19.0 | 19.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 7.0 | 7.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.00 | 19.0 | 19.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 10.0 | 10.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |



