CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
Rift 传奇赛 2025 Spring
正在进行 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Orbit Anonymo Esports | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1895 | 31:35 | 20.5 | 20.50 | 1.0 | 1.00 | 3.5 | 3.50 | 10 | 10 |
DOCISK | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1895 | 31:35 | 14.0 | 14.00 | 0.0 | 0.00 | 1.5 | 1.50 | 10 | 10 |
Forsaken | 1 | 1 | 50.0 | 50.0% | 1932 | 32:12 | 13.0 | 13.00 | 0.0 | 0.00 | 2.5 | 2.50 | - | - |
Fajnie Mieć Skład | 1 | 1 | 50.0 | 50.0% | 1932 | 32:12 | 22.0 | 22.00 | 1.0 | 1.00 | 2.5 | 2.50 | - | - |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| | - | 11.67 | 11.67 | 11.67 | 7.0 / 1.5 / 10.5 | 227.5 | 227.50 | 21162 | 21,162 | 79.54545454545455 | 79% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 7.5 / 1.5 / 8.0 | 302.5 | 302.50 | 29446 | 29,446 | 75.60975609756098 | 75% | - | - | - | - | 31.0 | 31.00 |
| | - | 9.33 | 9.33 | 9.33 | 5.5 / 1.5 / 8.5 | 287.0 | 287.00 | 31023 | 31,023 | 63.63636363636363 | 63% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 5.6 | 5.60 | 5.6 | 6.0 / 2.5 / 8.0 | 273.5 | 273.50 | 25754 | 25,754 | 68.29268292682927 | 68% | - | - | - | - | 15.5 | 15.50 |
| | - | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.5 / 1.5 / 6.5 | 251.5 | 251.50 | 13261 | 13,261 | 57.142857142857146 | 57% | - | - | - | - | 22.0 | 22.00 |
| | - | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 6.5 / 3.0 / 9.5 | 238.5 | 238.50 | 24979 | 24,979 | 72.72727272727273 | 72% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 1.5 / 3.5 / 16.0 | 32.0 | 32.00 | 9262 | 9,262 | 85.36585365853658 | 85% | - | - | - | - | 99.0 | 99.00 |
| | - | 4.8 | 4.80 | 4.8 | 6.0 / 2.5 / 6.0 | 292.0 | 292.00 | 20501 | 20,501 | 85.71428571428571 | 85% | - | - | - | - | 27.0 | 27.00 |
| | - | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.0 / 3.5 / 15.0 | 171.5 | 171.50 | 11860 | 11,860 | 78.04878048780488 | 78% | - | - | - | - | 36.0 | 36.00 |
| | - | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.5 / 3.0 / 8.0 | 243.0 | 243.00 | 17632 | 17,632 | 60.97560975609756 | 60% | - | - | - | - | 27.5 | 27.50 |
| | - | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 3.0 / 3.0 / 9.0 | 251.0 | 251.00 | 22403 | 22,403 | 54.54545454545455 | 54% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.0 / 4.0 / 15.0 | 30.5 | 30.50 | 6874 | 6,874 | 68.18181818181819 | 68% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 6.0 / 3.0 / 3.5 | 273.0 | 273.00 | 26924 | 26,924 | 73.07692307692308 | 73% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 3.5 / 3.5 / 4.5 | 231.0 | 231.00 | 18587 | 18,587 | 57.142857142857146 | 57% | - | - | - | - | 25.5 | 25.50 |
| | - | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.5 / 4.5 / 8.0 | 180.5 | 180.50 | 17737 | 17,737 | 73.07692307692308 | 73% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.0 / 4.0 / 6.0 | 271.5 | 271.50 | 25339 | 25,339 | 61.53846153846154 | 61% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 1.4 | 1.40 | 1.4 | 1.5 / 7.5 / 9.0 | 23.0 | 23.00 | 5275 | 5,275 | 75.0 | 75% | - | - | - | - | 99.0 | 99.00 |
| | - | 1.4 | 1.40 | 1.4 | 0.0 / 5.0 / 7.0 | 37.0 | 37.00 | 5514 | 5,514 | 53.84615384615385 | 53% | - | - | - | - | - | - |
| | - | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.5 / 5.5 / 6.0 | 180.0 | 180.00 | 8514 | 8,514 | 53.57142857142857 | 53% | - | - | - | - | 45.5 | 45.50 |
| | - | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 3.5 / 6.0 / 4.5 | 259.5 | 259.50 | 28359 | 28,359 | 61.53846153846154 | 61% | - | - | - | - | - | - |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 17.0 | 17.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 3.0 | 3.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 19.0 | 19.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 | 9.0 | 9.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 8.0 | 8.00 | 13.0 | 13.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 7.0 | 7.00 | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 | 12.0 | 12.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 8.0 | 8.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 0.0 | 0.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 15.0 | 15.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |



