CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 2 | Bottom | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 3.0 / 0.0 / 4.0 | 72.66 | 72.66 | 9056 | 9,056 | 80.83140877598153 | 80% | 2 | 2 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 31.0 | 31.00 |
| 4 | Jungle | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 1.3 / 0.0 / 6.0 | 50.33 | 50.33 | 3174 | 3,174 | 84.6420323325635 | 84% | 2 | 2 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 33.0 | 33.00 |
| 3 | Middle | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 1.0 / 0.3 / 3.7 | 78.0 | 78.00 | 6018 | 6,018 | 53.81062355658199 | 53% | 2 | 2 | 维克托 | 维克托 | 22.0 | 22.00 |
| 2 | Bottom | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 6.0 / 1.5 / 10.0 | 286.5 | 286.50 | 34793 | 34,793 | 65.3061224489796 | 65% | 2 | 2 | 卡莎 | 卡莎 | 30.5 | 30.50 |
| 5 | Top | 9.67 | 9.67 | 9.67 | 5.0 / 1.5 / 9.5 | 293.5 | 293.50 | 28842 | 28,842 | 59.183673469387756 | 59% | 2 | 2 | - | - | 27.0 | 27.00 |
| 4 | Jungle | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.0 / 3.0 / 15.7 | 244.0 | 244.00 | 24731 | 24,731 | 59.96295316221223 | 59% | 3 | 3 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 43.33 | 43.33 |
| 2 | Bottom | 7.0 | 7.00 | 7.0 | 7.0 / 2.0 / 7.0 | 389.0 | 389.00 | 23175 | 23,175 | 37.04683778777454 | 37% | 1 | 1 | 卡莎 | 卡莎 | 43.0 | 43.00 |
| 4 | Jungle | 6.2 | 6.20 | 6.2 | 1.0 / 1.0 / 5.2 | 105.2 | 105.20 | 6781 | 6,781 | 54.72197705207414 | 54% | 5 | 5 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 36.79 | 36.79 |
| 2 | Bottom | 5.4 | 5.40 | 5.4 | 7.8 / 3.0 / 8.4 | 278.2 | 278.20 | 30778 | 30,778 | 42.8684837258534 | 42% | 5 | 5 | 卡莎 | 卡莎 | 29.2 | 29.20 |
| 3 | Middle | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 10.5 / 3.0 / 5.0 | 291.0 | 291.00 | 32547 | 32,547 | 63.265306122448976 | 63% | 2 | 2 | 阿卡丽 | 阿卡丽 | 42.5 | 42.50 |
| 2 | Bottom | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 6.3 / 3.0 / 8.0 | 245.66 | 245.66 | 22182 | 22,182 | 58.94693541752365 | 58% | 3 | 3 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 31.66 | 31.66 |
| 5 | Top | 4.66 | 4.66 | 4.66 | 3.3 / 1.0 / 1.3 | 61.0 | 61.00 | 7902 | 7,902 | 53.81062355658199 | 53% | 2 | 2 | K'Sante | K'Sante | 16.66 | 16.66 |
| 3 | Middle | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 3.3 / 1.7 / 3.7 | 156.66 | 156.66 | 11546 | 11,546 | 61.694616063548104 | 61% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 30.66 | 30.66 |
| 2 | Bottom | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 3.6 / 1.8 / 3.8 | 136.8 | 136.80 | 11244 | 11,244 | 65.31332744924978 | 65% | 4 | 4 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 43.6 | 43.60 |
| 1 | Support | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 0.8 / 1.8 / 6.6 | 19.0 | 19.00 | 3211 | 3,211 | 65.31332744924978 | 65% | 5 | 5 | 洛 | 洛 | 99.6 | 99.60 |
| 5 | Top | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 2.6 / 1.2 / 2.2 | 130.19 | 130.19 | 11505 | 11,505 | 42.36540158870256 | 42% | 5 | 5 | 格温 | 格温 | 27.8 | 27.80 |
| 5 | Top | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.7 / 3.7 / 9.7 | 187.0 | 187.00 | 21711 | 21,711 | 58.905800082270666 | 58% | 3 | 3 | 格温 | 格温 | 25.66 | 25.66 |
| 1 | Support | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.0 / 1.3 / 5.0 | 7.0 | 7.00 | 2149 | 2,149 | 57.736720554272516 | 57% | 2 | 2 | 芮尔 | 芮尔 | 80.33 | 80.33 |
| 4 | Jungle | 3.7 | 3.70 | 3.7 | 4.0 / 4.3 / 12.0 | 189.33 | 189.33 | 20188 | 20,188 | 65.8165364047717 | 65% | 3 | 3 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 46.33 | 46.33 |
| 4 | Jungle | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.3 / 4.3 / 12.3 | 167.0 | 167.00 | 18320 | 18,320 | 41.439534268324955 | 41% | 3 | 3 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 27.33 | 27.33 |
| 3 | Middle | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 7.7 / 4.3 / 8.0 | 237.33 | 237.33 | 29323 | 29,323 | 64.4179350061703 | 64% | 3 | 3 | 永恩 | 永恩 | 17.33 | 17.33 |
| 5 | Top | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 6.3 / 4.3 / 9.2 | 239.33 | 239.33 | 25764 | 25,764 | 40.98967980947341 | 40% | 4 | 4 | - | - | 27.83 | 27.83 |
| 4 | Jungle | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 2.5 / 3.5 / 10.0 | 185.5 | 185.50 | 12653 | 12,653 | 51.02040816326531 | 51% | 2 | 2 | 蔚 | 蔚 | 58.0 | 58.00 |
| 3 | Middle | 3.5 | 3.50 | 3.5 | 3.7 / 3.0 / 6.8 | 283.66 | 283.66 | 21685 | 21,685 | 64.27696078431373 | 64% | 4 | 4 | 永恩 | 永恩 | 32.66 | 32.66 |
| 4 | Jungle | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 4.8 / 3.5 / 6.5 | 172.83 | 172.83 | 13792 | 13,792 | 69.42401960784314 | 69% | 5 | 5 | 蔚 | 蔚 | 37.16 | 37.16 |
| 1 | Support | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 0.5 / 5.5 / 16.5 | 35.0 | 35.00 | 6767 | 6,767 | 69.38775510204081 | 69% | 2 | 2 | 芮尔 | 芮尔 | 117.5 | 117.50 |
| 2 | Bottom | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.8 / 3.2 / 5.7 | 297.83 | 297.83 | 20397 | 20,397 | 58.14950980392157 | 58% | 3 | 3 | 卡莎 | 卡莎 | 30.16 | 30.16 |
| 2 | Bottom | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 4.4 / 3.8 / 6.8 | 307.39 | 307.39 | 25776 | 25,776 | 62.22222222222222 | 62% | 5 | 5 | 霞 | 霞 | 37.4 | 37.40 |
| 4 | Jungle | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.0 / 3.5 / 7.3 | 218.25 | 218.25 | 17024 | 17,024 | 68.33333333333333 | 68% | 3 | 3 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 43.25 | 43.25 |
| 1 | Support | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0.8 / 6.2 / 16.8 | 38.16 | 38.16 | 7136 | 7,136 | 46.73193966657845 | 46% | 6 | 6 | 派克 | 派克 | 127.0 | 127.00 |
| 1 | Support | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 1.5 / 3.5 / 8.5 | 40.0 | 40.00 | 7199 | 7,199 | 61.27450980392157 | 61% | 6 | 6 | 派克 | 派克 | 122.0 | 122.00 |
| 3 | Middle | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 5.5 / 5.3 / 9.5 | 246.83 | 246.83 | 25209 | 25,209 | 39.693040486901296 | 39% | 5 | 5 | - | - | 30.83 | 30.83 |
| 1 | Support | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 1.7 / 6.0 / 15.0 | 25.66 | 25.66 | 9417 | 9,417 | 68.53146853146852 | 68% | 3 | 3 | 妮蔻 | 妮蔻 | 94.33 | 94.33 |
| 4 | Jungle | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 5.0 / 5.4 / 9.0 | 233.2 | 233.20 | 21527 | 21,527 | 77.77777777777777 | 77% | 4 | 4 | 劫 | 劫 | 48.2 | 48.20 |
| 5 | Top | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 4.0 / 4.0 / 6.3 | 253.75 | 253.75 | 27164 | 27,164 | 68.33333333333333 | 68% | 3 | 3 | - | - | 27.0 | 27.00 |
| 1 | Support | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.3 / 4.8 / 8.8 | 26.75 | 26.75 | 8727 | 8,727 | 66.66666666666667 | 66% | 3 | 3 | 妮蔻 | 妮蔻 | 102.0 | 102.00 |
| 3 | Middle | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 3.8 / 4.8 / 5.8 | 289.0 | 289.00 | 22749 | 22,749 | 63.333333333333336 | 63% | 3 | 3 | 塔莉垭 | 塔莉垭 | 28.5 | 28.50 |
| 5 | Top | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 2.5 / 3.8 / 5.0 | 256.0 | 256.00 | 21613 | 21,613 | 45.955882352941174 | 45% | 5 | 5 | - | - | 22.16 | 22.16 |
| 5 | Top | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 4.8 / 5.4 / 5.4 | 275.2 | 275.20 | 27432 | 27,432 | 56.66666666666666 | 56% | 5 | 5 | 格温 | 格温 | 28.2 | 28.20 |
| 2 | Bottom | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 3.0 / 4.3 / 4.8 | 311.75 | 311.75 | 18497 | 18,497 | 51.666666666666664 | 51% | 3 | 3 | 卡莉丝塔 | 卡莉丝塔 | 27.0 | 27.00 |
| 1 | Support | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.8 / 6.8 / 10.2 | 31.8 | 31.80 | 6115 | 6,115 | 61.05555555555556 | 61% | 5 | 5 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 烈娜塔·戈拉斯克 | 129.4 | 129.40 |
| 3 | Middle | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 3.0 / 6.2 / 6.6 | 283.8 | 283.80 | 28466 | 28,466 | 53.333333333333336 | 53% | 5 | 5 | - | - | 34.6 | 34.60 |
| 3 | Middle | 0.8 | 0.80 | 0.8 | 0.0 / 2.5 / 2.0 | 115.5 | 115.50 | 4015 | 4,015 | 17.6522506619594 | 17% | 2 | 2 | 库奇 | 库奇 | 28.5 | 28.50 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0% | 38.88889 | 38.9% | 5.5555553 | 5.6% | 2.6 | 2.60 | 4.8 | 4.80 | 4.2 | 4.20 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 38.88889 | 38.9% | 16.666666 | 16.7% | 7.8 | 7.80 | 3.4 | 3.40 | 7.0 | 7.00 |
| 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 3.8 | 3.80 | 10.0 | 10.00 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 5.0 | 5.00 | 2.2 | 2.20 | 8.19 | 8.19 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 11.111111 | 11.1% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 3.75 | 3.75 |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 5.4 | 5.40 | 5.4 | 5.40 | 6.8 | 6.80 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.75 | 1.75 | 6.75 | 6.75 | 11.5 | 11.50 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 27.777779 | 27.8% | 22.222221 | 22.2% | 6.6 | 6.60 | 6.4 | 6.40 | 6.4 | 6.40 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 27.777779 | 27.8% | 0.0 | 0.0% | 0.8 | 0.80 | 4.4 | 4.40 | 17.0 | 17.00 |
| 4 | 4 | 100.0 | 100.0% | 27.777779 | 27.8% | 16.666666 | 16.7% | 4.25 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 12.25 | 12.25 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 27.777779 | 27.8% | 5.5555553 | 5.6% | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 27.777779 | 27.8% | 0.0 | 0.0% | 0.6 | 0.60 | 4.8 | 4.80 | 10.6 | 10.60 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 27.777779 | 27.8% | 38.88889 | 38.9% | 7.33 | 7.33 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 22.222221 | 22.2% | 5.5555553 | 5.6% | 3.0 | 3.00 | 1.66 | 1.66 | 9.66 | 9.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 22.222221 | 22.2% | 16.666666 | 16.7% | 0.33 | 0.33 | 6.0 | 6.00 | 9.66 | 9.66 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 22.222221 | 22.2% | 50.0 | 50.0% | 5.33 | 5.33 | 2.66 | 2.66 | 7.0 | 7.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.00 | 5.5 | 5.50 | 7.5 | 7.50 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 22.222221 | 22.2% | 38.88889 | 38.9% | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 10.5 | 10.50 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | 5.5555553 | 5.6% | 6.66 | 6.66 | 4.33 | 4.33 | 11.33 | 11.33 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 22.222221 | 22.2% | 27.777779 | 27.8% | 2.0 | 2.00 | 4.33 | 4.33 | 11.0 | 11.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 16.666666 | 16.7% | 27.777779 | 27.8% | 3.33 | 3.33 | 2.0 | 2.00 | 6.66 | 6.66 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 27.777779 | 27.8% | 2.33 | 2.33 | 4.33 | 4.33 | 4.0 | 4.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 11.111111 | 11.1% | 5.33 | 5.33 | 3.33 | 3.33 | 6.0 | 6.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 16.666666 | 16.7% | 5.5555553 | 5.6% | 5.33 | 5.33 | 4.0 | 4.00 | 11.0 | 11.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 38.88889 | 38.9% | 3.33 | 3.33 | 0.33 | 0.33 | 10.66 | 10.66 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 77.77778 | 77.8% | 13.0 | 13.00 | 0.0 | 0.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 | 7.0 | 7.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 16.666666 | 16.7% | 50.0 | 50.0% | 6.66 | 6.66 | 4.66 | 4.66 | 7.33 | 7.33 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 16.666666 | 16.7% | 61.11111 | 61.1% | 7.66 | 7.66 | 3.0 | 3.00 | 8.33 | 8.33 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 27.777779 | 27.8% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.50 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.5 | 3.50 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 2.5 | 2.50 | 6.5 | 6.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | 27.777779 | 27.8% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 9.0 | 9.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 5.5555553 | 5.6% | 0.5 | 0.50 | 5.5 | 5.50 | 15.5 | 15.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 5.5555553 | 5.6% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 0.0 | 0.0% | 7.5 | 7.50 | 5.0 | 5.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 11.111111 | 11.1% | 5.5555553 | 5.6% | 3.0 | 3.00 | 13.0 | 13.00 | 18.0 | 18.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 11.111111 | 11.1% | 27.777779 | 27.8% | 3.5 | 3.50 | 6.5 | 6.50 | 11.0 | 11.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 5.5555553 | 5.6% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 7.0 | 7.00 | 16.0 | 16.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 21.0 | 21.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 5.5555553 | 5.6% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 16.666666 | 16.7% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 18.0 | 18.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 5.5555553 | 5.6% | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 5.5555553 | 5.6% | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 11.111111 | 11.1% | 15.0 | 15.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 11.111111 | 11.1% | 3.0 | 3.00 | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 11.111111 | 11.1% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 6.0 | 6.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.5555553 | 5.6% | 11.111111 | 11.1% | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.00 | 5.0 | 5.00 | 10.0 | 10.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 22.222221 | 22.2% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 83.333336 | 83.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.5555553 | 5.6% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 11.111111 | 11.1% | | - | | - | | - |



