TCL 2025 Spring

正在进行 -
即将开始
    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 19.0 19.00 19.0 10.0 / 1.0 / 9.0 329.5 329.50 33432 33,432 92.00968523002422 92% 2 2 韦鲁斯 韦鲁斯 21.0 21.00
      2 Bottom 11.99 11.99 11.99 5.3 / 0.8 / 6.7 289.83 289.83 20831 20,831 60.494450050454084 60% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 29.66 29.66
      4 Jungle 12.64 12.64 12.64 5.5 / 1.2 / 9.2 169.16 169.16 14687 14,687 73.9656912209889 73% 5 5 - - 38.66 38.66
      1 Support 7.47 7.47 7.47 0.3 / 1.2 / 8.3 15.0 15.00 3255 3,255 83.91472868217053 83% 3 3 芮尔 芮尔 104.33 104.33
      5 Top 6.33 6.33 6.33 2.8 / 1.0 / 3.5 203.33 203.33 14974 14,974 64.52599388379204 64% 4 4 格温 格温 36.83 36.83
      5 Top 5.99 5.99 5.99 2.3 / 1.0 / 3.7 131.83 131.83 11098 11,098 58.042635658914726 58% 5 5 格温 格温 31.0 31.00
      2 Bottom 5.11 5.11 5.11 3.3 / 1.5 / 4.3 136.16 136.16 11993 11,993 74.22480620155038 74% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 29.83 29.83
      4 Jungle 4.92 4.92 4.92 2.3 / 1.7 / 5.8 134.5 134.50 10688 10,688 83.18042813455656 83% 5 5 45.83 45.83
      4 Jungle 4.86 4.86 4.86 3.3 / 2.3 / 8.0 215.83 215.83 19745 19,745 68.04804804804806 68% 4 4 格温 格温 48.83 48.83
      4 Jungle 4.78 4.78 4.78 3.2 / 2.2 / 7.2 133.16 133.16 11249 11,249 49.97578692493947 49% 5 5 37.66 37.66
      1 Support 4.59 4.59 4.59 0.3 / 2.8 / 12.7 30.16 30.16 6014 6,014 65.53985872855701 65% 5 5 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 115.0 115.00
      1 Support 4.55 4.55 4.55 0.2 / 1.8 / 8.2 22.16 22.16 3585 3,585 84.81141692150867 84% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 129.66 129.66
      3 Middle 4.45 4.45 4.45 1.3 / 1.2 / 3.8 133.5 133.50 10685 10,685 50.0 50% 3 3 - - 44.5 44.50
      3 Middle 4.32 4.32 4.32 4.2 / 2.7 / 7.3 229.16 229.16 20991 20,991 69.00900900900902 69% 3 3 永恩 永恩 36.0 36.00
      4 Jungle 4.28 4.28 4.28 3.0 / 1.8 / 4.8 94.66 94.66 7712 7,712 75.87209302325581 75% 4 4 47.0 47.00
      3 Middle 4.19 4.19 4.19 1.8 / 1.8 / 5.8 222.0 222.00 15913 15,913 92.0673076923077 92% 4 4 - - 38.5 38.50
      2 Bottom 4.09 4.09 4.09 2.8 / 1.8 / 4.7 189.83 189.83 15382 15,382 76.3506625891947 76% 4 4 23.66 23.66
      2 Bottom 3.91 3.91 3.91 3.8 / 1.8 / 3.3 248.33 248.33 17739 17,739 86.0576923076923 86% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 37.33 37.33
      3 Middle 3.83 3.83 3.83 5.3 / 3.0 / 6.2 260.83 260.83 24846 24,846 57.971745711402626 57% 5 5 永恩 永恩 33.83 33.83
      5 Top 3.7 3.70 3.7 3.3 / 2.2 / 4.7 198.5 198.50 15991 15,991 40.312815338042384 40% 4 4 格温 格温 28.83 28.83
      1 Support 3.63 3.63 3.63 1.3 / 2.7 / 8.3 23.66 23.66 6984 6,984 46.779661016949156 46% 4 4 芮尔 芮尔 113.33 113.33
      2 Bottom 3.33 3.33 3.33 2.7 / 2.5 / 5.7 251.66 251.66 18289 18,289 49.96996996996997 49% 3 3 31.83 31.83
      5 Top 3.21 3.21 3.21 2.2 / 1.5 / 2.7 200.83 200.83 13208 13,208 23.34140435835351 23% 2 2 - - 33.5 33.50
      5 Top 3.19 3.19 3.19 5.0 / 3.5 / 6.2 210.0 210.00 20792 20,792 67.02702702702703 67% 4 4 奥恩 奥恩 32.33 32.33
      3 Middle 3.06 3.06 3.06 2.5 / 2.8 / 6.2 182.5 182.50 18604 18,604 41.93704600484262 41% 5 5 永恩 永恩 34.0 34.00
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 5.0 / 2.5 / 2.5 272.5 272.50 28953 28,953 100.0 100% 2 2 辛德拉 辛德拉 32.0 32.00
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 0.0 / 1.0 / 3.0 153.5 153.50 9791 9,791 14.527845036319613 14% 2 2 吉格斯 吉格斯 14.5 14.50
      1 Support 2.82 2.82 2.82 1.5 / 3.7 / 8.8 23.16 23.16 4786 4,786 62.04204204204205 62% 3 3 巴德 巴德 116.16 116.16
      1 Support 2.64 2.64 2.64 0.3 / 3.2 / 8.0 30.66 30.66 4825 4,825 100.0 100% 4 4 122.66 122.66
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 1.7 / 2.7 / 5.0 194.5 194.50 16829 16,829 67.88990825688073 67% 5 5 阿兹尔 阿兹尔 38.83 38.83
      4 Jungle 2.11 2.11 2.11 1.0 / 3.0 / 5.3 185.83 185.83 8147 8,147 76.08173076923077 76% 5 5 53.5 53.50
      2 Bottom 2.01 2.01 2.01 1.3 / 1.7 / 2.0 144.83 144.83 12788 12,788 71.61290322580645 71% 4 4 卡莎 卡莎 36.33 36.33
      2 Bottom 1.62 1.62 1.62 0.3 / 1.3 / 1.8 148.66 148.66 10211 10,211 30.901287553648068 30% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 15.66 15.66
      5 Top 1.53 1.53 1.53 1.3 / 3.2 / 3.5 204.83 204.83 13324 13,324 58.05288461538461 58% 5 5 K'Sante K'Sante 35.0 35.00
      4 Jungle 1.26 1.26 1.26 1.5 / 2.5 / 1.7 89.33 89.33 6774 6,774 67.95698924731182 67% 4 4 46.83 46.83
      1 Support 1.12 1.12 1.12 0.7 / 2.8 / 2.5 11.83 11.83 2505 2,505 67.95698924731182 67% 3 3 芮尔 芮尔 104.33 104.33
      1 Support 1.0 1.00 1.0 0.0 / 1.0 / 1.0 7.0 7.00 825 825 14.30615164520744 14% 2 2 芮尔 芮尔 78.5 78.50
      1 Support 0.89 0.89 0.89 0.0 / 4.5 / 4.0 34.0 34.00 5952 5,952 57.22460658082976 57% 2 2 妮蔻 妮蔻 93.5 93.50
      3 Middle 0.88 0.88 0.88 0.5 / 2.7 / 1.8 128.5 128.50 11258 11,258 50.107526881720425 50% 4 4 永恩 永恩 38.66 38.66
      4 Jungle 0.8 0.80 0.8 0.3 / 2.5 / 1.7 91.0 91.00 4818 4,818 28.469241773962803 28% 4 4 35.5 35.50
      5 Top 0.78 0.78 0.78 1.3 / 3.0 / 1.0 109.83 109.83 9797 9,797 33.333333333333336 33% 4 4 格温 格温 24.0 24.00
      2 Bottom 0.75 0.75 0.75 1.5 / 2.0 / 0.0 124.5 124.50 3967 3,967 7.263922518159807 7% 2 2 库奇 库奇 9.0 9.00
      5 Top 0.59 0.59 0.59 0.7 / 2.8 / 1.0 128.66 128.66 7814 7,814 35.69892473118279 35% 4 4 格温 格温 31.5 31.50
      3 Middle 0.0 0.00 0.0 0.0 / 0.8 / 0.0 76.5 76.50 3871 3,871 0.0 0% 3 3 - - 16.75 16.75

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      9 9 55.555557 55.6% 60.0 60.0% 20.0 20.0% 3.66 3.66 2.88 2.88 5.0 5.00
      9 9 33.333332 33.3% 55.0 55.0% 0.0 0.0% 4.77 4.77 2.77 2.77 3.55 3.55
      11 11 36.363636 36.4% 55.0 55.0% 40.0 40.0% 4.63 4.63 2.45 2.45 6.72 6.72
      6 6 33.333332 33.3% 50.0 50.0% 20.0 20.0% 0.83 0.83 3.83 3.83 10.5 10.50
      9 9 44.444443 44.4% 50.0 50.0% 20.0 20.0% 3.44 3.44 2.77 2.77 5.0 5.00
      6 6 33.333332 33.3% 45.0 45.0% 30.0 30.0% 3.5 3.50 4.0 4.00 8.33 8.33
      5 5 40.0 40.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 3.0 3.00 3.8 3.80 6.2 6.20
      7 7 57.142857 57.1% 35.0 35.0% 10.0 10.0% 0.57 0.57 4.57 4.57 10.14 10.14
      6 6 16.666666 16.7% 35.0 35.0% 40.0 40.0% 1.83 1.83 4.16 4.16 3.5 3.50
      4 4 50.0 50.0% 30.0 30.0% 20.0 20.0% 0.75 0.75 4.25 4.25 10.25 10.25
      6 6 50.0 50.0% 30.0 30.0% 15.0 15.0% 0.83 0.83 3.16 3.16 15.5 15.50
      7 7 85.71429 85.7% 25.0 25.0% 20.0 20.0% 3.14 3.14 2.71 2.71 8.85 8.85
      5 5 40.0 40.0% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 1.8 1.80 4.59 4.59 6.4 6.40
      2 2 50.0 50.0% 25.0 25.0% 10.0 10.0% 2.0 2.00 5.5 5.50 3.0 3.00
      3 3 0.0 0.0% 25.0 25.0% 20.0 20.0% 2.0 2.00 2.66 2.66 4.66 4.66
      4 4 50.0 50.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 2.5 2.50 4.25 4.25 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 15.0 15.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 14.0 14.00
      3 3 0.0 0.0% 20.0 20.0% 30.0 30.0% 3.0 3.00 3.66 3.66 6.66 6.66
      3 3 66.666664 66.7% 20.0 20.0% 10.0 10.0% 5.0 5.00 4.0 4.00 7.33 7.33
      3 3 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 5.66 5.66 1.66 1.66 10.0 10.00
      2 2 50.0 50.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 3.0 3.00 1.5 1.50 10.0 10.00
      4 4 75.0 75.0% 20.0 20.0% 70.0 70.0% 2.5 2.50 1.75 1.75 11.25 11.25
      4 4 25.0 25.0% 20.0 20.0% 75.0 75.0% 4.25 4.25 5.25 5.25 3.75 3.75
      1 1 100.0 100.0% 15.0 15.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.00 10.0 10.00
      3 3 0.0 0.0% 15.0 15.0% 15.0 15.0% 1.66 1.66 7.0 7.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 15.0 15.0% 20.0 20.0% 10.0 10.00 0.0 0.00 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 15.0 15.0% 25.0 25.0% 0.5 0.50 4.0 4.00 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 15.0 15.0% 45.0 45.0% 2.0 2.00 0.0 0.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 2.0 2.00 2.5 2.50 10.5 10.50
      3 3 66.666664 66.7% 10.0 10.0% 5.0 5.0% 2.33 2.33 2.66 2.66 10.66 10.66
      1 1 0.0 0.0% 10.0 10.0% 25.0 25.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 15.0 15.0% 5.5 5.50 2.0 2.00 10.5 10.50
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 5.0 5.0% 4.5 4.50 3.0 3.00 2.0 2.00
      3 3 100.0 100.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 7.66 7.66 4.33 4.33 4.66 4.66
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 9.5 9.50 4.5 4.50 4.5 4.50
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% - - -
      2 2 100.0 100.0% 5.0 5.0% 50.0 50.0% 5.5 5.50 1.5 1.50 9.5 9.50
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 70.0 70.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 7.0 7.00 5.0 5.00 18.0 18.00
      2 2 50.0 50.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 2.5 2.50 3.0 3.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 21.0 21.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 6.0 6.00
      2 2 100.0 100.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 17.0 17.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 17.0 17.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% - - -