欧洲赛区 Pro 联赛 赛季 25

正在进行 -
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      2 2 80.0 80.0% 0.8 0.80 2590 43:10 17866 17,866 14316 14,316 19 19 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 60.0 60.0% 1.0 1.00 2685 44:45 2561 2,561 -9272 -9,272 20 20 Muerta Muerta
      2 2 33.333332 33.3% 1.17 1.17 2879 47:59 -5892 -5,892 -986 -986 22 22 Muerta Muerta
      1 1 33.333332 33.3% 1.33 1.33 2886 48:06 -9862 -9,862 -1293 -1,293 12 12 - -
      1 1 66.666664 66.7% 1.33 1.33 2468 41:08 6919 6,919 170 170 13 13 - -
      1 1 66.666664 66.7% 1.67 1.67 3229 53:49 9222 9,222 11244 11,244 12 12
      1 1 33.333332 33.3% 1.33 1.33 2468 41:08 -6919 -6,919 -170 -170 12 12 玛西 玛西
      1 1 33.333332 33.3% 1.0 1.00 2420 40:20 -8545 -8,545 -12973 -12,973 12 12 石鳞剑士 石鳞剑士
      1 1 66.666664 66.7% 0.33 0.33 2420 40:20 8545 8,545 12973 12,973 14 14 Muerta Muerta
      1 1 50.0 50.0% - 2917 48:37 0 - 0 - 9 9 巨牙海民 巨牙海民
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2147 35:47 -29871 -29,871 -33849 -33,849 9 9 Muerta Muerta

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      15.66 15.66 0.62 0.62 16286 16,286 9269 9,269 3 3 71.24658780709736 71%
      8.2 8.20 1.01 1.01 33669 33,669 27834 27,834 4 4 67.95580110497237 67%
      7.67 7.67 1.21 1.21 35881 35,881 7127 7,127 5 5 69.27710843373494 69%
      6.74 6.74 1.32 1.32 34829 34,829 16271 16,271 3 3 79.57405614714423 79%
      6.65 6.65 1.11 1.11 36866 36,866 14170 14,170 2 2 78.50919651500483 78%
      5.89 5.89 1.08 1.08 31170 31,170 14375 14,375 4 4 67.46987951807229 67%
      5.33 5.33 1.18 1.18 23436 23,436 35491 35,491 4 4 70.71823204419888 70%
      5.27 5.27 0.91 0.91 22531 22,531 14874 14,874 4 4 69.87951807228914 69%
      5.11 5.11 0.92 0.92 14239 14,239 7194 7,194 4 4 83.13253012048192 83%
      5.04 5.04 1.0 1.00 16346 16,346 17637 17,637 5 5 72.37569060773481 72%
      5.04 5.04 1.11 1.11 16740 16,740 10336 10,336 2 2 75.13812154696133 75%
      4.88 4.88 1.36 1.36 22450 22,450 6841 6,841 3 3 73.46385542168674 73%
      4.78 4.78 1.15 1.15 29780 29,780 20625 20,625 5 5 71.27071823204417 71%
      4.73 4.73 0.86 0.86 16385 16,385 14989 14,989 3 3 78.80854934060935 78%
      4.39 4.39 1.21 1.21 17275 17,275 10969 10,969 2 2 67.05508474576271 67%
      4.15 4.15 1.06 1.06 28837 28,837 24378 24,378 4 4 71.3302752293578 71%
      4.1 4.10 1.03 1.03 32833 32,833 26747 26,747 3 3 68.21282401091405 68%
      4.0 4.00 0.82 0.82 21546 21,546 42519 42,519 3 3 73.93148450244699 73%
      3.94 3.94 0.91 0.91 22433 22,433 24252 24,252 3 3 67.73152629880606 67%
      3.92 3.92 0.99 0.99 20808 20,808 11824 11,824 2 2 65.16598453842656 65%
      3.79 3.79 0.98 0.98 29800 29,800 24350 24,350 2 2 62.35875706214689 62%
      3.76 3.76 1.73 1.73 42997 42,997 20719 20,719 2 2 84.06768837803321 84%
      3.75 3.75 1.66 1.66 27738 27,738 16978 16,978 3 3 79.78927203065135 79%
      3.75 3.75 0.86 0.86 36762 36,762 45313 45,313 3 3 65.22022838499186 65%
      3.65 3.65 1.15 1.15 38011 38,011 34387 34,387 3 3 67.40619902120719 67%
      3.5 3.50 1.16 1.16 13616 13,616 10092 10,092 3 3 74.26102773988175 74%
      3.48 3.48 1.11 1.11 28075 28,075 30751 30,751 6 6 73.24159021406727 73%
      3.46 3.46 1.61 1.61 33932 33,932 12503 12,503 3 3 68.19836214740673 68%
      3.15 3.15 1.0 1.00 26467 26,467 13615 13,615 3 3 51.76553672316384 51%
      3.08 3.08 1.74 1.74 48832 48,832 - 2 2 71.15384615384616 71%
      2.95 2.95 1.36 1.36 31552 31,552 31182 31,182 2 2 62.771392081736906 62%
      2.86 2.86 0.78 0.78 20799 20,799 12589 12,589 2 2 60.64604185623294 60%
      2.77 2.77 1.07 1.07 13483 13,483 15007 15,007 3 3 65.60180703452725 65%
      2.76 2.76 1.04 1.04 19609 19,609 13719 13,719 4 4 64.98470948012232 64%
      2.75 2.75 0.82 0.82 27131 27,131 30062 30,062 5 5 56.039755351681954 56%
      2.63 2.63 0.96 0.96 23422 23,422 34506 34,506 3 3 77.19412724306689 77%
      2.58 2.58 1.0 1.00 15244 15,244 17618 17,618 2 2 72.05550177476604 72%
      2.5 2.50 0.8 0.80 9382 9,382 6052 6,052 2 2 75.76170986812187 75%
      2.33 2.33 0.91 0.91 12556 12,556 13161 13,161 3 3 74.29481346678797 74%
      2.26 2.26 0.75 0.75 12169 12,169 8952 8,952 3 3 65.19563239308462 65%
      2.23 2.23 1.09 1.09 29928 29,928 28438 28,438 3 3 52.139208173690925 52%
      2.13 2.13 1.39 1.39 45637 45,637 - 2 2 61.53846153846154 61%
      1.96 1.96 1.01 1.01 22011 22,011 22221 22,221 2 2 59.8042414355628 59%
      1.96 1.96 1.4 1.40 24297 24,297 20796 20,796 4 4 64.94648318042815 64%
      1.87 1.87 0.69 0.69 16408 16,408 - 2 2 53.84615384615385 53%
      1.85 1.85 1.09 1.09 11995 11,995 22842 22,842 2 2 71.75141242937853 71%
      1.83 1.83 0.72 0.72 16615 16,615 21249 21,249 3 3 49.43502824858757 49%
      1.74 1.74 0.82 0.82 15454 15,454 - 1 1 63.46153846153846 63%
      1.61 1.61 1.2 1.20 18826 18,826 22283 22,283 2 2 61.717752234993604 61%
      1.58 1.58 0.92 0.92 11029 11,029 15587 15,587 2 2 82.6086956521739 82%
      1.43 1.43 1.27 1.27 11631 11,631 13443 13,443 2 2 86.95652173913044 86%
      1.4 1.40 0.92 0.92 17876 17,876 24765 24,765 2 2 60.869565217391305 60%
      1.35 1.35 1.0 1.00 14325 14,325 - 2 2 59.61538461538461 59%
      1.33 1.33 0.89 0.89 13193 13,193 21057 21,057 2 2 69.56521739130434 69%
      1.0 1.00 0.91 0.91 12864 12,864 23095 23,095 2 2 65.21739130434783 65%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      9 9 33.333332 33.3% 45.0 45.0% 5.0 5.0% 3.8 3.80 3.0 3.00
      9 9 77.77778 77.8% 45.0 45.0% 20.0 20.0% 2.2 2.20 0.0 0.0
      8 8 50.0 50.0% 40.0 40.0% 35.0 35.0% 4.25 4.25 3.4 3.40
      7 7 28.571428 28.6% 35.0 35.0% 5.0 5.0% 3.8 3.80 3.0 3.00
      7 7 33.333332 33.3% 35.0 35.0% 60.0 60.0% 2.2 2.20 3.1666666666666665 3.17
      7 7 14.285714 14.3% 35.0 35.0% 10.0 10.0% 3.5 3.50 4.0 4.00
      7 7 42.857143 42.9% 35.0 35.0% 15.0 15.0% 3.0 3.00 3.6666666666666665 3.67
      6 6 60.0 60.0% 30.0 30.0% 20.0 20.0% 3.2 3.20 4.25 4.25
      6 6 66.666664 66.7% 30.0 30.0% 60.0 60.0% 4.333333333333333 4.33 4.375 4.38
      6 6 40.0 40.0% 30.0 30.0% 20.0 20.0% 2.0 2.00 3.0 3.00
      6 6 40.0 40.0% 30.0 30.0% 50.0 50.0% 4.0 4.00 5.0 5.00
      5 5 20.0 20.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.75 3.75 0.0 0.0
      5 5 80.0 80.0% 25.0 25.0% 40.0 40.0% 4.5 4.50 2.625 2.63
      5 5 40.0 40.0% 25.0 25.0% 75.0 75.0% 3.5 3.50 1.7777777777777777 1.78
      5 5 40.0 40.0% 25.0 25.0% 20.0 20.0% 4.0 4.00 3.0 3.00
      5 5 80.0 80.0% 25.0 25.0% 45.0 45.0% 3.5 3.50 6.375 6.38
      5 5 60.0 60.0% 25.0 25.0% 35.0 35.0% 3.8 3.80 6.571428571428571 6.57
      4 4 75.0 75.0% 20.0 20.0% 15.0 15.0% 2.0 2.00 5.0 5.00
      4 4 75.0 75.0% 20.0 20.0% 10.0 10.0% 3.0 3.00 2.5 2.50
      4 4 33.333332 33.3% 20.0 20.0% 35.0 35.0% 3.75 3.75 4.142857142857143 4.14
      3 3 50.0 50.0% 15.0 15.0% 10.0 10.0% 5.0 5.00 7.0 7.00
      3 3 0.0 0.0% 15.0 15.0% 35.0 35.0% 5.0 5.00 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 15.0 15.0% 25.0 25.0% 4.333333333333333 4.33 6.6 6.60
      3 3 66.666664 66.7% 15.0 15.0% 15.0 15.0% 4.666666666666667 4.67 6.333333333333333 6.33
      3 3 66.666664 66.7% 15.0 15.0% 0.0 0.0% 4.333333333333333 4.33 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 15.0 15.0% 50.0 50.0% 4.666666666666667 4.67 4.7 4.70
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 15.0 15.0% 3.5 3.50 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 3.5 3.50
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 4.0 4.00 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 25.0 25.0% 5.0 5.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 5.0 5.00 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 40.0 40.0% 2.0 2.00 1.1666666666666667 1.17
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 5.0 5.0% 5.0 5.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 10.0 10.0% 75.0 75.0% 2.0 2.00 2.3333333333333335 2.33
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 4.8 4.80
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 45.0 45.0% 2.0 2.00 1.4285714285714286 1.43
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 50.0 50.0% 2.0 2.00 2.6666666666666665 2.67
      2 2 50.0 50.0% 10.0 10.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 15.0 15.0% 3.0 3.00 4.333333333333333 4.33
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 30.0 30.0% 4.0 4.00 5.166666666666667 5.17
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 40.0 40.0% 2.0 2.00 1.5 1.50
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 70.0 70.0% 3.0 3.00 1.7777777777777777 1.78
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 15.0 15.0% 5.0 5.00 5.333333333333333 5.33
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 5.0 5.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 10.0 10.0% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 5.0 5.0% 5.0 5.0% 3.0 3.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0 1.8 1.80
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 15.0 15.0% 0.0 0.0 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 15.0 15.0% 0.0 0.0 6.666666666666667 6.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.0% 0.0 0.0 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 15.0 15.0% 0.0 0.0 4.333333333333333 4.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 15.0 15.0% 0.0 0.0 1.3333333333333333 1.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.0% 0.0 0.0 6.0 6.00