LFL 2025 Spring

正在进行 -
    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      5 Top 10.0 10.00 10.0 4.0 / 0.0 / 6.0 254.0 254.00 14132 14,132 47.61904761904762 47% 1 1 贾克斯 贾克斯 23.0 23.00
      3 Middle 7.99 7.99 7.99 3.3 / 0.3 / 4.7 237.66 237.66 17571 17,571 72.76867030965391 72% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 57.33 57.33
      1 Support 21.0 21.00 21.0 2.0 / 1.0 / 19.0 47.0 47.00 6227 6,227 100.0 100% 1 1 芮尔 芮尔 101.0 101.00
      1 Support 17.0 17.00 17.0 1.0 / 1.0 / 16.0 15.0 15.00 5868 5,868 85.0 85% 1 1 璐璐 璐璐 78.0 78.00
      3 Middle 7.5 7.50 7.5 2.5 / 0.5 / 5.0 198.5 198.50 20578 20,578 88.23529411764706 88% 1 1 阿狸 阿狸 52.0 52.00
      5 Top 12.0 12.00 12.0 4.0 / 1.0 / 8.0 224.0 224.00 17111 17,111 60.0 60% 1 1 K'Sante K'Sante 24.0 24.00
      3 Middle 11.0 11.00 11.0 5.0 / 1.0 / 6.0 256.0 256.00 30437 30,437 55.0 55% 1 1 库奇 库奇 23.0 23.00
      5 Top 5.5 5.50 5.5 2.0 / 0.5 / 3.5 176.5 176.50 18060 18,060 64.70588235294117 64% 1 1 - - 49.5 49.50
      4 Jungle 9.66 9.66 9.66 1.7 / 1.0 / 8.0 199.0 199.00 13020 13,020 87.97814207650273 87% 2 2 斯卡纳 斯卡纳 75.66 75.66
      4 Jungle 9.5 9.50 9.5 1.0 / 2.0 / 18.0 206.0 206.00 9141 9,141 90.47619047619048 90% 1 1 嘉文四世 嘉文四世 40.0 40.00
      2 Bottom 9.5 9.50 9.5 9.0 / 2.0 / 10.0 324.0 324.00 34200 34,200 90.47619047619048 90% 1 1 希维尔 希维尔 26.0 26.00
      4 Jungle 7.5 7.50 7.5 4.0 / 2.0 / 11.0 189.0 189.00 21672 21,672 75.0 75% 1 1 茂凯 茂凯 25.0 25.00
      2 Bottom 7.0 7.00 7.0 6.0 / 2.0 / 8.0 268.0 268.00 16658 16,658 70.0 70% 1 1 崔丝塔娜 崔丝塔娜 46.0 46.00
      4 Jungle 7.0 7.00 7.0 2.0 / 1.5 / 8.5 203.5 203.50 14271 14,271 80.76923076923077 80% 2 2 斯卡纳 斯卡纳 48.5 48.50
      3 Middle 7.0 7.00 7.0 5.0 / 2.0 / 9.0 376.0 376.00 42843 42,843 60.869565217391305 60% 1 1 维克托 维克托 43.0 43.00
      2 Bottom 7.0 7.00 7.0 1.5 / 1.0 / 5.5 223.5 223.50 22068 22,068 82.3529411764706 82% 2 2 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 45.0 45.00
      2 Bottom 6.0 6.00 6.0 6.0 / 2.0 / 6.0 457.0 457.00 44175 44,175 57.142857142857146 57% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 72.0 72.00
      3 Middle 5.33 5.33 5.33 9.0 / 3.0 / 7.0 434.0 434.00 40858 40,858 76.19047619047619 76% 1 1 阿兹尔 阿兹尔 77.0 77.00
      4 Jungle 5.0 5.00 5.0 3.0 / 4.0 / 17.0 310.0 310.00 37957 37,957 86.95652173913044 86% 1 1 赵信 赵信 95.0 95.00
      1 Support 5.0 5.00 5.0 1.0 / 3.0 / 14.0 44.0 44.00 7040 7,040 71.42857142857143 71% 1 1 阿利斯塔 阿利斯塔 177.0 177.00
      2 Bottom 4.82 4.82 4.82 4.0 / 1.7 / 4.0 265.66 265.66 25362 25,362 72.85974499089252 72% 3 3 卡莎 卡莎 47.0 47.00
      2 Bottom 4.5 4.50 4.5 6.0 / 4.0 / 12.0 385.0 385.00 44774 44,774 78.26086956521739 78% 1 1 卡莎 卡莎 55.0 55.00
      5 Top 4.33 4.33 4.33 2.5 / 1.5 / 4.0 270.5 270.50 15855 15,855 50.0 50% 2 2 奥恩 奥恩 35.5 35.50
      3 Middle 4.33 4.33 4.33 5.0 / 3.0 / 8.0 278.0 278.00 21982 21,982 61.904761904761905 61% 1 1 阿兹尔 阿兹尔 41.0 41.00
      1 Support 3.57 3.57 3.57 0.7 / 2.3 / 7.7 24.66 24.66 5191 5,191 75.77413479052824 75% 3 3 诺提勒斯 诺提勒斯 159.33 159.33
      5 Top 3.2 3.20 3.2 8.0 / 5.0 / 8.0 339.0 339.00 38841 38,841 69.56521739130434 69% 1 1 杰斯 杰斯 59.0 59.00
      3 Middle 3.17 3.17 3.17 3.5 / 3.0 / 6.0 293.5 293.50 28279 28,279 73.07692307692308 73% 2 2 阿兹尔 阿兹尔 37.0 37.00
      5 Top 3.0 3.00 3.0 1.5 / 1.0 / 1.5 223.0 223.00 16113 16,113 40.0 40% 2 2 21.0 21.00
      3 Middle 3.0 3.00 3.0 1.3 / 1.3 / 2.7 102.0 102.00 5207 5,207 100.0 100% 3 3 阿卡丽 阿卡丽 47.33 47.33
      1 Support 2.86 2.86 2.86 0.5 / 3.5 / 9.5 34.5 34.50 7636 7,636 76.92307692307692 76% 2 2 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 129.0 129.00
      1 Support 2.5 2.50 2.5 0.0 / 1.3 / 3.3 12.0 12.00 1199 1,199 83.6683417085427 83% 3 3 芮尔 芮尔 142.0 142.00
      5 Top 2.43 2.43 2.43 1.3 / 2.3 / 4.3 208.0 208.00 17929 17,929 51.548269581056466 51% 3 3 杰斯 杰斯 38.0 38.00
      2 Bottom 2.43 2.43 2.43 4.5 / 3.5 / 4.0 285.5 285.50 28271 28,271 65.38461538461539 65% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 37.0 37.00
      1 Support 2.33 2.33 2.33 1.0 / 6.0 / 13.0 32.0 32.00 9056 9,056 60.869565217391305 60% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 173.0 173.00
      4 Jungle 2.2 2.20 2.2 0.7 / 1.7 / 3.0 63.66 63.66 5229 5,229 91.95979899497486 91% 3 3 瑟庄妮 瑟庄妮 57.66 57.66
      2 Bottom 2.0 2.00 2.0 1.3 / 1.3 / 1.3 103.66 103.66 11149 11,149 66.83417085427135 66% 3 3 卡莎 卡莎 44.33 44.33
      4 Jungle 1.88 1.88 1.88 2.0 / 8.0 / 13.0 222.0 222.00 38701 38,701 71.42857142857143 71% 1 1 茂凯 茂凯 54.0 54.00
      1 Support 1.5 1.50 1.5 0.5 / 4.0 / 5.5 20.5 20.50 2260 2,260 70.58823529411765 70% 2 2 芮尔 芮尔 146.5 146.50
      4 Jungle 1.43 1.43 1.43 2.0 / 3.5 / 3.0 163.5 163.50 8527 8,527 58.8235294117647 58% 1 1 63.0 63.00
      5 Top 1.32 1.32 1.32 0.7 / 1.0 / 0.7 89.0 89.00 8042 8,042 33.16582914572864 33% 3 3 格温 格温 29.33 29.33
      3 Middle 1.29 1.29 1.29 1.0 / 3.5 / 3.5 238.0 238.00 17079 17,079 60.0 60% 2 2 永恩 永恩 23.0 23.00
      5 Top 1.29 1.29 1.29 3.0 / 7.0 / 6.0 267.0 267.00 28275 28,275 42.857142857142854 42% 1 1 - - 42.0 42.00
      2 Bottom 1.13 1.13 1.13 3.5 / 4.0 / 1.0 263.0 263.00 19964 19,964 60.0 60% 2 2 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 35.0 35.00
      1 Support 0.92 0.92 0.92 0.0 / 6.5 / 6.0 29.0 29.00 4119 4,119 80.0 80% 2 2 芮尔 芮尔 95.0 95.00
      4 Jungle 0.82 0.82 0.82 1.5 / 5.5 / 3.0 207.5 207.50 16041 16,041 60.0 60% 1 1 莉莉娅 莉莉娅 32.0 32.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      5 5 60.0 60.0% 100.0 100.0% 0.0 0.0% 4.8 4.80 3.2 3.20 4.59 4.59
      3 3 66.666664 66.7% 60.0 60.0% 0.0 0.0% 2.66 2.66 2.33 2.33 13.66 13.66
      2 2 50.0 50.0% 60.0 60.0% 20.0 20.0% 6.5 6.50 2.5 2.50 8.0 8.00
      2 2 50.0 50.0% 60.0 60.0% 20.0 20.0% 3.5 3.50 4.0 4.00 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 60.0 60.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 10.5 10.50
      2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 1.5 1.50 3.0 3.00 6.0 6.00
      4 4 50.0 50.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% 1.0 1.00 4.75 4.75 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.0 1.00 10.0 10.00
      2 2 50.0 50.0% 40.0 40.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 2.5 2.50 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 5.5 5.50
      3 3 100.0 100.0% 40.0 40.0% 40.0 40.0% 3.33 3.33 3.33 3.33 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% 40.0 40.0% 60.0 60.0% 4.0 4.00 7.0 7.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 7.0 7.00 1.0 1.00 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 14.0 14.00
      3 3 100.0 100.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 6.0 6.00 3.33 3.33 8.33 8.33
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      2 2 0.0 0.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 3.5 3.50 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 0.5 0.50 5.5 5.50 11.5 11.50
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 5.5 5.50 3.0 3.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 1.0 1.00 16.0 16.00
      0 0 0.0 0.0% 20.0 20.0% 60.0 60.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 20.0 20.0% 20.0 20.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 20.0 20.0% 40.0 40.0% 8.0 8.00 5.0 5.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 60.0 60.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.0 9.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 20.0 20.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 80.0 80.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 60.0 60.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 40.0 40.0% 0.0 0.00 4.0 4.00 10.0 10.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 18.0 18.00