PGL Wallachia 赛季 3

正在进行 -
即将开始
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      2 2 75.0 75.0% 1.5 1.50 3357 55:57 16792 16,792 28614 28,614 14 14 Muerta Muerta
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 2529 42:09 24181 24,181 23082 23,082 17 17 Muerta Muerta
      2 2 100.0 100.0% 0.33 0.33 549 9:09 41919 41,919 38703 38,703 5 5 齐天大圣 齐天大圣
      2 2 25.0 25.0% 0.25 0.25 1314 21:54 7436 7,436 -6802 -6,802 9 9 孽主 孽主
      2 2 33.333332 33.3% - 2286 38:06 0 - 0 - 14 14 玛西 玛西
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.00 1908 31:48 -41919 -41,919 -38703 -38,703 9 9 天涯墨客 天涯墨客
      1 1 33.333332 33.3% 1.0 1.00 3801 3:21 -16792 -16,792 -28614 -28,614 13 13 玛西 玛西
      1 1 50.0 50.0% - 2739 45:39 0 - 0 - 8 8 Muerta Muerta
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1507 25:07 30647 30,647 21958 21,958 9 9 Muerta Muerta
      1 1 33.333332 33.3% 1.0 1.00 2697 44:57 -24181 -24,181 -23082 -23,082 14 14 Muerta Muerta
      1 1 50.0 50.0% 0.5 0.50 2628 43:48 -7435 -7,435 6802 6,802 10 10 玛西 玛西
      1 1 100.0 100.0% - 1379 22:59 0 - 0 - 5 5 巨牙海民 巨牙海民
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1507 25:07 -30647 -30,647 -21957 -21,957 10 10 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% - 2167 36:07 0 - 0 - 5 5 Muerta Muerta

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      17.0 17.00 1.37 1.37 19938 19,938 - 1 1 89.47368421052632 89%
      8.0 8.00 0.4 0.40 5556 5,556 - 1 1 42.10526315789474 42%
      17.5 17.50 0.87 0.87 14209 14,209 13214 13,214 1 1 61.40350877192982 61%
      21.0 21.00 1.01 1.01 10526 10,526 6075 6,075 2 2 73.6842105263158 73%
      19.5 19.50 1.13 1.13 20431 20,431 10565 10,565 2 2 68.42105263157895 68%
      16.0 16.00 0.7 0.70 5266 5,266 - 1 1 84.21052631578948 84%
      13.0 13.00 1.24 1.24 11137 11,137 6458 6,458 2 2 68.42105263157895 68%
      11.0 11.00 0.66 0.66 8532 8,532 - 1 1 57.89473684210526 57%
      10.0 10.00 0.74 0.74 13330 13,330 6471 6,471 2 2 35.08771929824562 35%
      9.52 9.52 1.27 1.27 27044 27,044 5355 5,355 1 1 76.01320924647253 76%
      9.3 9.30 1.08 1.08 27685 27,685 22597 22,597 1 1 65.02551786250375 65%
      8.43 8.43 1.3 1.30 49509 49,509 24375 24,375 4 4 80.82191780821918 80%
      7.33 7.33 1.32 1.32 34761 34,761 - 2 2 74.57627118644068 74%
      6.87 6.87 1.06 1.06 42769 42,769 24791 24,791 2 2 70.54794520547945 70%
      6.0 6.00 0.91 0.91 21076 21,076 11936 11,936 2 2 64.86486486486487 64%
      6.0 6.00 1.04 1.04 30606 30,606 - 2 2 61.016949152542374 61%
      5.76 5.76 1.31 1.31 44391 44,391 24391 24,391 3 3 82.87671232876713 82%
      5.67 5.67 0.97 0.97 16194 16,194 2460 2,460 1 1 68.02761933353347 68%
      5.62 5.62 1.34 1.34 35799 35,799 15419 15,419 4 4 70.87378640776699 70%
      5.61 5.61 0.88 0.88 20399 20,399 15157 15,157 4 4 69.17808219178082 69%
      5.46 5.46 1.41 1.41 20034 20,034 4190 4,190 1 1 71.02972080456317 71%
      5.14 5.14 1.38 1.38 44033 44,033 16876 16,876 2 2 73.46938775510205 73%
      4.83 4.83 1.07 1.07 29354 29,354 4526 4,526 2 2 64.44444444444444 64%
      4.71 4.71 1.04 1.04 26269 26,269 12292 12,292 2 2 67.34693877551021 67%
      4.64 4.64 0.5 0.50 10827 10,827 5038 5,038 1 1 51.00570399279496 51%
      4.63 4.63 1.18 1.18 31077 31,077 - 2 2 62.71186440677966 62%
      4.57 4.57 0.78 0.78 17939 17,939 17496 17,496 4 4 62.13592233009709 62%
      4.06 4.06 1.06 1.06 36771 36,771 59096 59,096 2 2 75.6020942408377 75%
      4.0 4.00 1.29 1.29 53945 53,945 19524 19,524 3 3 79.09249563699827 79%
      4.0 4.00 0.49 0.49 6634 6,634 - 1 1 42.10526315789474 42%
      4.0 4.00 0.66 0.66 16756 16,756 - 3 3 67.89354473386183 67%
      3.72 3.72 1.14 1.14 33303 33,303 7669 7,669 4 4 65.04854368932038 65%
      3.37 3.37 1.05 1.05 40283 40,283 35939 35,939 3 3 74.45026178010471 74%
      3.36 3.36 0.97 0.97 13669 13,669 11187 11,187 2 2 75.51020408163265 75%
      3.28 3.28 0.93 0.93 19698 19,698 - 3 3 67.95016987542469 67%
      3.15 3.15 0.63 0.63 16778 16,778 13041 13,041 2 2 56.16438356164384 56%
      3.08 3.08 0.8 0.80 10077 10,077 - 1 1 67.79661016949153 67%
      3.04 3.04 1.19 1.19 23361 23,361 11006 11,006 2 2 77.77777777777777 77%
      3.0 3.00 0.75 0.75 22070 22,070 18982 18,982 3 3 73.26352530541013 73%
      2.96 2.96 1.29 1.29 16990 16,990 10140 10,140 3 3 74.75728155339806 74%
      2.96 2.96 1.25 1.25 17917 17,917 6783 6,783 2 2 85.55555555555556 85%
      2.92 2.92 0.83 0.83 17528 17,528 16794 16,794 2 2 77.55102040816327 77%
      2.73 2.73 1.02 1.02 14829 14,829 10615 10,615 3 3 68.93203883495146 68%
      2.67 2.67 1.16 1.16 10731 10,731 7716 7,716 2 2 64.86486486486487 64%
      2.65 2.65 0.78 0.78 15574 15,574 9146 9,146 2 2 67.77777777777777 67%
      2.65 2.65 1.17 1.17 24807 24,807 28615 28,615 3 3 80.37533512064344 80%
      2.6 2.60 1.29 1.29 17978 17,978 12909 12,909 2 2 70.27027027027027 70%
      2.57 2.57 1.03 1.03 32922 32,922 28527 28,527 2 2 64.28954423592494 64%
      2.5 2.50 1.08 1.08 11879 11,879 9499 9,499 1 1 67.56756756756756 67%
      2.5 2.50 0.92 0.92 12960 12,960 - 2 2 67.79661016949153 67%
      2.41 2.41 1.4 1.40 16316 16,316 - 3 3 77.34994337485844 77%
      2.36 2.36 0.78 0.78 11457 11,457 13690 13,690 2 2 70.27027027027027 70%
      2.3 2.30 1.02 1.02 18784 18,784 36238 36,238 3 3 69.70509383378017 69%
      2.26 2.26 1.13 1.13 13891 13,891 6052 6,052 2 2 77.77777777777777 77%
      2.21 2.21 1.31 1.31 16295 16,295 18342 18,342 3 3 75.06702412868633 75%
      2.14 2.14 0.9 0.90 13732 13,732 11972 11,972 2 2 61.224489795918366 61%
      2.06 2.06 0.87 0.87 16802 16,802 - 3 3 66.02491506228766 66%
      1.75 1.75 1.12 1.12 10429 10,429 - 1 1 100.0 100%
      1.69 1.69 0.93 0.93 19136 19,136 22503 22,503 2 2 68.62129144851659 68%
      1.48 1.48 0.71 0.71 9047 9,047 - 3 3 69.81879954699886 69%
      1.41 1.41 1.31 1.31 16652 16,652 20532 20,532 3 3 73.24396782841823 73%
      1.0 1.00 0.85 0.85 19822 19,822 - 1 1 57.142857142857146 57%
      1.0 1.00 0.75 0.75 15882 15,882 - 1 1 57.142857142857146 57%
      1.0 1.00 0.82 0.82 12034 12,034 - 1 1 100.0 100%
      0.75 0.75 0.55 0.55 4649 4,649 14860 14,860 2 2 60.0 60%
      0.56 0.56 1.49 1.49 16309 16,309 - 1 1 71.42857142857143 71%
      0.56 0.56 0.58 0.58 7304 7,304 15164 15,164 2 2 50.0 50%
      0.54 0.54 1.26 1.26 6972 6,972 12754 12,754 2 2 70.0 70%
      0.54 0.54 1.4 1.40 12447 12,447 16430 16,430 2 2 70.0 70%
      0.44 0.44 1.16 1.16 6446 6,446 10699 10,699 2 2 70.0 70%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      12 12 44.444443 44.4% 57.142857 57.1% 14.285714 14.3% 2.25 2.25 3.6666666666666665 3.67
      9 9 83.333336 83.3% 42.857143 42.9% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 7.0 7.00
      8 8 57.142857 57.1% 38.095238 38.1% 4.7619047 4.8% 3.25 3.25 4.0 4.00
      8 8 100.0 100.0% 38.095238 38.1% 19.047619 19.0% 3.75 3.75 4.75 4.75
      7 7 16.666666 16.7% 33.333332 33.3% 33.333332 33.3% 3.2 3.20 4.666666666666667 4.67
      7 7 40.0 40.0% 33.333332 33.3% 47.61905 47.6% 2.75 2.75 1.75 1.75
      7 7 66.666664 66.7% 33.333332 33.3% 52.38095 52.4% 4.5 4.50 5.111111111111111 5.11
      7 7 20.0 20.0% 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 4.25 4.25 3.0 3.00
      6 6 60.0 60.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 3.3333333333333335 3.33
      6 6 60.0 60.0% 28.571428 28.6% 14.285714 14.3% 3.6 3.60 4.333333333333333 4.33
      5 5 75.0 75.0% 23.809525 23.8% 4.7619047 4.8% 3.0 3.00 3.0 3.00
      5 5 66.666664 66.7% 23.809525 23.8% 23.809525 23.8% 3.3333333333333335 3.33 3.25 3.25
      4 4 66.666664 66.7% 19.047619 19.0% 9.523809 9.5% 3.6666666666666665 3.67 6.5 6.50
      4 4 33.333332 33.3% 19.047619 19.0% 28.571428 28.6% 4.75 4.75 6.0 6.00
      4 4 50.0 50.0% 19.047619 19.0% 28.571428 28.6% 4.5 4.50 4.4 4.40
      4 4 33.333332 33.3% 19.047619 19.0% 33.333332 33.3% 4.25 4.25 4.25 4.25
      4 4 100.0 100.0% 19.047619 19.0% 71.42857 71.4% 3.5 3.50 2.2222222222222223 2.22
      4 4 75.0 75.0% 19.047619 19.0% 9.523809 9.5% 4.0 4.00 3.5 3.50
      4 4 33.333332 33.3% 19.047619 19.0% 4.7619047 4.8% 3.5 3.50 7.0 7.00
      4 4 25.0 25.0% 19.047619 19.0% 52.38095 52.4% 4.25 4.25 1.5 1.50
      3 3 66.666664 66.7% 14.285714 14.3% 9.523809 9.5% 4.0 4.00 3.5 3.50
      3 3 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 4.7619047 4.8% 4.5 4.50 6.0 6.00
      3 3 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 4.5 4.50 2.0 2.00
      3 3 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 6.0 6.00
      3 3 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 9.523809 9.5% 3.5 3.50 5.0 5.00
      3 3 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 19.047619 19.0% 3.5 3.50 6.666666666666667 6.67
      3 3 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 66.666664 66.7% 3.5 3.50 1.4 1.40
      3 3 66.666664 66.7% 14.285714 14.3% 14.285714 14.3% 3.3333333333333335 3.33 4.0 4.00
      3 3 100.0 100.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.333333333333333 4.33 0.0 0.0
      3 3 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 80.95238 81.0% 2.0 2.00 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 14.285714 14.3% 57.142857 57.1% 3.3333333333333335 3.33 4.25 4.25
      3 3 0.0 0.0% 14.285714 14.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      3 3 50.0 50.0% 14.285714 14.3% 38.095238 38.1% 4.0 4.00 6.6 6.60
      2 2 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 28.571428 28.6% 3.5 3.50 4.666666666666667 4.67
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 57.142857 57.1% 5.0 5.00 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 33.333332 33.3% 0.0 0.0 3.1666666666666665 3.17
      2 2 50.0 50.0% 9.523809 9.5% 47.61905 47.6% 0.0 0.0 2.8 2.80
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 4.7619047 4.8% 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 14.285714 14.3% 3.5 3.50 5.0 5.00
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 9.523809 9.5% 90.47619 90.5% 2.0 2.00 1.411764705882353 1.41
      2 2 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 4.7619047 4.8% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 38.095238 38.1% 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 3.5 3.50
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 14.285714 14.3% 4.0 4.00 6.666666666666667 6.67
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 23.809525 23.8% 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 14.285714 14.3% 5.0 5.00 6.666666666666667 6.67
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 9.523809 9.5% 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 28.571428 28.6% 5.0 5.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 14.285714 14.3% 3.0 3.00 3.6666666666666665 3.67
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 0.0 0.0 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 4.7619047 4.8% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 5.5 5.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 9.523809 9.5% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 23.809525 23.8% 0.0 0.0 1.8 1.80
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 28.571428 28.6% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 4.7619047 4.8% 0.0 0.0 3.0 3.00