King Pro 联赛 Spring 2025

正在进行 -
即将开始
    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      6 6 56.0 56.0% 897 14:57 7.4 7.40 0.04 0.04 48 48
      6 6 71.42857 71.4% 828 13:48 9.0 9.00 0.047619047619047616 0.05 51 51
      5 5 70.588234 70.6% 1038 17:18 9.470588235294118 9.47 0.0 0.00 47 47
      5 5 43.75 43.8% 858 14:18 5.5625 5.56 0.0 0.00 39 39
      4 4 66.666664 66.7% 1045 17:25 6.666666666666667 6.67 0.0 0.00 33 33
      4 4 20.0 20.0% 874 14:34 5.0 5.00 0.0 0.00 45 45
      4 4 20.0 20.0% 1000 16:40 7.866666666666666 7.87 0.0 0.00 45 45
      4 4 45.454544 45.5% 783 13:03 6.0 6.00 0.0 0.00 32 32
      4 4 54.545456 54.5% 796 13:16 6.2727272727272725 6.27 0.0 0.00 39 39
      4 4 58.82353 58.8% 912 15:12 6.647058823529412 6.65 0.0 0.00 48 48
      4 4 50.0 50.0% 882 14:42 7.0 7.00 0.0 0.00 44 44
      3 3 25.0 25.0% 709 11:49 7.25 7.25 0.0 0.00 32 32
      3 3 57.142857 57.1% 908 15:08 5.928571428571429 5.93 0.0 0.00 44 44
      3 3 60.0 60.0% 865 14:25 4.9 4.90 0.0 0.00 30 30
      3 3 42.857143 42.9% 908 15:08 7.142857142857143 7.14 0.0 0.00 40 40
      3 3 33.333332 33.3% 1101 18:21 7.444444444444445 7.44 0.0 0.00 34 34

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 Middle 5.66 5.66 5.66 2.3 / 0.3 / 3.3 115305 115,305 44046 44,046 65.58516801853999 65% 5 5 大乔 大乔
      2 Bottom 6.0 6.00 6.0 2.8 / 0.5 / 3.3 92021 92,021 34628 34,628 49.958368026644465 49% 4 4 戈娅 戈娅
      3 Middle 5.7 5.70 5.7 1.4 / 0.6 / 4.3 90925 90,925 28873 28,873 80.05617977528091 80% 10 10 - -
      2 Bottom 3.4 3.40 3.4 1.2 / 0.4 / 2.2 57211 57,211 37625 37,625 67.5944333996024 67% 5 5 - -
      1 Support 4.68 4.68 4.68 0.7 / 0.6 / 4.0 26435 26,435 56462 56,462 84.47653429602887 84% 8 8 - -
      1 Support 7.29 7.29 7.29 0.8 / 1.1 / 7.2 39937 39,937 52605 52,605 77.40993184031159 77% 11 11 - -
      1 Support 5.55 5.55 5.55 0.4 / 0.8 / 5.1 37194 37,194 75506 75,506 64.31054461181925 64% 7 7 桑启 桑启
      3 Middle 6.7 6.70 6.7 1.4 / 0.9 / 5.3 104442 104,442 45233 45,233 70.89947089947088 70% 12 12 西施 西施
      1 Support 4.66 4.66 4.66 0.3 / 0.7 / 4.3 32005 32,005 55901 55,901 92.6441351888668 92% 5 5 桑启 桑启
      4 Jungle 6.99 6.99 6.99 2.4 / 1.0 / 4.6 59588 59,588 74868 74,868 68.06231742940604 68% 11 11 - -
      3 Middle 5.22 5.22 5.22 1.1 / 0.8 / 4.2 93148 93,148 31624 31,624 43.46378018318068 43% 10 10 - -
      1 Support 6.64 6.64 6.64 1.1 / 1.3 / 7.5 40478 40,478 82879 82,879 90.68783068783068 90% 8 8 - -
      2 Bottom 6.31 6.31 6.31 2.3 / 1.0 / 4.2 65056 65,056 32685 32,685 63.87536514118793 63% 9 9 戈娅 戈娅
      4 Jungle 6.21 6.21 6.21 1.7 / 1.0 / 4.6 64367 64,367 117166 117,166 77.91718946047679 77% 7 7 - -
      3 Middle 5.71 5.71 5.71 1.6 / 0.9 / 4.1 98970 98,970 29873 29,873 78.43406593406593 78% 11 11 金蝉 金蝉
      1 Support 5.75 5.75 5.75 0.0 / 1.0 / 5.8 38792 38,792 60535 60,535 54.971319311663486 54% 4 4 明世隐 明世隐
      3 Middle 5.68 5.68 5.68 1.3 / 1.2 / 5.7 74655 74,655 37303 37,303 68.06231742940604 68% 12 12 金蝉 金蝉
      1 Support 5.46 5.46 5.46 0.7 / 1.3 / 6.3 39761 39,761 64453 64,453 87.70388958594731 87% 6 6 - -
      5 Top 4.87 4.87 4.87 2.5 / 1.2 / 3.2 42260 42,260 46469 46,469 55.5014605647517 55% 10 10 - -
      1 Support 4.81 4.81 4.81 0.4 / 1.3 / 5.8 32243 32,243 63595 63,595 83.24324324324324 83% 11 11 - -
      5 Top 4.75 4.75 4.75 2.4 / 1.4 / 4.0 57242 57,242 78227 78,227 67.83068783068782 67% 8 8 - -
      3 Middle 4.72 4.72 4.72 1.4 / 1.0 / 3.4 74761 74,761 32858 32,858 79.06197654941373 79% 7 7 嫦娥 嫦娥
      2 Bottom 4.71 4.71 4.71 2.7 / 1.3 / 3.6 87466 87,466 47949 47,949 79.7452229299363 79% 7 7 戈娅 戈娅
      4 Jungle 4.5 4.50 4.5 2.2 / 1.6 / 4.9 60018 60,018 108346 108,346 75.23809523809523 75% 10 10 - -
      1 Support 4.35 4.35 4.35 0.5 / 1.3 / 5.1 43507 43,507 63383 63,383 78.2303370786517 78% 9 9 - -
      2 Bottom 4.34 4.34 4.34 1.6 / 1.3 / 4.2 73133 73,133 48720 48,720 72.39648682559599 72% 8 8 - -
      1 Support 4.34 4.34 4.34 0.4 / 1.5 / 5.9 28427 28,427 60783 60,783 80.63694267515923 80% 8 8 - -
      3 Middle 4.31 4.31 4.31 1.1 / 1.2 / 3.9 73563 73,563 35130 35,130 67.02702702702702 67% 10 10 海月 海月
      3 Middle 4.31 4.31 4.31 1.4 / 1.4 / 4.8 106582 106,582 50206 50,206 77.91718946047678 77% 7 7 沈梦溪 沈梦溪
      3 Middle 4.2 4.20 4.2 1.3 / 1.0 / 2.9 96552 96,552 42703 42,703 83.4990059642147 83% 8 8 嫦娥 嫦娥
      2 Bottom 4.18 4.18 4.18 2.1 / 1.0 / 2.1 80726 80,726 37598 37,598 75.45126353790614 75% 7 7 戈娅 戈娅
      5 Top 4.1 4.10 4.1 1.8 / 1.3 / 3.4 41015 41,015 48395 48,395 70.7182320441989 70% 6 6 - -
      4 Jungle 4.01 4.01 4.01 2.1 / 1.3 / 3.3 49025 49,025 92744 92,744 73.21428571428571 73% 8 8 - -
      1 Support 4.0 4.00 4.0 0.4 / 1.2 / 4.4 27361 27,361 57058 57,058 79.06197654941374 79% 6 6 桑启 桑启
      1 Support 3.96 3.96 3.96 0.5 / 1.4 / 5.1 36373 36,373 69597 69,597 46.46128226477935 46% 11 11 - -
      2 Bottom 3.95 3.95 3.95 1.5 / 1.1 / 3.0 75602 75,602 38827 38,827 63.202247191011246 63% 6 6 戈娅 戈娅
      1 Support 3.9 3.90 3.9 0.4 / 1.3 / 4.6 31767 31,767 74013 74,013 69.40194714881781 69% 10 10 鲁班大师 鲁班大师
      2 Bottom 3.86 3.86 3.86 3.2 / 1.5 / 2.6 83114 83,114 48497 48,497 77.2972972972973 77% 9 9 - -
      3 Middle 3.83 3.83 3.83 2.0 / 1.5 / 3.8 58042 58,042 26056 26,056 79.41988950276243 79% 7 7 沈梦溪 沈梦溪
      3 Middle 3.8 3.80 3.8 0.6 / 1.0 / 3.2 102984 102,984 50987 50,987 51.490514905149055 51% 4 4 女娲 女娲
      4 Jungle 3.8 3.80 3.8 1.4 / 1.0 / 2.4 41876 41,876 78005 78,005 75.54671968190854 75% 5 5 - -
      2 Bottom 3.73 3.73 3.73 1.4 / 1.2 / 3.1 79173 79,173 51724 51,724 52.72305909617614 52% 7 7 戈娅 戈娅
      2 Bottom 3.67 3.67 3.67 2.0 / 1.5 / 3.5 55994 55,994 31693 31,693 75.96685082872928 75% 6 6 戈娅 戈娅
      5 Top 3.66 3.66 3.66 2.0 / 1.1 / 1.9 53386 53,386 65527 65,527 32.63946711074105 32% 9 9 - -
      3 Middle 3.64 3.64 3.64 0.9 / 1.3 / 3.7 88121 88,121 39731 39,731 82.12996389891697 82% 7 7 - -
      5 Top 3.6 3.60 3.6 1.3 / 1.3 / 3.3 40013 40,013 51906 51,906 37.468776019983345 37% 4 4 夏洛特 夏洛特
      2 Bottom 3.6 3.60 3.6 3.3 / 1.3 / 1.3 77801 77,801 45898 45,898 43.021032504780116 43% 4 4 - -
      2 Bottom 3.5 3.50 3.5 2.1 / 1.4 / 2.8 80032 80,032 50658 50,658 40.21648626144879 40% 7 7 戈娅 戈娅
      2 Bottom 3.41 3.41 3.41 2.4 / 1.9 / 4.0 97224 97,224 63998 63,998 67.83068783068782 67% 9 9 戈娅 戈娅
      2 Bottom 3.34 3.34 3.34 1.7 / 1.3 / 2.6 77625 77,625 45449 45,449 59.52712100139082 59% 9 9 戈娅 戈娅
      1 Support 3.34 3.34 3.34 0.5 / 1.7 / 5.2 36307 36,307 68316 68,316 78.43406593406593 78% 10 10 - -
      2 Bottom 3.32 3.32 3.32 1.7 / 1.4 / 3.0 64655 64,655 33299 33,299 45.02868068833652 45% 6 6 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.25 3.25 3.25 1.4 / 1.3 / 2.9 49049 49,049 94397 94,397 60.08344923504868 60% 7 7 - -
      4 Jungle 3.22 3.22 3.22 1.4 / 1.6 / 3.6 63533 63,533 103583 103,583 71.06741573033709 71% 7 7 - -
      3 Middle 3.18 3.18 3.18 0.8 / 1.1 / 2.7 72222 72,222 43033 43,033 47.42547425474255 47% 7 7 - -
      1 Support 3.17 3.17 3.17 0.3 / 1.3 / 3.9 25508 25,508 60670 60,670 57.046070460704605 57% 6 6 - -
      5 Top 3.08 3.08 3.08 1.8 / 1.4 / 2.7 61490 61,490 69991 69,991 51.33256083429896 51% 6 6 - -
      2 Bottom 3.07 3.07 3.07 1.8 / 1.4 / 2.4 62804 62,804 40363 40,363 69.84924623115577 69% 6 6 戈娅 戈娅
      1 Support 3.0 3.00 3.0 0.0 / 1.3 / 3.8 19966 19,966 60211 60,211 74.55268389662028 74% 4 4 鲁班大师 鲁班大师
      2 Bottom 2.99 2.99 2.99 1.8 / 1.6 / 2.9 61596 61,596 32758 32,758 64.56043956043956 64% 8 8 戈娅 戈娅
      4 Jungle 2.94 2.94 2.94 1.6 / 1.5 / 2.9 50665 50,665 84691 84,691 75.87939698492461 75% 6 6 阿古朵 阿古朵
      5 Top 2.91 2.91 2.91 1.4 / 1.4 / 2.8 42006 42,006 56396 56,396 56.730769230769226 56% 8 8 - -
      5 Top 2.89 2.89 2.89 1.0 / 1.5 / 3.3 49522 49,522 61392 61,392 58.672086720867206 58% 4 4 夏洛特 夏洛特
      5 Top 2.87 2.87 2.87 2.1 / 1.7 / 2.7 65789 65,789 64255 64,255 59.849435382685066 59% 7 7 - -
      4 Jungle 2.86 2.86 2.86 1.2 / 2.0 / 4.4 58472 58,472 100816 100,816 75.67567567567568 75% 10 10 - -
      4 Jungle 2.84 2.84 2.84 1.3 / 1.6 / 3.1 45190 45,190 88057 88,057 79.96389891696751 79% 7 7 - -
      4 Jungle 2.74 2.74 2.74 0.5 / 1.7 / 4.2 41800 41,800 87607 87,607 45.12428298279159 45% 6 6 - -
      4 Jungle 2.71 2.71 2.71 1.5 / 1.8 / 3.3 43144 43,144 89905 89,905 39.550374687760204 39% 4 4 - -
      4 Jungle 2.7 2.70 2.7 1.9 / 1.7 / 2.6 54935 54,935 66626 66,626 60.84010840108401 60% 10 10 - -
      4 Jungle 2.69 2.69 2.69 1.3 / 2.1 / 4.4 63101 63,101 117547 117,547 72.99363057324841 72% 9 9 - -
      4 Jungle 2.63 2.63 2.63 0.9 / 1.8 / 3.9 51733 51,733 100368 100,368 40.299750208159864 40% 7 7 - -
      4 Jungle 2.59 2.59 2.59 1.1 / 2.1 / 4.4 37832 37,832 76352 76,352 75.82872928176795 75% 6 6 - -
      3 Middle 2.59 2.59 2.59 1.4 / 1.8 / 3.3 96529 96,529 48930 48,930 59.36305732484077 59% 10 10 - -
      3 Middle 2.57 2.57 2.57 1.5 / 1.8 / 3.0 70106 70,106 33335 33,335 43.021032504780116 43% 4 4 西施 西施
      5 Top 2.53 2.53 2.53 2.3 / 1.9 / 2.6 57865 57,865 64486 64,486 68.11797752808988 68% 9 9 - -
      2 Bottom 2.5 2.50 2.5 1.5 / 1.3 / 1.8 75775 75,775 43134 43,134 45.1219512195122 45% 7 7 - -
      5 Top 2.5 2.50 2.5 0.8 / 1.0 / 1.7 41090 41,090 43757 43,757 49.70178926441351 49% 7 7 - -
      4 Jungle 2.5 2.50 2.5 1.2 / 1.6 / 2.8 65445 65,445 117869 117,869 55.63282336578582 55% 5 5 - -
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 1.0 / 2.0 / 4.0 28966 28,966 47136 47,136 48.685491723466406 48% 4 4 - -
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 0.6 / 1.6 / 3.3 85608 85,608 48779 48,779 54.5201668984701 54% 11 11 - -
      5 Top 2.48 2.48 2.48 0.6 / 1.2 / 2.3 42942 42,942 56416 56,416 52.888086642599276 52% 10 10 - -
      5 Top 2.48 2.48 2.48 1.5 / 1.8 / 3.0 43573 43,573 68489 68,489 61.62162162162163 61% 10 10 - -
      3 Middle 2.45 2.45 2.45 1.3 / 1.6 / 2.6 66013 66,013 32248 32,248 36.80688336520076 36% 6 6 西施 西施
      5 Top 2.44 2.44 2.44 1.8 / 1.8 / 2.6 49632 49,632 64856 64,856 60.50069541029207 60% 8 8 - -
      1 Support 2.43 2.43 2.43 0.3 / 2.0 / 4.6 21689 21,689 58629 58,629 46.36711281070747 46% 6 6 鲁班大师 鲁班大师
      1 Support 2.35 2.35 2.35 0.4 / 2.1 / 4.6 24922 24,922 53587 53,587 68.92265193370166 68% 7 7 - -
      4 Jungle 2.19 2.19 2.19 1.7 / 2.7 / 4.2 69203 69,203 109693 109,693 67.43916570104288 67% 5 5 - -
      5 Top 2.0 2.00 2.0 0.8 / 2.0 / 3.2 41190 41,190 59765 59,765 66.83417085427135 66% 7 7 - -
      5 Top 1.99 1.99 1.99 1.9 / 2.0 / 2.1 45252 45,252 57508 57,508 38.14531548757171 38% 8 8 - -
      1 Support 1.93 1.93 1.93 0.0 / 2.5 / 4.8 32076 32,076 71498 71,498 65.44715447154472 65% 4 4 - -
      5 Top 1.84 1.84 1.84 2.1 / 2.5 / 2.6 62252 62,252 67147 67,147 59.36305732484077 59% 11 11 - -
      5 Top 1.61 1.61 1.61 0.9 / 1.4 / 1.4 33614 33,614 52787 52,787 31.436314363143627 31% 8 8 - -
      1 Support 1.4 1.40 1.4 0.5 / 2.5 / 3.0 31625 31,625 63461 63,461 43.91468005018821 43% 2 2 - -
      3 Middle 1.17 1.17 1.17 0.3 / 2.0 / 2.0 57333 57,333 42774 42,774 26.99884125144844 26% 3 3 海月 海月
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.7 / 1.7 / 1.0 32405 32,405 101849 101,849 19.235225955967557 19% 3 3 - -
      4 Jungle 0.67 0.67 0.67 0.0 / 3.0 / 2.0 45359 45,359 95543 95,543 27.47252747252747 27% 2 2 阿古朵 阿古朵
      4 Jungle 0.42 0.42 0.42 0.3 / 2.3 / 0.7 33987 33,987 102702 102,702 13.414634146341463 13% 3 3 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      39 39 51.28205 51.3% 34.513275 34.5% 23.00885 23.0% 2.48 2.48 1.58 1.58 3.02 3.02
      37 37 54.054054 54.1% 32.743362 32.7% 47.78761 47.8% 1.48 1.48 1.54 1.54 5.13 5.13
      32 32 62.5 62.5% 28.318584 28.3% 10.619469 10.6% 0.43 0.43 1.5 1.50 5.81 5.81
      32 32 50.0 50.0% 28.318584 28.3% 6.19469 6.2% 0.9 0.90 1.46 1.46 4.4 4.40
      32 32 43.75 43.8% 28.318584 28.3% 10.619469 10.6% 1.65 1.65 1.18 1.18 2.43 2.43
      31 31 51.612904 51.6% 27.433628 27.4% 23.00885 23.0% 1.51 1.51 1.25 1.25 2.35 2.35
      31 31 67.741936 67.7% 27.433628 27.4% 11.504425 11.5% 1.77 1.77 1.7 1.70 3.77 3.77
      29 29 51.724136 51.7% 25.663717 25.7% 7.079646 7.1% 2.55 2.55 1.58 1.58 4.31 4.31
      29 29 55.172413 55.2% 25.663717 25.7% 17.699116 17.7% 1.0 1.00 1.62 1.62 3.55 3.55
      27 27 62.962963 63.0% 23.893805 23.9% 11.504425 11.5% 2.0 2.00 1.25 1.25 2.81 2.81
      27 27 55.555557 55.6% 23.893805 23.9% 9.734513 9.7% 2.74 2.74 1.03 1.03 2.4 2.40
      27 27 51.851852 51.9% 23.893805 23.9% 23.00885 23.0% 1.55 1.55 2.48 2.48 3.85 3.85
      26 26 34.615383 34.6% 23.00885 23.0% 2.6548672 2.7% 1.03 1.03 1.53 1.53 4.73 4.73
      26 26 42.307693 42.3% 23.00885 23.0% 10.619469 10.6% 0.42 0.42 0.92 0.92 4.69 4.69
      26 26 57.692307 57.7% 23.00885 23.0% 5.3097343 5.3% 1.0 1.00 1.07 1.07 4.61 4.61
      26 26 34.615383 34.6% 23.00885 23.0% 43.36283 43.4% 0.46 0.46 1.65 1.65 5.61 5.61
      26 26 38.46154 38.5% 23.00885 23.0% 23.893805 23.9% 0.65 0.65 1.34 1.34 3.23 3.23
      25 25 52.0 52.0% 22.123894 22.1% 23.00885 23.0% 1.36 1.36 1.28 1.28 3.68 3.68
      24 24 50.0 50.0% 21.238937 21.2% 5.3097343 5.3% 1.04 1.04 1.33 1.33 3.5 3.50
      23 23 26.086956 26.1% 20.353983 20.4% 12.38938 12.4% 1.82 1.82 1.56 1.56 2.69 2.69
      23 23 47.826088 47.8% 20.353983 20.4% 9.734513 9.7% 1.65 1.65 0.86 0.86 2.08 2.08
      23 23 43.47826 43.5% 20.353983 20.4% 72.56637 72.6% 0.34 0.34 0.73 0.73 5.34 5.34
      23 23 47.826088 47.8% 20.353983 20.4% 23.00885 23.0% 1.65 1.65 1.26 1.26 4.17 4.17
      23 23 60.869564 60.9% 20.353983 20.4% 31.858408 31.9% 1.43 1.43 0.78 0.78 4.39 4.39
      23 23 60.869564 60.9% 20.353983 20.4% 12.38938 12.4% 0.65 0.65 1.3 1.30 6.86 6.86
      22 22 45.454544 45.5% 19.469027 19.5% 23.00885 23.0% 1.72 1.72 1.27 1.27 2.5 2.50
      22 22 72.72727 72.7% 19.469027 19.5% 25.663717 25.7% 0.72 0.72 0.81 0.81 5.04 5.04
      21 21 47.61905 47.6% 18.58407 18.6% 0.0 0.0% 2.66 2.66 1.33 1.33 2.76 2.76
      20 20 30.0 30.0% 17.699116 17.7% 25.663717 25.7% 1.4 1.40 2.04 2.04 2.5 2.50
      20 20 35.0 35.0% 17.699116 17.7% 55.752213 55.8% 0.55 0.55 1.9 1.90 5.15 5.15
      19 19 36.842106 36.8% 16.81416 16.8% 36.283184 36.3% 1.15 1.15 1.94 1.94 3.52 3.52
      18 18 77.77778 77.8% 15.929204 15.9% 68.141594 68.1% 1.88 1.88 1.11 1.11 3.27 3.27
      16 16 75.0 75.0% 14.159292 14.2% 12.38938 12.4% 2.06 2.06 0.62 0.62 3.31 3.31
      16 16 43.75 43.8% 14.159292 14.2% 27.433628 27.4% 1.68 1.68 1.37 1.37 2.31 2.31
      15 15 46.666668 46.7% 13.274336 13.3% 19.469027 19.5% 1.66 1.66 1.4 1.40 2.13 2.13
      15 15 46.666668 46.7% 13.274336 13.3% 10.619469 10.6% 1.53 1.53 1.0 1.00 3.66 3.66
      13 13 46.153847 46.2% 11.504425 11.5% 7.964602 8.0% 0.38 0.38 1.15 1.15 4.53 4.53
      13 13 61.53846 61.5% 11.504425 11.5% 7.964602 8.0% 2.69 2.69 1.07 1.07 2.3 2.30
      13 13 69.23077 69.2% 11.504425 11.5% 8.849558 8.8% 2.15 2.15 1.0 1.00 3.38 3.38
      12 12 33.333332 33.3% 10.619469 10.6% 10.619469 10.6% 1.91 1.91 1.83 1.83 2.58 2.58
      12 12 41.666668 41.7% 10.619469 10.6% 3.539823 3.5% 1.0 1.00 0.91 0.91 3.41 3.41
      12 12 33.333332 33.3% 10.619469 10.6% 5.3097343 5.3% 1.41 1.41 2.58 2.58 1.58 1.58
      12 12 41.666668 41.7% 10.619469 10.6% 13.274336 13.3% 0.58 0.58 1.33 1.33 4.83 4.83
      11 11 45.454544 45.5% 9.734513 9.7% 1.7699115 1.8% 0.36 0.36 2.63 2.63 4.09 4.09
      10 10 40.0 40.0% 8.849558 8.8% 7.964602 8.0% 2.0 2.00 1.7 1.70 3.9 3.90
      10 10 60.0 60.0% 8.849558 8.8% 16.81416 16.8% 2.9 2.90 1.6 1.60 4.2 4.20
      9 9 33.333332 33.3% 7.964602 8.0% 2.6548672 2.7% 0.88 0.88 1.88 1.88 2.88 2.88
      8 8 62.5 62.5% 7.079646 7.1% 7.964602 8.0% 1.87 1.87 1.62 1.62 5.0 5.00
      8 8 62.5 62.5% 7.079646 7.1% 8.849558 8.8% 1.37 1.37 1.25 1.25 5.12 5.12
      7 7 85.71429 85.7% 6.19469 6.2% 31.858408 31.9% 1.42 1.42 0.85 0.85 3.57 3.57
      7 7 71.42857 71.4% 6.19469 6.2% 15.044248 15.0% 0.57 0.57 0.42 0.42 4.42 4.42
      7 7 42.857143 42.9% 6.19469 6.2% 0.0 0.0% 1.28 1.28 1.42 1.42 2.42 2.42
      7 7 42.857143 42.9% 6.19469 6.2% 7.079646 7.1% 1.0 1.00 1.85 1.85 6.85 6.85
      5 5 40.0 40.0% 4.424779 4.4% 17.699116 17.7% 0.6 0.60 1.0 1.00 1.4 1.40
      5 5 60.0 60.0% 4.424779 4.4% 3.539823 3.5% 1.2 1.20 0.6 0.60 3.2 3.20
      5 5 40.0 40.0% 4.424779 4.4% 6.19469 6.2% 1.6 1.60 1.8 1.80 1.6 1.60
      5 5 60.0 60.0% 4.424779 4.4% 1.7699115 1.8% 0.2 0.20 0.6 0.60 3.8 3.80
      4 4 25.0 25.0% 3.539823 3.5% 0.88495576 0.9% 1.0 1.00 2.5 2.50 1.25 1.25
      4 4 25.0 25.0% 3.539823 3.5% 0.0 0.0% 0.75 0.75 1.0 1.00 1.5 1.50
      4 4 25.0 25.0% 3.539823 3.5% 0.88495576 0.9% 0.25 0.25 1.0 1.00 1.75 1.75
      4 4 75.0 75.0% 3.539823 3.5% 0.88495576 0.9% 0.5 0.50 0.25 0.25 4.25 4.25
      3 3 66.666664 66.7% 2.6548672 2.7% 3.539823 3.5% 2.66 2.66 2.0 2.00 1.66 1.66
      3 3 66.666664 66.7% 2.6548672 2.7% 13.274336 13.3% 3.66 3.66 2.33 2.33 7.0 7.00
      3 3 0.0 0.0% 2.6548672 2.7% 0.0 0.0% 1.66 1.66 1.33 1.33 2.66 2.66
      3 3 33.333332 33.3% 2.6548672 2.7% 0.88495576 0.9% 0.0 0.00 3.0 3.00 5.33 5.33
      2 2 0.0 0.0% 1.7699115 1.8% 0.0 0.0% 0.5 0.50 2.5 2.50 0.0 0.00
      2 2 50.0 50.0% 1.7699115 1.8% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.88495576 0.9% 0.0 0.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 1.7699115 1.8% 0.0 0.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.88495576 0.9% 1.7699115 1.8% 7.0 7.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% 0.88495576 0.9% 0.0 0.00 0.0 0.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 0.88495576 0.9% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.88495576 0.9% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.7699115 1.8% - - -