LTA North 2025 Split 2

正在进行 -
即将开始
    已结束

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 5.25 5.25 5.25 2.8 / 0.0 / 2.5 169.25 169.25 11225 11,225 72.41379310344827 72% 4 4 卡莎 卡莎 39.0 39.00
      3 Middle 6.5 6.50 6.5 3.3 / 0.3 / 3.3 159.75 159.75 12751 12,751 89.65517241379311 89% 4 4 - - 35.5 35.50
      2 Bottom 5.75 5.75 5.75 2.3 / 0.3 / 3.5 145.75 145.75 10827 10,827 65.71428571428571 65% 4 4 50.5 50.50
      1 Support 7.0 7.00 7.0 1.0 / 0.5 / 6.0 19.0 19.00 4420 4,420 80.0 80% 4 4 芮尔 芮尔 126.5 126.50
      4 Jungle 6.0 6.00 6.0 1.5 / 0.5 / 4.5 97.25 97.25 5613 5,613 68.57142857142857 68% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 50.5 50.50
      4 Jungle 11.2 11.20 11.2 5.8 / 1.3 / 8.3 240.0 240.00 16538 16,538 60.869565217391305 60% 2 2 瑟庄妮 瑟庄妮 56.75 56.75
      3 Middle 5.25 5.25 5.25 2.0 / 0.5 / 3.3 154.5 154.50 9721 9,721 60.0 60% 2 2 永恩 永恩 44.75 44.75
      1 Support 5.0 5.00 5.0 0.0 / 0.5 / 5.0 19.5 19.50 2081 2,081 68.96551724137932 68% 2 2 123.75 123.75
      4 Jungle 6.75 6.75 6.75 1.3 / 0.8 / 5.5 149.0 149.00 7902 7,902 75.0 75% 4 4 - - 48.5 48.50
      1 Support 7.38 7.38 7.38 1.5 / 2.0 / 13.3 37.5 37.50 8007 8,007 64.1304347826087 64% 3 3 芮尔 芮尔 125.5 125.50
      5 Top 3.5 3.50 3.5 0.5 / 0.5 / 3.0 162.5 162.50 6944 6,944 48.275862068965516 48% 2 2 格温 格温 42.25 42.25
      5 Top 5.25 5.25 5.25 2.0 / 0.8 / 3.3 121.5 121.50 10043 10,043 60.0 60% 4 4 - - 38.75 38.75
      1 Support 6.75 6.75 6.75 1.0 / 1.0 / 5.8 32.0 32.00 4392 4,392 75.0 75% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 118.5 118.50
      3 Middle 6.56 6.56 6.56 5.0 / 2.3 / 9.8 281.25 281.25 26716 26,716 64.1304347826087 64% 4 4 永恩 永恩 39.0 39.00
      2 Bottom 6.25 6.25 6.25 3.0 / 1.0 / 3.3 238.0 238.00 13199 13,199 69.44444444444444 69% 3 3 卡莉丝塔 卡莉丝塔 49.0 49.00
      3 Middle 5.8 5.80 5.8 2.0 / 1.3 / 5.3 210.0 210.00 18857 18,857 67.44186046511628 67% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 41.25 41.25
      5 Top 5.4 5.40 5.4 5.3 / 2.5 / 8.3 268.0 268.00 28839 28,839 58.69565217391305 58% 4 4 亚托克斯 亚托克斯 39.5 39.50
      2 Bottom 4.17 4.17 4.17 5.5 / 3.0 / 7.0 288.25 288.25 25116 25,116 54.34782608695652 54% 4 4 韦鲁斯 韦鲁斯 36.5 36.50
      2 Bottom 4.0 4.00 4.0 1.8 / 1.0 / 2.3 230.75 230.75 18425 18,425 66.66666666666667 66% 2 2 卡莎 卡莎 37.0 37.00
      1 Support 4.0 4.00 4.0 0.3 / 2.0 / 7.8 22.5 22.50 4349 4,349 74.4186046511628 74% 3 3 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 111.75 111.75
      2 Bottom 3.44 3.44 3.44 4.3 / 2.3 / 3.5 208.0 208.00 18438 18,438 72.09302325581395 72% 3 3 卡莉丝塔 卡莉丝塔 36.5 36.50
      3 Middle 3.13 3.13 3.13 2.3 / 2.0 / 4.0 206.75 206.75 18590 18,590 69.44444444444444 69% 4 4 阿兹尔 阿兹尔 44.25 44.25
      4 Jungle 3.0 3.00 3.0 1.5 / 2.8 / 6.8 147.5 147.50 12581 12,581 76.74418604651163 76% 4 4 - - 53.0 53.00
      5 Top 2.88 2.88 2.88 2.8 / 2.0 / 3.0 182.25 182.25 13650 13,650 53.48837209302326 53% 3 3 亚托克斯 亚托克斯 32.0 32.00
      4 Jungle 2.8 2.80 2.8 0.8 / 1.3 / 2.8 125.0 125.00 4448 4,448 48.275862068965516 48% 3 3 56.0 56.00
      5 Top 1.91 1.91 1.91 1.5 / 2.8 / 3.8 189.75 189.75 14765 14,765 58.333333333333336 58% 4 4 格温 格温 31.25 31.25
      2 Bottom 1.87 1.87 1.87 3.3 / 3.8 / 3.8 307.75 307.75 20625 20,625 84.84848484848484 84% 4 4 28.25 28.25
      4 Jungle 1.53 1.53 1.53 1.3 / 3.8 / 4.5 181.0 181.00 8967 8,967 69.6969696969697 69% 3 3 40.25 40.25
      1 Support 0.75 0.75 0.75 0.0 / 0.5 / 0.8 6.0 6.00 530 530 100.0 100% 3 3 芮尔 芮尔 143.25 143.25
      3 Middle 1.22 1.22 1.22 0.3 / 2.3 / 2.5 223.0 223.00 13487 13,487 45.833333333333336 45% 3 3 - - 54.0 54.00
      5 Top 1.13 1.13 1.13 2.0 / 3.8 / 2.3 199.75 199.75 14967 14,967 70.83333333333333 70% 2 2 - - 39.5 39.50
      4 Jungle 1.07 1.07 1.07 2.0 / 3.8 / 2.0 159.25 159.25 11564 11,564 66.66666666666667 66% 3 3 - - 62.25 62.25
      3 Middle 1.05 1.05 1.05 2.0 / 4.8 / 3.0 290.75 290.75 24109 24,109 60.60606060606061 60% 3 3 阿兹尔 阿兹尔 36.0 36.00
      4 Jungle 0.5 0.50 0.5 0.5 / 0.5 / 0.0 51.5 51.50 855 855 66.66666666666667 66% 3 3 52.5 52.50
      1 Support 0.86 0.86 0.86 0.0 / 5.3 / 4.5 38.25 38.25 7639 7,639 54.54545454545455 54% 4 4 妮蔻 妮蔻 117.0 117.00
      5 Top 0.68 0.68 0.68 1.8 / 4.8 / 1.5 277.5 277.50 15803 15,803 39.39393939393939 39% 4 4 格温 格温 42.0 42.00
      1 Support 0.59 0.59 0.59 0.0 / 4.3 / 2.5 27.0 27.00 3312 3,312 41.666666666666664 41% 2 2 157.5 157.50
      2 Bottom 0.25 0.25 0.25 0.0 / 0.5 / 0.3 68.75 68.75 3597 3,597 33.333333333333336 33% 3 3 韦鲁斯 韦鲁斯 30.75 30.75
      3 Middle 0.25 0.25 0.25 0.0 / 0.5 / 0.3 65.75 65.75 1957 1,957 33.333333333333336 33% 3 3 永恩 永恩 48.25 48.25
      5 Top 0.25 0.25 0.25 0.3 / 0.8 / 0.0 57.5 57.50 3257 3,257 33.333333333333336 33% 4 4 格温 格温 44.5 44.50

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      6 6 83.333336 83.3% 56.25 56.3% 43.75 43.8% 5.5 5.50 2.0 2.00 6.0 6.00
      6 6 50.0 50.0% 50.0 50.0% 18.75 18.8% 3.16 3.16 3.0 3.00 5.33 5.33
      3 3 33.333332 33.3% 43.75 43.8% 18.75 18.8% 0.33 0.33 2.33 2.33 6.0 6.00
      3 3 33.333332 33.3% 43.75 43.8% 18.75 18.8% 2.66 2.66 3.0 3.00 6.0 6.00
      3 3 0.0 0.0% 43.75 43.8% 37.5 37.5% 4.0 4.00 2.33 2.33 5.33 5.33
      6 6 50.0 50.0% 43.75 43.8% 25.0 25.0% 2.66 2.66 2.83 2.83 5.66 5.66
      5 5 40.0 40.0% 37.5 37.5% 18.75 18.8% 3.2 3.20 3.4 3.40 6.2 6.20
      5 5 40.0 40.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 3.2 3.20 2.4 2.40 4.8 4.80
      4 4 50.0 50.0% 37.5 37.5% 25.0 25.0% 3.75 3.75 2.75 2.75 5.5 5.50
      2 2 0.0 0.0% 31.25 31.3% 25.0 25.0% 1.5 1.50 3.0 3.00 4.5 4.50
      3 3 33.333332 33.3% 31.25 31.3% 43.75 43.8% 2.0 2.00 4.66 4.66 2.33 2.33
      2 2 50.0 50.0% 31.25 31.3% 68.75 68.8% 2.5 2.50 4.0 4.00 5.5 5.50
      4 4 75.0 75.0% 25.0 25.0% 18.75 18.8% 2.0 2.00 2.75 2.75 8.5 8.50
      3 3 100.0 100.0% 25.0 25.0% 75.0 75.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 5.66 5.66
      2 2 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.5 0.50 3.0 3.00
      3 3 0.0 0.0% 25.0 25.0% 6.25 6.3% 1.33 1.33 5.33 5.33 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 6.25 6.3% 0.0 0.00 2.0 2.00 4.66 4.66
      1 1 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      2 2 100.0 100.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.5 2.50 13.0 13.00
      3 3 33.333332 33.3% 18.75 18.8% 25.0 25.0% 5.0 5.00 3.0 3.00 4.66 4.66
      2 2 100.0 100.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.5 1.50 6.5 6.50
      2 2 100.0 100.0% 18.75 18.8% 6.25 6.3% 0.5 0.50 0.5 0.50 16.5 16.50
      1 1 100.0 100.0% 18.75 18.8% 62.5 62.5% 6.0 6.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      3 3 66.666664 66.7% 18.75 18.8% 56.25 56.3% 1.33 1.33 3.0 3.00 7.66 7.66
      2 2 0.0 0.0% 18.75 18.8% 0.0 0.0% 0.0 0.00 7.0 7.00 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 18.75 18.8% 6.25 6.3% 0.5 0.50 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 18.75 18.8% 62.5 62.5% 1.66 1.66 3.66 3.66 3.33 3.33
      2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 6.0 6.00 0.5 0.50 10.0 10.00
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 2.5 2.50 2.5 2.50 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 6.25 6.3% 5.0 5.00 2.0 2.00 9.5 9.50
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 81.25 81.3% 1.5 1.50 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 0.0 0.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.5 3.50 2.0 2.00 12.5 12.50
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 1.5 1.50 1.5 1.50 4.5 4.50
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.5 3.50 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 5.0 5.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% - - -
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% 2.0 2.00 2.0 2.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 6.25 6.3% 5.0 5.00 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 11.0 11.00
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 12.5 12.5% 5.0 5.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% - - -
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 25.0 25.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 21.0 21.00
      1 1 0.0 0.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.00 8.0 8.00
      1 1 100.0 100.0% 6.25 6.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 18.75 18.8% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.25 6.3% - - -