King Pro 联赛 Grand Finals 2024

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      11 11 61.81818 61.8% 888 14:48 7.890909090909091 7.89 0.0 0.00 65 65
      10 10 50.0 50.0% 862 14:22 7.545454545454546 7.55 0.0 0.00 60 60
      10 10 62.5 62.5% 907 15:07 6.625 6.63 0.0 0.00 60 60
      9 9 39.473682 39.5% 818 13:38 6.105263157894737 6.11 0.0 0.00 56 56
      9 9 52.5 52.5% 901 15:01 6.075 6.08 0.0 0.00 57 57
      9 9 47.61905 47.6% 867 14:27 6.238095238095238 6.24 0.0 0.00 55 55
      9 9 51.351353 51.4% 924 15:24 7.621621621621622 7.62 0.0 0.00 62 62
      9 9 62.162163 62.2% 881 14:41 7.54054054054054 7.54 0.0 0.00 57 57
      7 7 32.142857 32.1% 806 13:26 4.0 4.00 0.0 0.00 52 52
      7 7 53.57143 53.6% 920 15:20 7.428571428571429 7.43 0.0 0.00 53 53
      7 7 40.74074 40.7% 883 14:43 5.888888888888889 5.89 0.037037037037037035 0.04 49 49
      5 5 16.666666 16.7% 979 16:19 6.777777777777778 6.78 0.0 0.00 44 44

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      4 Jungle 5.7 5.70 5.7 1.7 / 0.9 / 4.0 48813 48,813 91117 91,117 76.92307692307692 76% 12 12 - -
      3 Middle 5.81 5.81 5.81 1.4 / 1.0 / 4.5 80485 80,485 35120 35,120 48.65996649916248 48% 15 15 金蝉 金蝉
      2 Bottom 5.76 5.76 5.76 2.4 / 1.0 / 3.4 76378 76,378 42827 42,827 48.24120603015076 48% 11 11 戈娅 戈娅
      4 Jungle 5.46 5.46 5.46 2.4 / 1.1 / 3.7 58301 58,301 89506 89,506 70.3016241299304 70% 11 11 - -
      3 Middle 5.42 5.42 5.42 0.9 / 1.1 / 5.2 91870 91,870 41229 41,229 80.52631578947366 80% 10 10 金蝉 金蝉
      1 Support 4.2 4.20 4.2 0.0 / 0.8 / 4.2 50018 50,018 75555 75,555 48.72389791183295 48% 3 3 明世隐 明世隐
      2 Bottom 5.2 5.20 5.2 2.1 / 1.1 / 3.6 76590 76,590 39789 39,789 65.77726218097449 65% 11 11 戈娅 戈娅
      1 Support 5.17 5.17 5.17 0.5 / 1.2 / 5.8 37693 37,693 59612 59,612 60.6147934678194 60% 12 12 - -
      1 Support 4.94 4.94 4.94 0.3 / 1.1 / 5.0 30787 30,787 62291 62,291 87.29372937293729 87% 13 13 - -
      3 Middle 4.88 4.88 4.88 1.3 / 1.2 / 4.5 73581 73,581 34100 34,100 77.05802968960863 77% 12 12 - -
      1 Support 4.87 4.87 4.87 0.4 / 1.4 / 6.2 30390 30,390 54126 54,126 76.33410672853829 76% 14 14 - -
      4 Jungle 4.76 4.76 4.76 1.7 / 1.3 / 4.2 64218 64,218 101553 101,553 49.832495812395315 49% 13 13 - -
      2 Bottom 4.73 4.73 4.73 2.2 / 1.2 / 3.3 88500 88,500 39623 39,623 52.23596574690771 52% 4 4 戈娅 戈娅
      1 Support 4.71 4.71 4.71 0.6 / 1.4 / 6.2 35543 35,543 64669 64,669 56.36515912897823 56% 13 13 - -
      1 Support 4.69 4.69 4.69 0.4 / 1.3 / 5.6 41721 41,721 75299 75,299 79.60526315789473 79% 13 13 - -
      3 Middle 4.67 4.67 4.67 1.1 / 1.3 / 4.7 77700 77,700 28785 28,785 67.74941995359629 67% 10 10 西施 西施
      1 Support 4.67 4.67 4.67 0.6 / 1.1 / 4.5 45003 45,003 62173 62,173 46.52650822669104 46% 12 12 - -
      1 Support 4.65 4.65 4.65 0.4 / 1.4 / 6.2 32807 32,807 65718 65,718 89.06882591093117 89% 12 12 - -
      2 Bottom 4.42 4.42 4.42 2.3 / 1.0 / 2.1 77220 77,220 43234 43,234 72.93729372937294 72% 8 8 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.5 4.50 4.5 1.1 / 1.2 / 4.2 88261 88,261 36609 36,609 50.142721217887726 50% 12 12 - -
      1 Support 4.5 4.50 4.5 0.2 / 1.3 / 5.8 28226 28,226 85934 85,934 56.99333967649857 56% 4 4 鲁班大师 鲁班大师
      2 Bottom 4.5 4.50 4.5 2.3 / 1.1 / 2.7 68270 68,270 39417 39,417 47.47859181731684 47% 11 11 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.46 4.46 4.46 1.4 / 1.3 / 4.2 80402 80,402 32931 32,931 53.506243996157544 53% 11 11 - -
      2 Bottom 4.41 4.41 4.41 2.6 / 1.3 / 3.1 81042 81,042 46340 46,340 76.11336032388664 76% 11 11 戈娅 戈娅
      2 Bottom 4.33 4.33 4.33 2.4 / 1.2 / 3.0 79010 79,010 45613 45,613 70.6578947368421 70% 14 14 戈娅 戈娅
      1 Support 4.31 4.31 4.31 0.4 / 1.4 / 5.8 37304 37,304 66118 66,118 52.01005025125628 52% 7 7 - -
      4 Jungle 4.22 4.22 4.22 1.8 / 1.4 / 3.9 48103 48,103 80894 80,894 54.7550432276657 54% 11 11 - -
      1 Support 4.2 4.20 4.2 0.3 / 1.3 / 5.2 31730 31,730 64744 64,744 52.806850618458625 52% 11 11 - -
      5 Top 4.13 4.13 4.13 2.5 / 1.4 / 3.3 52868 52,868 60841 60,841 64.77777777777777 64% 6 6 - -
      3 Middle 4.12 4.12 4.12 1.0 / 1.1 / 3.7 82705 82,705 33454 33,454 52.22222222222222 52% 10 10 - -
      3 Middle 4.01 4.01 4.01 0.8 / 1.1 / 3.8 61580 61,580 36753 36,753 75.41254125412541 75% 12 12 西施 西施
      5 Top 3.9 3.90 3.9 2.1 / 1.4 / 3.2 53077 53,077 55069 55,069 69.21052631578947 69% 14 14 - -
      2 Bottom 3.87 3.87 3.87 2.0 / 1.1 / 2.3 68208 68,208 34916 34,916 39.30530164533821 39% 12 12 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.82 3.82 3.82 1.8 / 1.6 / 4.2 59204 59,204 104474 104,474 78.42105263157895 78% 11 11 - -
      5 Top 3.59 3.59 3.59 1.5 / 0.9 / 2.1 40125 40,125 45550 45,550 32.81535648994516 32% 12 12 - -
      2 Bottom 3.79 3.79 3.79 1.9 / 1.3 / 2.9 75801 75,801 44295 44,295 39.698492462311556 39% 5 5 戈娅 戈娅
      5 Top 3.76 3.76 3.76 1.8 / 1.4 / 3.6 40443 40,443 46715 46,715 62.41299303944316 62% 13 13 - -
      5 Top 3.73 3.73 3.73 2.0 / 1.4 / 3.4 48772 48,772 53598 53,598 44.9748743718593 44% 14 14 - -
      3 Middle 3.66 3.66 3.66 0.5 / 1.2 / 3.8 88334 88,334 36276 36,276 39.122486288848265 39% 10 10 - -
      2 Bottom 3.52 3.52 3.52 1.9 / 1.4 / 3.2 71793 71,793 39446 39,446 48.414985590778095 48% 12 12 戈娅 戈娅
      1 Support 3.5 3.50 3.5 0.2 / 1.7 / 5.8 35248 35,248 75499 75,499 65.66666666666667 65% 7 7 - -
      3 Middle 3.44 3.44 3.44 1.3 / 1.5 / 3.8 101109 101,109 37533 37,533 49.56772334293948 49% 5 5 沈梦溪 沈梦溪
      5 Top 3.43 3.43 3.43 2.2 / 1.4 / 2.5 42555 42,555 41874 41,874 45.437079731027865 45% 10 10 - -
      1 Support 3.29 3.29 3.29 0.6 / 1.7 / 5.1 32399 32,399 80478 80,478 83.85185185185185 83% 9 9 - -
      1 Support 3.27 3.27 3.27 0.3 / 1.5 / 4.6 34533 34,533 74788 74,788 79.11184210526315 79% 13 13 - -
      5 Top 3.25 3.25 3.25 1.6 / 1.3 / 2.7 46357 46,357 50092 50,092 70.79207920792079 70% 15 15 - -
      4 Jungle 3.13 3.13 3.13 1.1 / 1.4 / 3.4 53173 53,173 93161 93,161 73.43234323432344 73% 13 13 - -
      2 Bottom 2.35 2.35 2.35 1.0 / 0.8 / 1.4 59159 59,159 35539 35,539 58.89724310776941 58% 9 9 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.09 3.09 3.09 1.2 / 1.6 / 3.7 55932 55,932 85099 85,099 47.002854424357764 47% 12 12 - -
      3 Middle 3.05 3.05 3.05 0.9 / 1.5 / 3.7 70563 70,563 32669 32,669 75.16447368421052 75% 11 11 金蝉 金蝉
      3 Middle 3.04 3.04 3.04 1.0 / 1.7 / 4.1 86317 86,317 39503 39,503 74.81481481481481 74% 8 8 西施 西施
      5 Top 3.04 3.04 3.04 1.5 / 1.5 / 3.0 39944 39,944 56832 56,832 61.53846153846153 61% 10 10 - -
      2 Bottom 2.93 2.93 2.93 1.9 / 1.5 / 2.5 75861 75,861 45655 45,655 49.22222222222222 49% 11 11 戈娅 戈娅
      5 Top 2.92 2.92 2.92 2.3 / 1.7 / 2.7 52529 52,529 60539 60,539 45.61243144424132 45% 4 4 - -
      5 Top 2.91 2.91 2.91 1.7 / 1.3 / 2.1 42714 42,714 48701 48,701 36.53663177925785 36% 12 12 - -
      3 Middle 2.9 2.90 2.9 1.3 / 1.6 / 3.3 125123 125,123 49535 49,535 41.68190127970749 41% 4 4 沈梦溪 沈梦溪
      4 Jungle 2.87 2.87 2.87 1.4 / 1.6 / 3.1 53016 53,016 91045 91,045 41.6819012797075 41% 9 9 - -
      2 Bottom 2.84 2.84 2.84 1.8 / 1.7 / 2.9 86443 86,443 50614 50,614 69.77777777777777 69% 8 8 莱西奥 莱西奥
      4 Jungle 2.79 2.79 2.79 1.1 / 1.1 / 2.0 36005 36,005 88365 88,365 76.94235588972431 76% 9 9 - -
      4 Jungle 2.74 2.74 2.74 1.2 / 1.9 / 3.9 54603 54,603 110686 110,686 56.22222222222223 56% 7 7 - -
      5 Top 2.73 2.73 2.73 1.5 / 1.8 / 3.5 34552 34,552 84546 84,546 47.57373929590866 47% 3 3 猪八戒 猪八戒
      2 Bottom 2.69 2.69 2.69 1.7 / 1.5 / 2.4 75130 75,130 45000 45,000 67.26973684210526 67% 12 12 戈娅 戈娅
      2 Bottom 2.67 2.67 2.67 1.3 / 2.0 / 4.0 79464 79,464 52369 52,369 48.72029250457039 48% 2 2 - -
      4 Jungle 2.58 2.58 2.58 1.7 / 1.7 / 2.7 53887 53,887 92405 92,405 71.21710526315789 71% 9 9 - -
      4 Jungle 2.42 2.42 2.42 1.8 / 2.1 / 3.3 61461 61,461 110082 110,082 75.55555555555554 75% 10 10 - -
      1 Support 2.37 2.37 2.37 0.1 / 1.8 / 4.1 27100 27,100 54584 54,584 46.77777777777778 46% 10 10 - -
      3 Middle 2.28 2.28 2.28 0.5 / 1.4 / 2.7 57954 57,954 35895 35,895 79.4486215538847 79% 10 10 西施 西施
      1 Support 2.26 2.26 2.26 0.3 / 1.4 / 2.9 31714 31,714 64289 64,289 78.69674185463658 78% 14 14 - -
      5 Top 2.25 2.25 2.25 1.6 / 2.0 / 2.9 50226 50,226 50199 50,199 37.604690117252936 37% 5 5 司空震 司空震
      4 Jungle 2.12 2.12 2.12 1.2 / 1.8 / 2.8 42317 42,317 74186 74,186 43.444444444444436 43% 6 6 - -
      5 Top 2.1 2.10 2.1 1.7 / 2.2 / 3.0 50549 50,549 62741 62,741 69.03703703703704 69% 9 9 - -
      5 Top 2.0 2.00 2.0 1.3 / 2.3 / 3.3 47167 47,167 64119 64,119 44.764649375600385 44% 4 4 夏洛特 夏洛特
      5 Top 1.9 1.90 1.9 1.5 / 1.9 / 2.1 46059 46,059 53807 53,807 60.0328947368421 60% 14 14 - -
      5 Top 1.77 1.77 1.77 0.9 / 1.8 / 2.3 35642 35,642 50192 50,192 35.44444444444444 35% 9 9 - -
      5 Top 1.76 1.76 1.76 1.3 / 1.6 / 1.6 40276 40,276 53952 53,952 70.67669172932331 70% 11 11 - -
      1 Support 1.64 1.64 1.64 0.0 / 2.3 / 3.8 36479 36,479 89038 89,038 36.791546589817486 36% 4 4 - -
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 0.0 / 2.2 / 2.2 61628 61,628 59724 59,724 25.522041763341072 25% 5 5 - -
      5 Top 0.9 0.90 0.9 0.8 / 2.0 / 1.0 24658 24,658 46694 46,694 20.881670533642694 20% 4 4 - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      74 74 52.7027 52.7% 34.418606 34.4% 18.139534 18.1% 1.36 1.36 1.58 1.58 4.01 4.01
      72 72 58.333332 58.3% 33.488373 33.5% 24.186047 24.2% 0.98 0.98 1.41 1.41 5.33 5.33
      67 67 49.25373 49.3% 31.16279 31.2% 26.511627 26.5% 2.47 2.47 0.91 0.91 2.65 2.65
      67 67 52.238808 52.2% 30.697674 30.7% 35.34884 35.3% 0.88 0.88 1.07 1.07 4.07 4.07
      67 67 47.761192 47.8% 30.232557 30.2% 39.069767 39.1% 2.0 2.00 1.31 1.31 2.61 2.61
      63 63 66.666664 66.7% 28.83721 28.8% 19.069767 19.1% 2.6 2.60 1.19 1.19 4.07 4.07
      59 59 59.322033 59.3% 27.44186 27.4% 15.348837 15.3% 2.4 2.40 1.18 1.18 2.64 2.64
      58 58 50.0 50.0% 26.511627 26.5% 20.930233 20.9% 1.48 1.48 1.18 1.18 4.65 4.65
      58 58 41.37931 41.4% 26.511627 26.5% 34.88372 34.9% 0.6 0.60 1.87 1.87 5.34 5.34
      55 55 40.0 40.0% 25.11628 25.1% 52.55814 52.6% 0.2 0.20 1.29 1.29 5.38 5.38
      52 52 38.46154 38.5% 24.186047 24.2% 12.55814 12.6% 1.09 1.09 2.05 2.05 2.36 2.36
      50 50 38.0 38.0% 23.255814 23.3% 20.0 20.0% 1.06 1.06 0.86 0.86 3.56 3.56
      51 51 52.941177 52.9% 23.255814 23.3% 29.767443 29.8% 0.54 0.54 0.84 0.84 4.86 4.86
      50 50 50.0 50.0% 23.255814 23.3% 10.697675 10.7% 1.13 1.13 1.22 1.22 3.56 3.56
      49 49 38.77551 38.8% 22.790697 22.8% 7.9069767 7.9% 1.42 1.42 1.55 1.55 2.14 2.14
      47 47 55.31915 55.3% 21.860466 21.9% 14.883721 14.9% 2.06 2.06 1.44 1.44 2.95 2.95
      43 43 46.511627 46.5% 19.534883 19.5% 8.372093 8.4% 2.13 2.13 1.58 1.58 1.83 1.83
      43 43 44.186047 44.2% 19.534883 19.5% 25.581396 25.6% 1.04 1.04 1.51 1.51 3.16 3.16
      43 43 41.860466 41.9% 19.534883 19.5% 10.232558 10.2% 1.23 1.23 0.88 0.88 2.02 2.02
      42 42 50.0 50.0% 19.069767 19.1% 12.093023 12.1% 2.04 2.04 1.5 1.50 2.69 2.69
      41 41 48.780487 48.8% 19.069767 19.1% 25.11628 25.1% 1.78 1.78 1.95 1.95 3.56 3.56
      40 40 52.5 52.5% 18.60465 18.6% 24.186047 24.2% 2.12 2.12 1.12 1.12 2.45 2.45
      41 41 51.219513 51.2% 18.60465 18.6% 72.093025 72.1% 0.39 0.39 1.07 1.07 5.43 5.43
      39 39 53.846153 53.8% 18.139534 18.1% 44.186047 44.2% 1.46 1.46 1.35 1.35 3.17 3.17
      39 39 51.28205 51.3% 18.139534 18.1% 15.348837 15.3% 1.51 1.51 1.23 1.23 3.1 3.10
      39 39 51.28205 51.3% 17.67442 17.7% 0.0 0.0% 1.92 1.92 1.38 1.38 2.89 2.89
      38 38 47.36842 47.4% 17.67442 17.7% 40.0 40.0% 0.36 0.36 1.13 1.13 4.23 4.23
      37 37 56.756756 56.8% 16.744186 16.7% 8.83721 8.8% 0.45 0.45 1.54 1.54 4.24 4.24
      35 35 71.42857 71.4% 16.27907 16.3% 6.5116277 6.5% 0.25 0.25 1.74 1.74 7.14 7.14
      33 33 39.39394 39.4% 15.348837 15.3% 10.697675 10.7% 1.0 1.00 1.45 1.45 4.54 4.54
      32 32 71.875 71.9% 14.883721 14.9% 19.534883 19.5% 0.81 0.81 1.56 1.56 7.68 7.68
      31 31 45.16129 45.2% 14.418605 14.4% 13.023255 13.0% 1.8 1.80 1.19 1.19 3.51 3.51
      31 31 35.48387 35.5% 14.418605 14.4% 6.5116277 6.5% 1.22 1.22 1.64 1.64 3.09 3.09
      29 29 48.275864 48.3% 13.488372 13.5% 6.0465117 6.0% 1.86 1.86 1.03 1.03 2.03 2.03
      27 27 70.37037 70.4% 12.55814 12.6% 40.0 40.0% 1.85 1.85 1.07 1.07 3.22 3.22
      26 26 57.692307 57.7% 12.093023 12.1% 6.0465117 6.0% 1.8 1.80 1.76 1.76 3.19 3.19
      25 25 40.0 40.0% 11.627907 11.6% 14.418605 14.4% 1.64 1.64 1.6 1.60 3.4 3.40
      25 25 36.0 36.0% 11.627907 11.6% 3.2558138 3.3% 0.32 0.32 1.64 1.64 4.0 4.00
      24 24 58.333332 58.3% 11.16279 11.2% 8.372093 8.4% 0.95 0.95 1.66 1.66 5.37 5.37
      24 24 41.666668 41.7% 11.16279 11.2% 13.023255 13.0% 0.29 0.29 1.33 1.33 4.66 4.66
      24 24 50.0 50.0% 10.697675 10.7% 15.813953 15.8% 1.2 1.20 1.33 1.33 2.7 2.70
      22 22 54.545456 54.5% 10.232558 10.2% 22.32558 22.3% 1.09 1.09 1.27 1.27 3.86 3.86
      22 22 45.454544 45.5% 10.232558 10.2% 9.302325 9.3% 1.68 1.68 1.77 1.77 2.63 2.63
      22 22 45.454544 45.5% 10.232558 10.2% 10.697675 10.7% 1.72 1.72 1.95 1.95 2.27 2.27
      21 21 42.857143 42.9% 9.767442 9.8% 8.372093 8.4% 1.28 1.28 1.57 1.57 4.33 4.33
      19 19 57.894737 57.9% 8.83721 8.8% 8.372093 8.4% 0.21 0.21 0.94 0.94 4.42 4.42
      19 19 57.894737 57.9% 8.83721 8.8% 9.302325 9.3% 1.57 1.57 0.57 0.57 2.84 2.84
      17 17 47.058823 47.1% 7.9069767 7.9% 2.7906976 2.8% 0.41 0.41 1.05 1.05 4.88 4.88
      16 16 43.75 43.8% 7.4418607 7.4% 6.976744 7.0% 0.37 0.37 0.62 0.62 4.06 4.06
      14 14 57.142857 57.1% 6.5116277 6.5% 0.0 0.0% 2.14 2.14 1.64 1.64 4.14 4.14
      14 14 64.28571 64.3% 6.5116277 6.5% 1.3953488 1.4% 1.57 1.57 1.0 1.00 3.0 3.00
      14 14 42.857143 42.9% 6.5116277 6.5% 6.976744 7.0% 2.14 2.14 0.64 0.64 2.14 2.14
      15 15 60.0 60.0% 6.0465117 6.0% 5.581395 5.6% 1.33 1.33 1.4 1.40 2.93 2.93
      13 13 30.76923 30.8% 6.0465117 6.0% 12.093023 12.1% 1.15 1.15 1.92 1.92 3.53 3.53
      13 13 61.53846 61.5% 6.0465117 6.0% 8.83721 8.8% 1.15 1.15 0.61 0.61 1.92 1.92
      12 12 58.333332 58.3% 5.581395 5.6% 15.348837 15.3% 0.66 0.66 1.91 1.91 3.33 3.33
      13 13 38.46154 38.5% 5.581395 5.6% 3.7209303 3.7% 0.38 0.38 1.3 1.30 2.07 2.07
      12 12 66.666664 66.7% 5.581395 5.6% 3.2558138 3.3% 1.91 1.91 0.91 0.91 3.91 3.91
      9 9 66.666664 66.7% 4.1860466 4.2% 0.0 0.0% 2.44 2.44 1.77 1.77 5.22 5.22
      8 8 50.0 50.0% 3.7209303 3.7% 2.7906976 2.8% 1.25 1.25 0.5 0.50 1.12 1.12
      8 8 37.5 37.5% 3.7209303 3.7% 1.8604652 1.9% 0.37 0.37 1.5 1.50 3.25 3.25
      7 7 14.285714 14.3% 3.2558138 3.3% 7.9069767 7.9% 1.28 1.28 1.71 1.71 3.14 3.14
      6 6 50.0 50.0% 2.7906976 2.8% 0.9302326 0.9% 3.33 3.33 1.5 1.50 1.83 1.83
      6 6 66.666664 66.7% 2.7906976 2.8% 3.7209303 3.7% 0.33 0.33 1.0 1.00 3.0 3.00
      5 5 80.0 80.0% 2.3255813 2.3% 0.0 0.0% 2.2 2.20 1.0 1.00 4.4 4.40
      5 5 20.0 20.0% 2.3255813 2.3% 0.9302326 0.9% 1.4 1.40 2.2 2.20 1.8 1.80
      5 5 40.0 40.0% 2.3255813 2.3% 1.3953488 1.4% 1.2 1.20 2.2 2.20 2.8 2.80
      4 4 25.0 25.0% 1.8604652 1.9% 0.4651163 0.5% 3.75 3.75 2.25 2.25 0.25 0.25
      4 4 50.0 50.0% 1.8604652 1.9% 0.0 0.0% 3.25 3.25 2.25 2.25 3.75 3.75
      4 4 50.0 50.0% 1.8604652 1.9% 0.0 0.0% 0.5 0.50 0.25 0.25 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.3953488 1.4% 1.3953488 1.4% 1.66 1.66 2.66 2.66 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.3953488 1.4% 0.4651163 0.5% 2.0 2.00 0.66 0.66 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.3953488 1.4% 0.9302326 0.9% 2.33 2.33 1.66 1.66 3.0 3.00
      3 3 100.0 100.0% 1.3953488 1.4% 1.8604652 1.9% 0.66 0.66 0.66 0.66 8.66 8.66
      3 3 0.0 0.0% 1.3953488 1.4% 0.4651163 0.5% 0.0 0.00 0.33 0.33 4.0 4.00
      4 4 50.0 50.0% 1.3953488 1.4% 0.4651163 0.5% 1.25 1.25 1.25 1.25 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 0.9302326 0.9% 1.3953488 1.4% 2.0 2.00 1.5 1.50 2.5 2.50
      2 2 50.0 50.0% 0.9302326 0.9% 0.9302326 0.9% 0.5 0.50 1.0 1.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% 2.3255813 2.3% 1.0 1.00 4.0 4.00 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.4651163 0.5% - - -
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.7906976 2.8% - - -