Coupe de France 2024

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      4 4 66.666664 66.7% 1660 27:40 25.466666666666665 25.47 0.6666666666666666 0.67 1.5333333333333334 1.53 41 41
      4 4 92.30769 92.3% 1627 27:07 24.53846153846154 24.54 0.7692307692307693 0.77 2.230769230769231 2.23 40 40
      3 3 54.545456 54.5% 1840 30:40 22.181818181818183 22.18 0.45454545454545453 0.45 2.5454545454545454 2.55 33 33
      3 3 66.666664 66.7% 1546 25:46 26.11111111111111 26.11 0.4444444444444444 0.44 1.5555555555555556 1.56 30 30
      2 2 57.142857 57.1% 2139 35:39 22.714285714285715 22.71 0.7142857142857143 0.71 1.8571428571428572 1.86 27 27
      2 2 33.333332 33.3% 1534 25:34 17.833333333333332 17.83 0.5 0.50 1.8333333333333333 1.83 23 23
      2 2 62.5 62.5% 1862 31:02 22.125 22.13 1.125 1.13 2.0 2.00 34 34
      2 2 55.555557 55.6% 1686 28:06 24.555555555555557 24.56 0.6666666666666666 0.67 1.6666666666666667 1.67 39 39
      2 2 50.0 50.0% 1544 25:44 20.5 20.50 0.6666666666666666 0.67 1.5 1.50 24 24
      2 2 40.0 40.0% 1781 29:41 22.0 22.00 0.6 0.60 2.4 2.40 18 18
      2 2 33.333332 33.3% 1658 27:38 19.0 19.00 0.3333333333333333 0.33 1.5 1.50 22 22
      2 2 40.0 40.0% 1578 26:18 15.0 15.00 0.6 0.60 2.0 2.00 21 21
      2 2 50.0 50.0% 1776 29:36 21.5 21.50 0.6666666666666666 0.67 2.0 2.00 22 22
      2 2 40.0 40.0% 1874 31:14 18.6 18.60 0.6 0.60 1.6 1.60 22 22
      2 2 37.5 37.5% 1981 33:01 17.5 17.50 0.625 0.63 2.5 2.50 29 29
      1 1 33.333332 33.3% 1713 28:33 17.0 17.00 0.3333333333333333 0.33 1.6666666666666667 1.67 15 15
      1 1 0.0 0.0% 1951 32:31 15.333333333333334 15.33 0.0 0.00 1.0 1.00 15 15
      1 1 0.0 0.0% 2053 34:13 17.0 17.00 0.5 0.50 1.5 1.50 10 10
      1 1 0.0 0.0% 1432 23:52 13.0 13.00 0.0 0.00 1.0 1.00 10 10
      1 1 0.0 0.0% 1598 26:38 8.0 8.00 0.0 0.00 1.0 1.00 10 10
      1 1 33.333332 33.3% 1706 28:26 16.333333333333332 16.33 0.3333333333333333 0.33 1.0 1.00 15 15
      1 1 0.0 0.0% 1884 31:24 13.0 13.00 0.0 0.00 2.5 2.50 10 10
      1 1 0.0 0.0% 2042 34:02 11.5 11.50 0.0 0.00 2.0 2.00 10 10

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      4 Jungle 7.14 7.14 7.14 6.6 / 2.5 / 11.5 190.84 190.84 18136 18,136 73.7250101999184 73% 7 7 格温 格温 38.38 38.38
      2 Bottom 6.5 6.50 6.5 6.0 / 2.0 / 7.0 238.33 238.33 18658 18,658 68.45708267509215 68% 4 4 泽丽 泽丽 18.5 18.50
      2 Bottom 5.89 5.89 5.89 5.1 / 2.5 / 9.8 229.76 229.76 20085 20,085 60.83231334149326 60% 9 9 尼菈 尼菈 22.07 22.07
      2 Bottom 5.86 5.86 5.86 8.1 / 2.8 / 8.1 251.55 251.55 25802 25,802 62.16941356841702 62% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 25.55 25.55
      1 Support 5.76 5.76 5.76 2.3 / 2.9 / 14.5 29.0 29.00 7809 7,809 68.6658506731946 68% 9 9 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 91.46 91.46
      1 Support 5.71 5.71 5.71 1.9 / 3.0 / 15.3 36.0 36.00 7304 7,304 75.49581313353902 75% 6 6 芮尔 芮尔 124.71 124.71
      1 Support 5.13 5.13 5.13 2.6 / 3.4 / 15.1 37.11 37.11 9783 9,783 67.68876964354159 67% 7 7 芮尔 芮尔 74.22 74.22
      2 Bottom 5.12 5.12 5.12 8.1 / 3.1 / 7.5 240.0 240.00 25713 25,713 61.53241650294695 61% 8 8 30.06 30.06
      3 Middle 5.03 5.03 5.03 5.3 / 2.9 / 9.4 230.76 230.76 26580 26,580 59.89392084863321 59% 11 11 - - 23.0 23.00
      2 Bottom 5.0 5.00 5.0 7.7 / 2.3 / 4.0 260.33 260.33 26136 26,136 68.66902237926973 68% 3 3 24.33 24.33
      2 Bottom 4.85 4.85 4.85 8.4 / 3.0 / 6.1 342.42 342.42 29502 29,502 64.16923754958131 64% 5 5 金克丝 金克丝 38.85 38.85
      2 Bottom 4.56 4.56 4.56 9.6 / 3.6 / 6.8 289.8 289.80 33432 33,432 74.54545454545453 74% 4 4 33.6 33.60
      4 Jungle 4.51 4.51 4.51 4.2 / 3.8 / 12.9 160.33 160.33 15622 15,622 67.30844793713162 67% 10 10 31.13 31.13
      3 Middle 4.37 4.37 4.37 6.7 / 3.3 / 7.9 200.44 200.44 22379 22,379 55.730164814105024 55% 5 5 - - 30.22 30.22
      1 Support 4.29 4.29 4.29 2.1 / 4.3 / 16.5 22.13 22.13 7601 7,601 73.0451866404715 73% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 85.8 85.80
      4 Jungle 4.25 4.25 4.25 3.2 / 2.4 / 7.0 184.4 184.40 13892 13,892 67.99999999999999 67% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 25.2 25.20
      2 Bottom 4.21 4.21 4.21 9.8 / 3.6 / 5.5 279.5 279.50 30575 30,575 68.97331524197196 68% 6 6 卡莉丝塔 卡莉丝塔 39.37 39.37
      4 Jungle 4.21 4.21 4.21 2.6 / 3.6 / 12.6 165.62 165.62 18863 18,863 68.9280868385346 68% 7 7 36.0 36.00
      5 Top 4.13 4.13 4.13 3.3 / 2.8 / 8.1 195.66 195.66 17266 17,266 43.848217707934076 43% 7 7 K'Sante K'Sante 23.66 23.66
      4 Jungle 4.08 4.08 4.08 5.4 / 4.1 / 11.3 130.88 130.88 16098 16,098 64.27750095822154 64% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 43.44 43.44
      3 Middle 4.07 4.07 4.07 6.7 / 3.7 / 8.5 217.13 217.13 23511 23,511 59.68565815324165 59% 7 7 塞拉斯 塞拉斯 24.8 24.80
      3 Middle 4.05 4.05 4.05 4.4 / 3.4 / 9.4 295.28 295.28 29493 29,493 60.996033494931694 60% 5 5 - - 35.14 35.14
      2 Bottom 3.98 3.98 3.98 7.3 / 3.6 / 7.2 292.45 292.45 29501 29,501 65.20758122743683 65% 6 6 卢锡安 卢锡安 36.72 36.72
      4 Jungle 3.93 3.93 3.93 5.8 / 4.1 / 10.3 185.0 185.00 15947 15,947 72.56317689530687 72% 7 7 44.18 44.18
      2 Bottom 3.74 3.74 3.74 7.4 / 3.8 / 6.7 262.66 262.66 25858 25,858 57.48063595597228 57% 6 6 卡莉丝塔 卡莉丝塔 27.33 27.33
      1 Support 3.66 3.66 3.66 0.6 / 4.6 / 16.2 23.2 23.20 8213 8,213 76.36363636363636 76% 5 5 芮尔 芮尔 73.0 73.00
      2 Bottom 3.65 3.65 3.65 6.2 / 3.3 / 6.0 254.16 254.16 25077 25,077 56.61080074487896 56% 4 4 - - 29.83 29.83
      3 Middle 3.5 3.50 3.5 3.0 / 4.0 / 11.0 253.0 253.00 13080 13,080 68.02721088435375 68% 1 1 乐芙兰 乐芙兰 27.0 27.00
      5 Top 3.48 3.48 3.48 4.0 / 2.9 / 6.0 262.62 262.62 22814 22,814 45.228403437358665 45% 7 7 K'Sante K'Sante 27.87 27.87
      2 Bottom 3.4 3.40 3.4 5.0 / 2.5 / 3.5 319.0 319.00 26101 26,101 73.91304347826087 73% 2 2 卢锡安 卢锡安 37.5 37.50
      4 Jungle 3.39 3.39 3.39 5.7 / 4.3 / 9.0 166.5 166.50 15986 15,986 68.24953445065177 68% 6 6 43.0 43.00
      5 Top 3.36 3.36 3.36 3.8 / 2.2 / 3.6 254.2 254.20 19460 19,460 39.784946236559136 39% 5 5 盖伦 盖伦 19.2 19.20
      5 Top 3.31 3.31 3.31 5.2 / 3.7 / 7.0 206.53 206.53 20185 20,185 49.89800081599347 49% 9 9 - - 20.61 20.61
      5 Top 3.25 3.25 3.25 4.4 / 3.5 / 6.9 208.86 208.86 19461 19,461 44.24361493123772 44% 10 10 K'Sante K'Sante 17.33 17.33
      3 Middle 3.2 3.20 3.2 1.5 / 2.5 / 6.5 285.5 285.50 24012 24,012 69.56521739130434 69% 2 2 - - 25.5 25.50
      3 Middle 3.19 3.19 3.19 5.3 / 4.4 / 8.6 251.9 251.90 29441 29,441 62.72563176895308 62% 7 7 薇古丝 薇古丝 29.27 29.27
      4 Jungle 3.18 3.18 3.18 5.3 / 4.5 / 9.0 140.0 140.00 14000 14,000 69.93655441678867 69% 4 4 莉莉娅 莉莉娅 19.83 19.83
      1 Support 3.18 3.18 3.18 1.5 / 4.7 / 13.5 24.54 24.54 6482 6,482 67.64440433212997 67% 6 6 芮尔 芮尔 90.27 90.27
      4 Jungle 3.15 3.15 3.15 4.0 / 4.3 / 9.7 176.0 176.00 11649 11,649 80.44758539458186 80% 3 3 艾翁 艾翁 32.0 32.00
      1 Support 3.13 3.13 3.13 0.5 / 3.8 / 11.5 23.33 23.33 5652 5,652 63.1911532385466 63% 4 4 布隆 布隆 84.16 84.16
      4 Jungle 3.1 3.10 3.1 3.0 / 3.3 / 7.3 143.33 143.33 8858 8,858 63.25780771586039 63% 3 3 赫卡里姆 赫卡里姆 26.33 26.33
      1 Support 3.09 3.09 3.09 1.0 / 4.0 / 11.4 31.12 31.12 6121 6,121 60.10689990281828 60% 5 5 芮尔 芮尔 116.0 116.00
      2 Bottom 2.92 2.92 2.92 5.0 / 4.2 / 7.2 209.33 209.33 21223 21,223 59.34602244997559 59% 5 5 14.33 14.33
      3 Middle 2.91 2.91 2.91 5.6 / 4.4 / 7.2 228.8 228.80 24931 24,931 58.18181818181818 58% 3 3 - - 33.6 33.60
      1 Support 2.89 2.89 2.89 1.0 / 3.6 / 9.4 26.8 26.80 5227 5,227 69.33333333333333 69% 4 4 芮尔 芮尔 76.4 76.40
      4 Jungle 2.88 2.88 2.88 3.0 / 4.7 / 10.6 190.42 190.42 18104 18,104 59.80608197443809 59% 5 5 莉莉娅 莉莉娅 36.85 36.85
      5 Top 2.86 2.86 2.86 5.0 / 4.9 / 8.9 298.0 298.00 27140 27,140 61.0401057734685 61% 6 6 K'Sante K'Sante 41.0 41.00
      3 Middle 2.82 2.82 2.82 5.2 / 4.7 / 8.0 234.33 234.33 24902 24,902 61.266294227188084 61% 5 5 永恩 永恩 29.83 29.83
      4 Jungle 2.76 2.76 2.76 6.8 / 4.8 / 6.5 173.16 173.16 19012 19,012 70.19483938915218 70% 5 5 格温 格温 28.16 28.16
      4 Jungle 2.66 2.66 2.66 4.6 / 4.9 / 8.4 187.0 187.00 16378 16,378 52.95556461475743 52% 9 9 佛耶戈 佛耶戈 30.77 30.77
      5 Top 2.64 2.64 2.64 5.0 / 3.7 / 4.7 213.66 213.66 18035 18,035 47.14494875549048 47% 6 6 亚托克斯 亚托克斯 21.0 21.00
      1 Support 2.61 2.61 2.61 1.0 / 4.7 / 11.2 28.66 28.66 7618 7,618 56.61080074487896 56% 3 3 芮尔 芮尔 88.5 88.50
      3 Middle 2.61 2.61 2.61 3.2 / 3.8 / 6.8 218.83 218.83 20651 20,651 52.60663507109004 52% 5 5 阿兹尔 阿兹尔 17.33 17.33
      3 Middle 2.6 2.60 2.6 3.7 / 4.2 / 7.2 201.66 201.66 16992 16,992 52.80624694973157 52% 5 5 - - 23.66 23.66
      4 Jungle 2.59 2.59 2.59 4.7 / 4.5 / 7.0 127.5 127.50 9765 9,765 65.4320987654321 65% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 32.33 32.33
      2 Bottom 2.56 2.56 2.56 6.0 / 4.5 / 5.5 277.5 277.50 30597 30,597 67.6470588235294 67% 2 2 金克丝 金克丝 33.5 33.50
      5 Top 2.55 2.55 2.55 3.6 / 4.0 / 6.6 191.0 191.00 16961 16,961 46.36363636363636 46% 3 3 K'Sante K'Sante 23.6 23.60
      3 Middle 2.5 2.50 2.5 3.7 / 3.7 / 5.6 293.85 293.85 25118 25,118 45.09232264334306 45% 5 5 - - 33.42 33.42
      1 Support 2.49 2.49 2.49 1.6 / 5.4 / 11.8 28.5 28.50 8159 8,159 60.47037539574853 60% 7 7 派克 派克 115.0 115.00
      5 Top 2.48 2.48 2.48 2.4 / 4.0 / 7.5 226.81 226.81 18886 18,886 44.67509025270759 44% 7 7 K'Sante K'Sante 24.0 24.00
      5 Top 2.46 2.46 2.46 5.7 / 5.6 / 8.0 193.66 193.66 20721 20,721 55.6869139828781 55% 9 9 塞拉斯 塞拉斯 23.33 23.33
      2 Bottom 2.45 2.45 2.45 6.2 / 4.4 / 4.6 277.6 277.60 23328 23,328 58.01075268817204 58% 3 3 30.6 30.60
      1 Support 2.43 2.43 2.43 0.5 / 3.5 / 8.0 37.5 37.50 4162 4,162 65.38461538461539 65% 2 2 芮尔 芮尔 102.0 102.00
      2 Bottom 2.41 2.41 2.41 3.8 / 4.8 / 7.8 172.5 172.50 16432 16,432 65.4320987654321 65% 4 4 卡莉丝塔 卡莉丝塔 22.83 22.83
      4 Jungle 2.39 2.39 2.39 2.6 / 6.2 / 12.2 145.4 145.40 10117 10,117 67.27272727272727 67% 3 3 沃利贝尔 沃利贝尔 35.4 35.40
      1 Support 2.38 2.38 2.38 1.5 / 4.0 / 8.0 26.5 26.50 9714 9,714 82.6086956521739 82% 2 2 巴德 巴德 118.0 118.00
      1 Support 2.32 2.32 2.32 1.5 / 5.8 / 12.0 29.33 29.33 5620 5,620 65.88579795021961 65% 4 4 芮尔 芮尔 79.0 79.00
      3 Middle 2.25 2.25 2.25 4.1 / 4.5 / 6.0 260.75 260.75 25300 25,300 45.77114427860697 45% 7 7 - - 33.0 33.00
      4 Jungle 2.21 2.21 2.21 3.6 / 5.9 / 9.4 194.0 194.00 18667 18,667 63.11953352769679 63% 7 7 莉莉娅 莉莉娅 44.75 44.75
      5 Top 2.21 2.21 2.21 2.2 / 3.8 / 6.2 200.8 200.80 15184 15,184 56.0 56% 4 4 K'Sante K'Sante 23.2 23.20
      2 Bottom 2.19 2.19 2.19 5.8 / 5.3 / 5.8 297.75 297.75 25712 25,712 55.87949465500486 55% 5 5 泽丽 泽丽 32.87 32.87
      5 Top 2.17 2.17 2.17 3.5 / 4.0 / 5.2 233.5 233.50 19991 19,991 40.31657355679702 40% 5 5 纳尔 纳尔 23.0 23.00
      5 Top 2.13 2.13 2.13 2.5 / 4.0 / 6.0 199.5 199.50 16944 16,944 44.76040021063717 44% 5 5 K'Sante K'Sante 23.16 23.16
      3 Middle 2.12 2.12 2.12 2.9 / 6.3 / 10.6 165.11 165.11 21912 21,912 54.74928658785161 54% 9 9 格温 格温 32.66 32.66
      4 Jungle 2.11 2.11 2.11 3.0 / 4.5 / 6.5 207.5 207.50 16489 16,489 82.6086956521739 82% 2 2 千珏 千珏 41.5 41.50
      3 Middle 2.1 2.10 2.1 4.4 / 4.2 / 4.4 209.0 209.00 16449 16,449 58.66666666666667 58% 4 4 格温 格温 19.8 19.80
      3 Middle 2.09 2.09 2.09 7.5 / 5.5 / 4.0 290.0 290.00 34236 34,236 67.6470588235294 67% 2 2 阿兹尔 阿兹尔 35.5 35.50
      3 Middle 2.07 2.07 2.07 5.3 / 4.7 / 4.3 252.0 252.00 12904 12,904 59.15492957746479 59% 3 3 维克托 维克托 19.0 19.00
      1 Support 2.06 2.06 2.06 4.0 / 7.2 / 10.9 60.88 60.88 11154 11,154 60.660415817366484 60% 8 8 派克 派克 90.66 90.66
      1 Support 2.03 2.03 2.03 1.2 / 6.0 / 11.0 25.6 25.60 5559 5,559 65.59139784946235 65% 4 4 派克 派克 103.6 103.60
      2 Bottom 2.0 2.00 2.0 4.2 / 4.6 / 5.0 212.6 212.60 13183 13,183 61.33333333333333 61% 4 4 金克丝 金克丝 16.8 16.80
      3 Middle 2.0 2.00 2.0 1.0 / 4.0 / 7.0 234.5 234.50 19791 19,791 61.53846153846154 61% 2 2 布兰德 布兰德 30.0 30.00
      4 Jungle 2.0 2.00 2.0 2.0 / 5.0 / 8.0 188.6 188.60 13210 13,210 53.76344086021505 53% 5 5 艾翁 艾翁 29.2 29.20
      1 Support 1.94 1.94 1.94 0.7 / 6.0 / 11.0 23.0 23.00 6380 6,380 68.66902237926973 68% 3 3 布隆 布隆 70.66 70.66
      1 Support 1.93 1.93 1.93 1.0 / 5.0 / 8.7 17.66 17.66 6165 6,165 59.15492957746479 59% 3 3 诺提勒斯 诺提勒斯 78.66 78.66
      2 Bottom 1.92 1.92 1.92 4.0 / 4.3 / 4.3 224.66 224.66 15340 15,340 51.01041028781385 51% 3 3 15.66 15.66
      3 Middle 1.87 1.87 1.87 5.4 / 6.2 / 6.2 226.2 226.20 25203 25,203 62.36559139784947 62% 5 5 永恩 永恩 31.2 31.20
      2 Bottom 1.81 1.81 1.81 6.3 / 5.3 / 3.3 292.0 292.00 24679 24,679 63.096015676028735 63% 3 3 卢锡安 卢锡安 33.33 33.33
      5 Top 1.77 1.77 1.77 3.3 / 4.3 / 4.3 174.33 174.33 15808 15,808 42.98540965207632 42% 5 5 K'Sante K'Sante 16.66 16.66
      1 Support 1.72 1.72 1.72 2.5 / 7.7 / 10.7 28.66 28.66 8031 8,031 73.84960718294052 73% 5 5 芮尔 芮尔 60.0 60.00
      2 Bottom 1.71 1.71 1.71 2.5 / 3.5 / 3.5 285.0 285.00 16339 16,339 46.15384615384615 46% 2 2 金克丝 金克丝 25.0 25.00
      4 Jungle 1.71 1.71 1.71 1.5 / 3.5 / 4.5 190.0 190.00 8051 8,051 46.15384615384615 46% 2 2 佛耶戈 佛耶戈 44.5 44.50
      1 Support 1.67 1.67 1.67 1.0 / 3.0 / 4.0 28.0 28.00 4425 4,425 62.5 62% 2 2 诺提勒斯 诺提勒斯 88.0 88.00
      1 Support 1.64 1.64 1.64 0.5 / 5.5 / 8.5 19.0 19.00 5776 5,776 69.23076923076923 69% 2 2 芮尔 芮尔 69.5 69.50
      5 Top 1.63 1.63 1.63 4.0 / 4.0 / 2.5 177.5 177.50 15356 15,356 50.0 50% 2 2 贾克斯 贾克斯 14.5 14.50
      2 Bottom 1.6 1.60 1.6 3.5 / 5.0 / 4.5 204.0 204.00 13129 13,129 61.53846153846154 61% 2 2 13.0 13.00
      3 Middle 1.6 1.60 1.6 2.5 / 2.5 / 1.5 248.0 248.00 14662 14,662 50.0 50% 2 2 永恩 永恩 30.0 30.00
      4 Jungle 1.57 1.57 1.57 0.5 / 3.5 / 5.0 164.0 164.00 7561 7,561 68.75 68% 2 2 莉莉娅 莉莉娅 30.5 30.50
      4 Jungle 1.57 1.57 1.57 0.5 / 7.0 / 10.5 186.0 186.00 9381 9,381 64.70588235294117 64% 2 2 48.5 48.50
      5 Top 1.56 1.56 1.56 3.5 / 5.6 / 5.3 232.5 232.50 23770 23,770 42.51700680272109 42% 6 6 奥恩 奥恩 33.5 33.50
      1 Support 1.5 1.50 1.5 0.0 / 6.0 / 9.0 35.5 35.50 6751 6,751 52.94117647058823 52% 2 2 132.5 132.50
      4 Jungle 1.43 1.43 1.43 2.7 / 7.0 / 7.3 187.66 187.66 15164 15,164 65.25146962769432 65% 3 3 51.0 51.00
      5 Top 1.42 1.42 1.42 7.5 / 6.0 / 1.0 231.5 231.50 23352 23,352 65.38461538461539 65% 2 2 德莱厄斯 德莱厄斯 29.5 29.50
      3 Middle 1.38 1.38 1.38 3.5 / 4.8 / 3.2 198.33 198.33 21158 21,158 37.37373737373737 37% 4 4 - - 20.66 20.66
      5 Top 1.31 1.31 1.31 3.0 / 4.3 / 2.7 198.0 198.00 10766 10,766 34.66013472137171 34% 3 3 盖伦 盖伦 30.66 30.66
      5 Top 1.25 1.25 1.25 2.0 / 6.7 / 6.3 209.66 209.66 20243 20,243 49.05771495877503 49% 3 3 亚托克斯 亚托克斯 23.66 23.66
      1 Support 1.23 1.23 1.23 0.3 / 7.3 / 8.7 29.33 29.33 5996 5,996 58.71979098628347 58% 3 3 93.33 93.33
      4 Jungle 1.18 1.18 1.18 3.0 / 5.5 / 3.5 134.0 134.00 10930 10,930 50.0 50% 2 2 婕拉 婕拉 27.0 27.00
      2 Bottom 1.14 1.14 1.14 1.5 / 3.5 / 2.5 249.0 249.00 13149 13,149 50.0 50% 2 2 吉格斯 吉格斯 23.0 23.00
      3 Middle 1.1 1.10 1.1 2.0 / 5.0 / 3.5 154.5 154.50 13275 13,275 42.30769230769231 42% 2 2 塞拉斯 塞拉斯 16.5 16.50
      3 Middle 1.09 1.09 1.09 2.7 / 7.0 / 5.0 224.66 224.66 18911 18,911 45.111896348645466 45% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 18.0 18.00
      5 Top 1.0 1.00 1.0 2.3 / 5.0 / 2.7 257.0 257.00 18181 18,181 32.5930764206401 32% 3 3 K'Sante K'Sante 28.33 28.33
      3 Middle 0.96 0.96 0.96 3.7 / 8.7 / 4.7 238.33 238.33 23800 23,800 54.34356629653821 54% 3 3 永恩 永恩 34.33 34.33
      5 Top 0.87 0.87 0.87 3.0 / 7.5 / 3.5 239.0 239.00 24804 24,804 38.23529411764706 38% 2 2 奥恩 奥恩 28.5 28.50
      5 Top 0.5 0.50 0.5 0.5 / 5.0 / 2.0 260.0 260.00 15335 15,335 21.73913043478261 21% 2 2 雷克顿 雷克顿 16.0 16.00
      5 Top 0.45 0.45 0.45 2.5 / 5.5 / 0.0 191.0 191.00 12727 12,727 31.25 31% 2 2 K'Sante K'Sante 13.5 13.50

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      28 28 57.142857 57.1% 38.77551 38.8% 30.612246 30.6% 1.14 1.14 4.21 4.21 14.25 14.25
      25 25 56.0 56.0% 36.734695 36.7% 26.530613 26.5% 3.6 3.60 4.16 4.16 6.44 6.44
      20 20 65.0 65.0% 30.612246 30.6% 26.530613 26.5% 4.5 4.50 4.15 4.15 12.6 12.60
      18 18 50.0 50.0% 28.571428 28.6% 18.367348 18.4% 6.0 6.00 3.44 3.44 5.27 5.27
      19 19 78.947365 78.9% 28.571428 28.6% 4.0816326 4.1% 9.0 9.00 2.78 2.78 6.84 6.84
      20 20 45.0 45.0% 26.530613 26.5% 14.285714 14.3% 4.45 4.45 2.35 2.35 7.85 7.85
      18 18 50.0 50.0% 26.530613 26.5% 10.204082 10.2% 6.27 6.27 3.83 3.83 8.11 8.11
      17 17 52.941177 52.9% 24.489796 24.5% 46.938774 46.9% 4.41 4.41 4.11 4.11 5.7 5.70
      17 17 35.294117 35.3% 24.489796 24.5% 12.244898 12.2% 4.29 4.29 5.23 5.23 8.29 8.29
      16 16 56.25 56.3% 22.44898 22.4% 12.244898 12.2% 1.0 1.00 3.87 3.87 12.37 12.37
      18 18 38.88889 38.9% 22.44898 22.4% 22.44898 22.4% 1.16 1.16 5.27 5.27 10.61 10.61
      16 16 31.25 31.3% 22.44898 22.4% 16.32653 16.3% 1.56 1.56 5.87 5.87 11.68 11.68
      14 14 28.571428 28.6% 22.44898 22.4% 14.285714 14.3% 2.35 2.35 5.0 5.00 10.5 10.50
      16 16 25.0 25.0% 22.44898 22.4% 22.44898 22.4% 2.43 2.43 3.68 3.68 5.75 5.75
      17 17 47.058823 47.1% 20.408163 20.4% 18.367348 18.4% 6.94 6.94 3.58 3.58 5.7 5.70
      13 13 61.53846 61.5% 20.408163 20.4% 22.44898 22.4% 4.76 4.76 4.53 4.53 8.3 8.30
      11 11 63.636364 63.6% 18.367348 18.4% 34.69388 34.7% 5.18 5.18 4.63 4.63 6.09 6.09
      8 8 37.5 37.5% 16.32653 16.3% 16.32653 16.3% 2.75 2.75 5.25 5.25 11.5 11.50
      10 10 60.0 60.0% 16.32653 16.3% 10.204082 10.2% 5.4 5.40 3.4 3.40 8.9 8.90
      11 11 27.272728 27.3% 16.32653 16.3% 8.163265 8.2% 3.81 3.81 3.45 3.45 5.09 5.09
      10 10 70.0 70.0% 16.32653 16.3% 24.489796 24.5% 4.0 4.00 3.6 3.60 7.1 7.10
      13 13 53.846153 53.8% 16.32653 16.3% 12.244898 12.2% 1.0 1.00 4.38 4.38 12.0 12.00
      10 10 60.0 60.0% 14.285714 14.3% 10.204082 10.2% 4.09 4.09 4.7 4.70 6.5 6.50
      6 6 50.0 50.0% 12.244898 12.2% 12.244898 12.2% 5.0 5.00 4.83 4.83 4.66 4.66
      10 10 40.0 40.0% 12.244898 12.2% 36.734695 36.7% 5.6 5.60 4.5 4.50 5.3 5.30
      7 7 57.142857 57.1% 12.244898 12.2% 46.938774 46.9% 5.71 5.71 4.71 4.71 9.57 9.57
      9 9 77.77778 77.8% 12.244898 12.2% 46.938774 46.9% 4.0 4.00 3.55 3.55 13.55 13.55
      6 6 50.0 50.0% 12.244898 12.2% 12.244898 12.2% 5.66 5.66 4.33 4.33 6.16 6.16
      9 9 22.222221 22.2% 12.244898 12.2% 16.32653 16.3% 5.77 5.77 3.77 3.77 4.77 4.77
      10 10 60.0 60.0% 12.244898 12.2% 38.77551 38.8% 4.3 4.30 4.09 4.09 10.4 10.40
      6 6 16.666666 16.7% 10.204082 10.2% 2.0408163 2.0% 4.83 4.83 5.33 5.33 3.5 3.50
      8 8 37.5 37.5% 10.204082 10.2% 6.122449 6.1% 3.5 3.50 4.0 4.00 6.25 6.25
      7 7 28.571428 28.6% 10.204082 10.2% 0.0 0.0% 2.28 2.28 4.85 4.85 4.57 4.57
      6 6 66.666664 66.7% 10.204082 10.2% 2.0408163 2.0% 2.83 2.83 3.83 3.83 10.0 10.00
      8 8 50.0 50.0% 10.204082 10.2% 0.0 0.0% 4.37 4.37 5.62 5.62 7.5 7.50
      5 5 20.0 20.0% 10.204082 10.2% 4.0816326 4.1% 3.6 3.60 6.0 6.00 6.0 6.00
      6 6 66.666664 66.7% 10.204082 10.2% 0.0 0.0% 4.83 4.83 2.0 2.00 8.5 8.50
      6 6 66.666664 66.7% 10.204082 10.2% 20.408163 20.4% 4.83 4.83 2.66 2.66 7.83 7.83
      6 6 83.333336 83.3% 10.204082 10.2% 26.530613 26.5% 5.5 5.50 3.0 3.00 9.0 9.00
      6 6 50.0 50.0% 10.204082 10.2% 10.204082 10.2% 10.66 10.66 4.5 4.50 6.16 6.16
      5 5 80.0 80.0% 10.204082 10.2% 8.163265 8.2% 2.6 2.60 4.2 4.20 14.2 14.20
      8 8 37.5 37.5% 10.204082 10.2% 2.0408163 2.0% 6.62 6.62 4.5 4.50 5.25 5.25
      7 7 42.857143 42.9% 8.163265 8.2% 0.0 0.0% 2.57 2.57 4.42 4.42 8.57 8.57
      5 5 60.0 60.0% 8.163265 8.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 4.8 4.80 5.8 5.80
      7 7 42.857143 42.9% 8.163265 8.2% 0.0 0.0% 1.85 1.85 4.0 4.00 16.57 16.57
      4 4 100.0 100.0% 8.163265 8.2% 2.0408163 2.0% 5.75 5.75 2.75 2.75 6.75 6.75
