CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 
LVP SL 2nd Division 2025 Promotion
已结束 -
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
Erfolg Esports | 2 | 2 | 85.71429 | 85.7% | 1875 | 31:15 | 19.857142857142858 | 19.86 | 1.1428571428571428 | 1.14 | 2.142857142857143 | 2.14 | 21 | 21 |
Dream Makers | 1 | 1 | 25.0 | 25.0% | 1827 | 30:27 | 15.0 | 15.00 | 0.25 | 0.25 | 2.0 | 2.00 | 19 | 19 |
Falke Esports | 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 1938 | 32:18 | 15.0 | 15.00 | 0.3333333333333333 | 0.33 | 2.0 | 2.00 | 14 | 14 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 4 | Jungle | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 2.3 / 2.4 / 12.1 | 161.42 | 161.42 | 10526 | 10,526 | 72.68145161290323 | 72% | 3 | 3 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 48.42 | 48.42 |
| 1 | Support | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 1.0 / 3.0 / 15.0 | 31.28 | 31.28 | 5761 | 5,761 | 80.64516129032258 | 80% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 119.57 | 119.57 |
| 2 | Bottom | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.0 / 2.3 / 6.7 | 280.66 | 280.66 | 25547 | 25,547 | 77.83711615487316 | 77% | 3 | 3 | 烬 | 烬 | 34.66 | 34.66 |
| 2 | Bottom | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 5.5 / 2.3 / 5.3 | 245.5 | 245.50 | 21501 | 21,501 | 71.66666666666667 | 71% | 3 | 3 | 泽丽 | 泽丽 | 27.5 | 27.50 |
| 3 | Middle | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 7.0 / 2.7 / 5.4 | 280.85 | 280.85 | 24388 | 24,388 | 62.600806451612904 | 62% | 6 | 6 | 永恩 | 永恩 | 29.0 | 29.00 |
| 2 | Bottom | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 6.7 / 3.4 / 8.6 | 287.71 | 287.71 | 29485 | 29,485 | 77.01612903225806 | 77% | 3 | 3 | 泽丽 | 泽丽 | 37.14 | 37.14 |
| 1 | Support | 3.66 | 3.66 | 3.66 | 0.3 / 3.0 / 10.7 | 28.0 | 28.00 | 5212 | 5,212 | 73.3644859813084 | 73% | 3 | 3 | 芮尔 | 芮尔 | 87.66 | 87.66 |
| 5 | Top | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.3 / 2.3 / 7.0 | 219.33 | 219.33 | 13078 | 13,078 | 55.60747663551402 | 55% | 2 | 2 | K'Sante | K'Sante | 39.0 | 39.00 |
| 5 | Top | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 2.9 / 3.4 / 7.7 | 239.57 | 239.57 | 20838 | 20,838 | 53.225806451612904 | 53% | 6 | 6 | K'Sante | K'Sante | 23.42 | 23.42 |
| 3 | Middle | 2.8 | 2.80 | 2.8 | 3.5 / 3.8 / 7.0 | 235.75 | 235.75 | 24300 | 24,300 | 70.0 | 70% | 4 | 4 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 36.75 | 36.75 |
| 4 | Jungle | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.8 / 4.0 / 9.3 | 155.5 | 155.50 | 10991 | 10,991 | 73.33333333333333 | 73% | 4 | 4 | 艾翁 | 艾翁 | 32.75 | 32.75 |
| 4 | Jungle | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 3.7 / 4.3 / 8.0 | 167.66 | 167.66 | 16380 | 16,380 | 77.83711615487316 | 77% | 3 | 3 | 瑟庄妮 | 瑟庄妮 | 30.66 | 30.66 |
| 3 | Middle | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 4.7 / 4.0 / 6.0 | 266.33 | 266.33 | 22781 | 22,781 | 71.16154873164218 | 71% | 3 | 3 | - | - | 32.0 | 32.00 |
| 1 | Support | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0.5 / 6.5 / 9.8 | 29.5 | 29.50 | 5507 | 5,507 | 68.33333333333333 | 68% | 4 | 4 | 芮尔 | 芮尔 | 103.25 | 103.25 |
| 5 | Top | 1.4 | 1.40 | 1.4 | 3.8 / 6.3 / 5.0 | 209.5 | 209.50 | 20753 | 20,753 | 58.333333333333336 | 58% | 4 | 4 | 格温 | 格温 | 22.5 | 22.50 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 2.33 | 2.33 | 1.66 | 1.66 | 7.66 | 7.66 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 3.66 | 3.66 | 2.66 | 2.66 | 7.0 | 7.00 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 7.0 | 7.00 | 2.0 | 2.00 | 9.33 | 9.33 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 5.5 | 5.50 | 3.0 | 3.00 | 6.75 | 6.75 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 11.0 | 11.00 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.0% | 2.33 | 2.33 | 2.66 | 2.66 | 8.33 | 8.33 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 66.666664 | 66.7% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 3.33 | 3.33 | 6.66 | 6.66 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.25 | 2.25 | 4.25 | 4.25 | 11.0 | 11.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 16.0 | 16.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 1.0 | 1.00 | 3.4 | 3.40 | 16.8 | 16.80 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 5.0 | 5.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 3.5 | 3.50 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 | 9.0 | 9.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 14.0 | 14.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 9.0 | 9.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 1.0 | 1.00 | 2.0 | 2.00 | 15.0 | 15.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 5.00 | 10.0 | 10.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 | 2.0 | 2.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | | - | | - | | - |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 5.0 | 5.00 | 7.5 | 7.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 3.0 | 3.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 3.0 | 3.00 | 14.0 | 14.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 10.0 | 10.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 11.0 | 11.00 | 2.0 | 2.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 | 7.0 | 7.00 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 4.25 | 4.25 | 3.75 | 3.75 | 7.25 | 7.25 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 7.0 | 7.00 | 5.0 | 5.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 66.666664 | 66.7% | 0.0 | 0.00 | 6.0 | 6.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 9.0 | 9.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 13.0 | 13.00 | 2.0 | 2.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 3.0 | 3.00 | 8.0 | 8.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 18.0 | 18.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 33.333332 | 33.3% | | - | | - | | - |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | 100.0% | | - | | - | | - |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 8.0 | 8.00 | 2.0 | 2.00 |



