King Pro 联赛 Summer 2024

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均小龙数

      英雄使用数

      20 20 56.0 56.0% 912 15:12 6.546666666666667 6.55 0.0 0.00 66 66
      19 19 48.61111 48.6% 918 15:18 7.5 7.50 0.0 0.00 69 69
      19 19 46.153847 46.2% 862 14:22 8.107692307692307 8.11 0.0 0.00 62 62
      19 19 66.666664 66.7% 826 13:46 8.173913043478262 8.17 0.0 0.00 66 66
      18 18 68.181816 68.2% 875 14:35 7.787878787878788 7.79 0.0 0.00 65 65
      17 17 43.636364 43.6% 867 14:27 6.345454545454546 6.35 0.01818181818181818 0.02 60 60
      17 17 56.923077 56.9% 945 15:45 7.6923076923076925 7.69 0.0 0.00 67 67
      16 16 51.724136 51.7% 947 15:47 7.448275862068965 7.45 0.0 0.00 63 63
      16 16 52.542374 52.5% 898 14:58 5.983050847457627 5.98 0.0 0.00 62 62
      16 16 36.0 36.0% 930 15:30 6.06 6.06 0.0 0.00 67 67
      15 15 45.28302 45.3% 894 14:54 6.433962264150943 6.43 0.0 0.00 56 56
      11 11 39.39394 39.4% 916 15:16 6.333333333333333 6.33 0.0 0.00 49 49
      11 11 24.390244 24.4% 1004 16:44 6.439024390243903 6.44 0.0 0.00 61 61
      10 10 54.166668 54.2% 924 15:24 8.791666666666666 8.79 0.0 0.00 48 48
      10 10 33.333332 33.3% 871 14:31 5.636363636363637 5.64 0.0 0.00 54 54

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均伤害

      Average Damage Received

      参团率

      英雄使用数

      钟爱英雄

      1 Support 6.26 6.26 6.26 0.4 / 0.9 / 5.9 34311 34,311 68653 68,653 66.59574468085107 66% 15 15 - -
      1 Support 6.35 6.35 6.35 0.5 / 1.2 / 6.9 34298 34,298 64117 64,117 84.03648802736602 84% 11 11 桑启 桑启
      5 Top 5.78 5.78 5.78 2.7 / 1.1 / 3.6 55834 55,834 64086 64,086 71.15165336374002 71% 9 9 - -
      2 Bottom 5.62 5.62 5.62 2.2 / 1.0 / 3.6 80031 80,031 38675 38,675 63.62637362637361 63% 13 13 戈娅 戈娅
      1 Support 5.55 5.55 5.55 0.3 / 1.1 / 5.7 32715 32,715 59146 59,146 79.65425531914894 79% 12 12 - -
      1 Support 5.54 5.54 5.54 0.6 / 1.2 / 6.1 35769 35,769 59143 59,143 82.30958230958231 82% 15 15 - -
      4 Jungle 5.45 5.45 5.45 2.1 / 1.1 / 3.9 49429 49,429 73024 73,024 73.58722358722358 73% 14 14 - -
      2 Bottom 5.31 5.31 5.31 1.9 / 1.0 / 3.5 80680 80,680 44552 44,552 58.191489361702125 58% 10 10 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.54 4.54 4.54 1.0 / 0.9 / 3.6 97650 97,650 32351 32,351 59.346405228758165 59% 14 14 - -
      3 Middle 5.23 5.23 5.23 1.2 / 1.2 / 4.9 82123 82,123 34601 34,601 62.83643892339544 62% 13 13 - -
      3 Middle 4.99 4.99 4.99 1.5 / 1.2 / 4.7 79053 79,053 41707 41,707 76.04422604422604 76% 16 16 - -
      1 Support 4.94 4.94 4.94 0.5 / 1.3 / 5.7 34539 34,539 71754 71,754 83.28840970350406 83% 14 14 桑启 桑启
      1 Support 4.89 4.89 4.89 0.3 / 1.0 / 4.6 31861 31,861 63379 63,379 65.34391534391533 65% 11 11 桑启 桑启
      4 Jungle 4.87 4.87 4.87 1.4 / 1.0 / 3.6 53931 53,931 87486 87,486 79.43037974683544 79% 11 11 阿古朵 阿古朵
      2 Bottom 4.86 4.86 4.86 2.1 / 1.3 / 4.0 73838 73,838 47354 47,354 69.327251995439 69% 11 11 司空震 司空震
      3 Middle 4.86 4.86 4.86 1.4 / 1.2 / 4.5 83390 83,390 38533 38,533 62.5531914893617 62% 15 15 - -
      4 Jungle 4.64 4.64 4.64 2.2 / 1.4 / 4.1 53917 53,917 82158 82,158 68.90109890109889 68% 12 12 - -
      3 Middle 4.53 4.53 4.53 0.9 / 1.0 / 3.6 92340 92,340 40259 40,259 59.92063492063491 59% 13 13 - -
      3 Middle 4.57 4.57 4.57 1.3 / 1.2 / 4.0 74109 74,109 36772 36,772 72.10242587601078 72% 14 14 - -
      1 Support 4.55 4.55 4.55 0.4 / 1.1 / 4.7 43697 43,697 66761 66,761 60.141509433962256 60% 16 16 - -
      2 Bottom 4.54 4.54 4.54 2.3 / 1.3 / 3.4 85922 85,922 48620 48,620 71.4107365792759 71% 11 11 戈娅 戈娅
      2 Bottom 4.52 4.52 4.52 1.8 / 1.2 / 3.5 91788 91,788 50808 50,808 71.83288409703503 71% 11 11 戈娅 戈娅
      2 Bottom 4.47 4.47 4.47 2.1 / 1.2 / 3.4 66627 66,627 37574 37,574 68.05896805896805 68% 13 13 戈娅 戈娅
      3 Middle 4.45 4.45 4.45 0.8 / 1.2 / 4.3 88575 88,575 35175 35,175 68.61702127659575 68% 9 9 海月 海月
      3 Middle 4.45 4.45 4.45 1.4 / 1.4 / 4.8 70538 70,538 30061 30,061 67.9120879120879 67% 11 11 - -
      3 Middle 4.41 4.41 4.41 0.9 / 1.5 / 5.7 80699 80,699 38338 38,338 75.37058152793615 75% 8 8 上官婉儿 上官婉儿
      1 Support 4.4 4.40 4.4 0.5 / 1.4 / 5.9 31787 31,787 68824 68,824 79.15106117353308 79% 18 18 - -
      1 Support 4.39 4.39 4.39 0.5 / 1.4 / 5.6 43446 43,446 76536 76,536 63.66459627329193 63% 13 13 - -
      3 Middle 4.23 4.23 4.23 0.8 / 1.3 / 4.5 81709 81,709 42948 42,948 66.04244694132336 66% 14 14 - -
      2 Bottom 4.18 4.18 4.18 1.8 / 1.0 / 2.5 92432 92,432 46954 46,954 56.34920634920635 56% 10 10 戈娅 戈娅
      1 Support 4.16 4.16 4.16 0.6 / 1.6 / 6.1 29118 29,118 57358 57,358 73.18681318681317 73% 16 16 - -
      2 Bottom 4.13 4.13 4.13 2.0 / 1.1 / 2.6 76217 76,217 42232 42,232 73.25949367088609 73% 9 9 蒙犽 蒙犽
      4 Jungle 4.04 4.04 4.04 2.0 / 1.4 / 3.6 53195 53,195 81528 81,528 59.680851063829785 59% 16 16 - -
      5 Top 4.02 4.02 4.02 2.2 / 1.3 / 2.9 57061 57,061 57790 57,790 52.795031055900616 52% 15 15 - -
      5 Top 3.84 3.84 3.84 1.9 / 1.3 / 3.2 42024 42,024 46322 46,322 61.79361179361179 61% 14 14 - -
      3 Middle 3.82 3.82 3.82 1.3 / 1.3 / 3.7 88101 88,101 45270 45,270 77.55417956656346 77% 13 13 - -
      5 Top 3.8 3.80 3.8 2.0 / 1.3 / 2.8 37445 37,445 47993 47,993 56.014150943396224 56% 4 4 马超 马超
      1 Support 3.78 3.78 3.78 0.2 / 1.3 / 4.5 37529 37,529 72664 72,664 48.512820512820504 48% 11 11 桑启 桑启
      5 Top 3.76 3.76 3.76 2.1 / 1.3 / 2.8 50880 50,880 55128 55,128 52.34042553191489 52% 15 15 - -
      5 Top 3.69 3.69 3.69 1.8 / 1.5 / 3.7 43106 43,106 48514 48,514 60.43956043956043 60% 14 14 - -
      1 Support 3.67 3.67 3.67 0.4 / 1.5 / 4.9 39077 39,077 74802 74,802 84.17721518987342 84% 10 10 桑启 桑启
      5 Top 3.67 3.67 3.67 1.6 / 1.2 / 2.8 36816 36,816 46285 46,285 46.808510638297875 46% 5 5 - -
      4 Jungle 3.66 3.66 3.66 2.6 / 2.0 / 4.7 67363 67,363 96358 96,358 83.46636259977195 83% 11 11 - -
      4 Jungle 3.62 3.62 3.62 2.2 / 1.6 / 3.5 55161 55,161 99284 99,284 58.38509316770186 58% 14 14 - -
      1 Support 3.57 3.57 3.57 0.5 / 1.4 / 4.4 40057 40,057 68712 68,712 63.529411764705884 63% 14 14 桑启 桑启
      4 Jungle 3.54 3.54 3.54 1.9 / 1.4 / 2.9 56825 56,825 94624 94,624 56.72169811320754 56% 13 13 - -
      1 Support 3.48 3.48 3.48 0.3 / 1.5 / 4.9 31500 31,500 73975 73,975 81.99052132701422 81% 12 12 桑启 桑启
      2 Bottom 3.44 3.44 3.44 1.9 / 1.5 / 3.4 78269 78,269 45028 45,028 54.1407867494824 54% 15 15 戈娅 戈娅
      1 Support 3.39 3.39 3.39 0.4 / 1.7 / 5.4 42150 42,150 86124 86,124 90.24767801857585 90% 12 12 桑启 桑启
      2 Bottom 3.36 3.36 3.36 1.8 / 1.3 / 2.7 73143 73,143 43730 43,730 59.042553191489354 59% 10 10 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.36 3.36 3.36 2.1 / 1.7 / 3.6 60901 60,901 95453 95,453 71.28589263420724 71% 15 15 - -
      2 Bottom 3.27 3.27 3.27 2.0 / 1.4 / 2.4 77797 77,797 43934 43,934 52.476415094339615 52% 14 14 戈娅 戈娅
      4 Jungle 3.24 3.24 3.24 1.8 / 1.7 / 3.6 55847 55,847 98091 98,091 72.10242587601078 72% 15 15 - -
      5 Top 3.24 3.24 3.24 1.4 / 1.2 / 2.6 47797 47,797 60284 60,284 63.60759493670886 63% 9 9 - -
      5 Top 3.22 3.22 3.22 1.3 / 1.2 / 2.6 47757 47,757 61123 61,123 46.344339622641506 46% 15 15 - -
      2 Bottom 3.18 3.18 3.18 1.6 / 1.2 / 2.3 70636 70,636 38781 38,781 50.92592592592592 50% 7 7 - -
      3 Middle 3.15 3.15 3.15 0.9 / 1.6 / 4.2 76953 76,953 36642 36,642 67.95212765957446 67% 10 10 - -
      5 Top 3.12 3.12 3.12 1.7 / 1.4 / 2.5 40599 40,599 51802 51,802 55.68783068783068 55% 16 16 - -
      3 Middle 3.1 3.10 3.1 0.8 / 1.5 / 3.8 75657 75,657 35534 35,534 72.03791469194312 72% 15 15 - -
      3 Middle 3.09 3.09 3.09 0.9 / 1.4 / 3.5 92458 92,458 44682 44,682 50.94339622641509 50% 13 13 - -
      3 Middle 3.07 3.07 3.07 1.1 / 1.5 / 3.4 70877 70,877 40881 40,881 46.56410256410256 46% 12 12 - -
      3 Middle 3.06 3.06 3.06 0.8 / 1.7 / 4.3 101120 101,120 47426 47,426 52.5879917184265 52% 9 9 - -
      1 Support 3.0 3.00 3.0 0.0 / 1.8 / 5.3 44443 44,443 71383 71,383 81.26934984520123 81% 4 4 张飞 张飞
      2 Bottom 2.96 2.96 2.96 2.0 / 1.6 / 2.8 100589 100,589 58214 58,214 74.61300309597523 74% 13 13 戈娅 戈娅
      3 Middle 2.91 2.91 2.91 1.1 / 1.5 / 3.4 87095 87,095 36892 36,892 70.88607594936711 70% 11 11 - -
      5 Top 2.84 2.84 2.84 2.0 / 1.5 / 2.3 51384 51,384 51979 51,979 56.64893617021277 56% 11 11 - -
      4 Jungle 2.84 2.84 2.84 1.5 / 1.6 / 3.1 50165 50,165 95593 95,593 61.835106382978736 61% 13 13 赵怀真 赵怀真
      5 Top 2.76 2.76 2.76 1.8 / 1.8 / 3.0 48066 48,066 60918 60,918 60.2996254681648 60% 18 18 - -
      4 Jungle 2.76 2.76 2.76 1.8 / 1.8 / 3.2 49444 49,444 95519 95,519 78.83096366508688 78% 11 11 - -
      4 Jungle 2.62 2.62 2.62 1.6 / 1.6 / 2.5 47763 47,763 87915 87,915 42.153846153846146 42% 11 11 赵怀真 赵怀真
      4 Jungle 2.61 2.61 2.61 1.3 / 1.7 / 3.0 51713 51,713 90952 90,952 57.671957671957664 57% 14 14 - -
      2 Bottom 2.6 2.60 2.6 1.7 / 1.7 / 2.6 90372 90,372 55760 55,760 56.993464052287585 56% 14 14 戈娅 戈娅
      5 Top 2.59 2.59 2.59 1.1 / 1.4 / 2.4 37991 37,991 57256 57,256 35.794871794871796 35% 6 6 - -
      5 Top 2.58 2.58 2.58 2.0 / 1.9 / 2.9 45890 45,890 59068 59,068 65.633423180593 65% 14 14 - -
      2 Bottom 2.44 2.44 2.44 1.3 / 1.2 / 1.5 78766 78,766 48424 48,424 29.025641025641026 29% 5 5 - -
      5 Top 2.42 2.42 2.42 1.6 / 2.4 / 4.2 58803 58,803 92202 92,202 75.8169934640523 75% 4 4 - -
      2 Bottom 2.42 2.42 2.42 1.8 / 1.8 / 2.5 71260 71,260 47672 47,672 67.9304897314376 67% 12 12 戈娅 戈娅
      2 Bottom 2.39 2.39 2.39 1.9 / 2.1 / 3.1 80170 80,170 52163 52,163 51.17948717948718 51% 10 10 戈娅 戈娅
      2 Bottom 2.38 2.38 2.38 1.0 / 2.0 / 3.8 95476 95,476 56410 56,410 49.17184265010352 49% 7 7 戈娅 戈娅
      5 Top 2.34 2.34 2.34 1.7 / 1.8 / 2.5 45833 45,833 55235 55,235 65.71879936808847 65% 13 13 - -
      4 Jungle 2.2 2.20 2.2 1.4 / 2.0 / 3.0 49854 49,854 98453 98,453 56.99346405228757 56% 15 15 - -
      4 Jungle 2.09 2.09 2.09 1.3 / 2.3 / 3.4 64560 64,560 112900 112,900 73.21981424148608 73% 13 13 - -
      1 Support 2.08 2.08 2.08 0.2 / 2.2 / 4.4 42915 42,915 92268 92,268 61.70212765957448 61% 6 6 桑启 桑启
      5 Top 2.03 2.03 2.03 1.3 / 1.9 / 2.7 47079 47,079 56631 56,631 40.410256410256416 40% 9 9 - -
      5 Top 1.89 1.89 1.89 1.5 / 2.0 / 2.4 50861 50,861 65876 65,876 50.45751633986929 50% 15 15 - -
      5 Top 1.85 1.85 1.85 1.4 / 2.2 / 2.7 48581 48,581 68900 68,900 63.31269349845201 63% 14 14 - -
      2 Bottom 1.8 1.80 1.8 0.2 / 1.0 / 1.6 64441 64,441 34305 34,305 18.46153846153846 18% 4 4 - -
      3 Middle 1.57 1.57 1.57 0.5 / 1.8 / 2.3 67330 67,330 48103 48,103 28.205128205128204 28% 3 3 不知火舞 不知火舞
      4 Jungle 1.5 1.50 1.5 0.5 / 2.0 / 2.5 25187 25,187 60242 60,242 37.453183520599254 37% 2 2 - -
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 1.0 / 3.0 / 2.0 55727 55,727 46946 46,946 32.967032967032964 32% 1 1 大乔 大乔
      3 Middle 1.0 1.00 1.0 0.0 / 3.0 / 3.0 23988 23,988 45238 45,238 32.967032967032964 32% 1 1 王昭君 王昭君
      4 Jungle 1.0 1.00 1.0 0.5 / 4.0 / 3.5 39525 39,525 92482 92,482 41.02564102564103 41% 2 2 张飞 张飞

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      138 138 49.275364 49.3% 33.82353 33.8% 18.87255 18.9% 1.16 1.16 1.73 1.73 4.13 4.13
      138 138 56.52174 56.5% 33.57843 33.6% 20.588236 20.6% 2.01 2.01 1.44 1.44 2.84 2.84
      130 130 63.846153 63.8% 31.617647 31.6% 34.313725 34.3% 0.93 0.93 1.05 1.05 5.06 5.06
      115 115 53.913044 53.9% 27.941177 27.9% 27.941177 27.9% 3.27 3.27 1.77 1.77 2.32 2.32
      113 113 45.132744 45.1% 27.69608 27.7% 24.754902 24.8% 2.21 2.21 0.91 0.91 2.5 2.50
      113 113 47.78761 47.8% 27.69608 27.7% 31.617647 31.6% 1.22 1.22 0.83 0.83 4.23 4.23
      111 111 54.054054 54.1% 27.205883 27.2% 13.725491 13.7% 2.18 2.18 1.48 1.48 3.31 3.31
      109 109 48.62385 48.6% 26.715687 26.7% 16.17647 16.2% 2.25 2.25 1.25 1.25 2.22 2.22
      108 108 46.296295 46.3% 26.470589 26.5% 11.029411 11.0% 0.95 0.95 1.48 1.48 4.4 4.40
      110 110 45.454544 45.5% 26.470589 26.5% 56.127453 56.1% 0.36 0.36 1.01 1.01 5.15 5.15
      107 107 51.40187 51.4% 26.22549 26.2% 9.068627 9.1% 1.42 1.42 1.3 1.30 3.7 3.70
      106 106 53.773586 53.8% 25.980392 26.0% 8.823529 8.8% 1.57 1.57 1.28 1.28 3.76 3.76
      103 103 54.36893 54.4% 25.245098 25.2% 8.088235 8.1% 1.28 1.28 1.47 1.47 3.68 3.68
      95 95 35.789474 35.8% 23.284313 23.3% 4.1666665 4.2% 1.83 1.83 1.77 1.77 2.52 2.52
      96 96 56.25 56.3% 23.284313 23.3% 28.67647 28.7% 1.92 1.92 1.22 1.22 2.8 2.80
      86 86 51.162792 51.2% 21.078432 21.1% 55.39216 55.4% 0.32 0.32 0.89 0.89 5.93 5.93
      84 84 38.095238 38.1% 20.343138 20.3% 27.941177 27.9% 1.2 1.20 1.91 1.91 2.92 2.92
      83 83 50.60241 50.6% 20.343138 20.3% 0.7352941 0.7% 2.34 2.34 1.54 1.54 3.08 3.08
      80 80 45.0 45.0% 19.607843 19.6% 6.372549 6.4% 1.42 1.42 1.82 1.82 2.65 2.65
      78 78 56.410255 56.4% 19.117647 19.1% 5.882353 5.9% 1.2 1.20 1.11 1.11 5.67 5.67
      77 77 48.05195 48.1% 18.62745 18.6% 4.6568627 4.7% 1.23 1.23 1.14 1.14 3.83 3.83
      74 74 54.054054 54.1% 18.137255 18.1% 9.803922 9.8% 1.87 1.87 1.09 1.09 2.5 2.50
      74 74 55.405407 55.4% 18.137255 18.1% 12.745098 12.7% 1.62 1.62 1.63 1.63 3.95 3.95
      73 73 58.90411 58.9% 17.892157 17.9% 3.9215686 3.9% 0.35 0.35 1.41 1.41 5.12 5.12
      72 72 41.666668 41.7% 17.647058 17.6% 5.6372547 5.6% 0.56 0.56 1.51 1.51 5.12 5.12
      69 69 49.275364 49.3% 16.911764 16.9% 15.931373 15.9% 2.13 2.13 1.71 1.71 3.28 3.28
      69 69 46.376812 46.4% 16.911764 16.9% 11.029411 11.0% 0.42 0.42 1.2 1.20 5.28 5.28
      68 68 45.588234 45.6% 16.666666 16.7% 26.715687 26.7% 1.97 1.97 2.01 2.01 3.64 3.64
      68 68 45.588234 45.6% 16.666666 16.7% 31.37255 31.4% 0.88 0.88 1.25 1.25 5.14 5.14
      64 64 43.75 43.8% 15.686275 15.7% 50.0 50.0% 0.56 0.56 1.25 1.25 5.03 5.03
      62 62 45.16129 45.2% 15.196078 15.2% 9.068627 9.1% 0.43 0.43 1.14 1.14 4.04 4.04
      60 60 50.0 50.0% 14.705882 14.7% 0.7352941 0.7% 0.31 0.31 1.78 1.78 5.98 5.98
      57 57 47.36842 47.4% 13.970589 14.0% 21.813726 21.8% 1.42 1.42 1.54 1.54 2.8 2.80
      55 55 49.090908 49.1% 13.480392 13.5% 22.794117 22.8% 1.5 1.50 1.65 1.65 4.83 4.83
      54 54 55.555557 55.6% 13.235294 13.2% 2.9411764 2.9% 0.33 0.33 1.64 1.64 6.16 6.16
      49 49 40.816326 40.8% 12.009804 12.0% 9.068627 9.1% 1.26 1.26 1.4 1.40 3.61 3.61
      47 47 53.19149 53.2% 11.519608 11.5% 11.029411 11.0% 0.68 0.68 1.14 1.14 3.59 3.59
      46 46 43.47826 43.5% 11.029411 11.0% 4.901961 4.9% 1.95 1.95 1.6 1.60 2.95 2.95
      45 45 48.88889 48.9% 11.029411 11.0% 7.107843 7.1% 1.64 1.64 0.68 0.68 2.4 2.40
      44 44 54.545456 54.5% 10.784314 10.8% 2.9411764 2.9% 1.84 1.84 1.65 1.65 3.13 3.13
      41 41 63.414635 63.4% 10.04902 10.0% 1.4705882 1.5% 1.95 1.95 1.43 1.43 2.39 2.39
      39 39 48.71795 48.7% 9.558824 9.6% 14.95098 15.0% 2.58 2.58 1.25 1.25 2.28 2.28
      38 38 52.63158 52.6% 9.313725 9.3% 0.7352941 0.7% 1.21 1.21 1.86 1.86 3.97 3.97
      38 38 57.894737 57.9% 9.313725 9.3% 3.6764705 3.7% 0.07 0.07 0.97 0.97 4.81 4.81
      37 37 51.351353 51.4% 9.068627 9.1% 5.147059 5.1% 1.78 1.78 1.4 1.40 2.83 2.83
      36 36 47.22222 47.2% 8.823529 8.8% 17.647058 17.6% 0.94 0.94 1.94 1.94 2.72 2.72
      34 34 52.941177 52.9% 8.333333 8.3% 4.1666665 4.2% 1.44 1.44 1.67 1.67 2.82 2.82
      31 31 41.935482 41.9% 7.598039 7.6% 2.6960785 2.7% 1.38 1.38 1.16 1.16 3.54 3.54
      31 31 54.83871 54.8% 7.598039 7.6% 5.6372547 5.6% 2.48 2.48 1.29 1.29 3.51 3.51
      29 29 65.51724 65.5% 7.107843 7.1% 6.127451 6.1% 3.2 3.20 1.37 1.37 2.72 2.72
      29 29 37.931034 37.9% 7.107843 7.1% 2.2058823 2.2% 1.06 1.06 1.62 1.62 3.48 3.48
      29 29 55.172413 55.2% 7.107843 7.1% 1.9607843 2.0% 0.55 0.55 1.79 1.79 5.65 5.65
      26 26 46.153847 46.2% 6.372549 6.4% 3.9215686 3.9% 0.5 0.50 1.69 1.69 4.76 4.76
      26 26 65.38461 65.4% 6.372549 6.4% 9.558824 9.6% 1.76 1.76 1.5 1.50 2.23 2.23
      24 24 33.333332 33.3% 5.882353 5.9% 2.4509804 2.5% 1.08 1.08 1.25 1.25 2.08 2.08
      24 24 54.166668 54.2% 5.6372547 5.6% 4.4117646 4.4% 2.12 2.12 1.7 1.70 3.0 3.00
      20 20 45.0 45.0% 4.901961 4.9% 1.4705882 1.5% 1.85 1.85 1.1 1.10 2.29 2.29
      19 19 42.105263 42.1% 4.6568627 4.7% 1.4705882 1.5% 1.31 1.31 1.0 1.00 3.73 3.73
      17 17 58.82353 58.8% 4.1666665 4.2% 4.6568627 4.7% 0.7 0.70 2.0 2.00 5.7 5.70
      15 15 66.666664 66.7% 3.6764705 3.7% 1.7156863 1.7% 0.53 0.53 1.46 1.46 8.6 8.60
      14 14 42.857143 42.9% 3.4313726 3.4% 6.617647 6.6% 2.92 2.92 2.07 2.07 4.14 4.14
      14 14 64.28571 64.3% 3.4313726 3.4% 2.4509804 2.5% 0.42 0.42 1.0 1.00 4.92 4.92
      13 13 46.153847 46.2% 3.1862745 3.2% 4.901961 4.9% 2.15 2.15 1.53 1.53 3.84 3.84
      12 12 66.666664 66.7% 2.9411764 2.9% 3.1862745 3.2% 0.5 0.50 1.16 1.16 6.0 6.00
      12 12 25.0 25.0% 2.9411764 2.9% 3.4313726 3.4% 1.58 1.58 1.25 1.25 1.75 1.75
      11 11 27.272728 27.3% 2.6960785 2.7% 0.49019608 0.5% 2.0 2.00 2.81 2.81 2.54 2.54
      11 11 54.545456 54.5% 2.6960785 2.7% 3.4313726 3.4% 2.09 2.09 1.81 1.81 3.18 3.18
      11 11 45.454544 45.5% 2.6960785 2.7% 1.2254902 1.2% 1.27 1.27 1.27 1.27 3.54 3.54
      10 10 30.0 30.0% 2.4509804 2.5% 0.49019608 0.5% 1.3 1.30 1.2 1.20 2.4 2.40
      9 9 33.333332 33.3% 2.2058823 2.2% 0.24509804 0.2% 1.33 1.33 2.77 2.77 3.44 3.44
      8 8 75.0 75.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% 1.62 1.62 2.25 2.25 2.87 2.87
      8 8 50.0 50.0% 1.9607843 2.0% 0.0 0.0% 0.12 0.12 1.12 1.12 4.37 4.37
      7 7 28.571428 28.6% 1.7156863 1.7% 0.49019608 0.5% 0.85 0.85 2.57 2.57 3.42 3.42
      6 6 33.333332 33.3% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.16 2.16 4.0 4.00
      6 6 50.0 50.0% 1.4705882 1.5% 0.0 0.0% 1.5 1.50 1.0 1.00 3.16 3.16
      4 4 25.0 25.0% 0.98039216 1.0% 0.0 0.0% 0.25 0.25 2.5 2.50 3.0 3.00
      3 3 66.666664 66.7% 0.7352941 0.7% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 5.33 5.33
      2 2 50.0 50.0% 0.49019608 0.5% 0.0 0.0% 0.5 0.50 0.5 0.50 4.0 4.00
      2 2 0.0 0.0% 0.49019608 0.5% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.0 2.00 0.5 0.50
      2 2 0.0 0.0% 0.49019608 0.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 1.5 1.50
      2 2 100.0 100.0% 0.49019608 0.5% 0.7352941 0.7% 1.5 1.50 1.5 1.50 8.5 8.50
      2 2 0.0 0.0% 0.49019608 0.5% 0.98039216 1.0% 0.0 0.00 5.0 5.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 1.0 1.00 0.0 0.00
      1 1 0.0 0.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 2.0 2.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.24509804 0.2% 0.0 0.0% 0.0 0.00 0.0 0.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.24509804 0.2% 0.24509804 0.2% 0.0 0.00 3.0 3.00 0.0 0.00