CBLOL Academy 2024 Split 2

已结束 -
Group Stage
排名战队 战绩
1
paiN Gaming Academy
11-2
2
FURIA Academy
11-2
3
Rise Gaming
9-4
3
Ilha das Lendas
9-4
3
Vivo Keyd Stars Academy
9-4
6
KaBuM! Academy
7-6
7
LOUD Academy
6-7
8
Liberty Academy
6-7
9
RED Academy
5-8
10
Tropa Raizen
5-8
11
Fluxo Academy
4-9
12
Flamengo Academy
4-9
14
INTZ Academy
1-12
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      15 15 73.333336 73.3% 2013 33:33 16.533333333333335 16.53 0.8 0.80 2.7333333333333334 2.73 37 37
      14 14 64.28571 64.3% 2087 34:47 14.857142857142858 14.86 1.0714285714285714 1.07 2.5714285714285716 2.57 34 34
      14 14 64.28571 64.3% 1992 33:12 17.428571428571427 17.43 1.2142857142857142 1.21 2.7857142857142856 2.79 36 36
      14 14 50.0 50.0% 2056 34:16 16.071428571428573 16.07 1.0 1.00 2.5714285714285716 2.57 31 31
      14 14 85.71429 85.7% 1728 28:48 20.5 20.50 0.6428571428571429 0.64 2.4285714285714284 2.43 38 38
      13 13 46.153847 46.2% 1830 30:30 12.461538461538462 12.46 0.38461538461538464 0.38 1.9230769230769231 1.92 35 35
      13 13 7.6923075 7.7% 1683 28:03 7.0 7.00 0.15384615384615385 0.15 0.8461538461538461 0.85 27 27
      13 13 30.76923 30.8% 1924 32:04 12.0 12.00 0.38461538461538464 0.38 2.3076923076923075 2.31 32 32
      13 13 30.76923 30.8% 1844 30:44 10.846153846153847 10.85 0.38461538461538464 0.38 1.4615384615384615 1.46 41 41
      13 13 30.76923 30.8% 2021 33:41 14.153846153846153 14.15 0.5384615384615384 0.54 2.3076923076923075 2.31 30 30
      13 13 84.61539 84.6% 1944 32:24 18.153846153846153 18.15 1.1538461538461537 1.15 2.6153846153846154 2.62 33 33
      13 13 38.46154 38.5% 1798 29:58 12.384615384615385 12.38 0.9230769230769231 0.92 1.7692307692307692 1.77 32 32
      13 13 46.153847 46.2% 1923 32:03 13.846153846153847 13.85 0.5384615384615384 0.54 2.5384615384615383 2.54 32 32
      13 13 38.46154 38.5% 1852 30:52 15.846153846153847 15.85 0.46153846153846156 0.46 2.1538461538461537 2.15 30 30

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 12.99 12.99 12.99 6.2 / 0.8 / 6.8 330.76 330.76 28936 28,936 71.60970231532525 71% 8 8 卢锡安 卢锡安 41.07 41.07
      4 Jungle 11.65 11.65 11.65 4.5 / 1.3 / 11.0 225.5 225.50 14535 14,535 63.00813008130081 63% 5 5 艾翁 艾翁 60.5 60.50
      2 Bottom 9.72 9.72 9.72 4.4 / 1.2 / 7.3 322.06 322.06 24195 24,195 62.92498650836481 62% 8 8 赛娜 赛娜 54.4 54.40
      3 Middle 9.0 9.00 9.0 3.0 / 1.0 / 6.0 302.0 302.00 17055 17,055 60.200668896321076 60% 1 1 乐芙兰 乐芙兰 47.0 47.00
      4 Jungle 8.5 8.50 8.5 3.0 / 1.2 / 7.2 200.8 200.80 11866 11,866 45.313194135939575 45% 4 4 艾翁 艾翁 53.4 53.40
      4 Jungle 8.0 8.00 8.0 9.0 / 2.0 / 7.0 218.0 218.00 23094 23,094 59.325176121616614 59% 1 1 卡兹克 卡兹克 43.0 43.00
      2 Bottom 7.49 7.49 7.49 5.6 / 1.6 / 6.7 271.78 271.78 17275 17,275 59.9609375 59% 11 11 34.64 34.64
      3 Middle 7.32 7.32 7.32 4.6 / 1.6 / 6.9 248.64 248.64 21256 21,256 56.103515624999986 56% 7 7 - - 34.85 34.85
      2 Bottom 6.94 6.94 6.94 4.2 / 1.4 / 5.6 300.64 300.64 17815 17,815 43.75832963127498 43% 7 7 赛娜 赛娜 49.21 49.21
      2 Bottom 6.73 6.73 6.73 5.0 / 1.6 / 5.6 291.85 291.85 21667 21,667 39.19169447534298 39% 8 8 厄斐琉斯 厄斐琉斯 36.78 36.78
      4 Jungle 6.67 6.67 6.67 5.0 / 2.1 / 9.3 196.21 196.21 16704 16,704 69.7265625 69% 8 8 莉莉娅 莉莉娅 37.92 37.92
      2 Bottom 5.68 5.68 5.68 4.3 / 1.6 / 4.8 315.69 315.69 19221 19,221 57.3760200878845 57% 8 8 卡莉丝塔 卡莉丝塔 37.84 37.84
      4 Jungle 5.5 5.50 5.5 3.0 / 2.0 / 8.0 203.0 203.00 10712 10,712 68.23821339950372 68% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 50.66 50.66
      3 Middle 5.36 5.36 5.36 4.7 / 2.2 / 7.1 322.53 322.53 23855 23,855 63.62655153804641 63% 9 9 - - 43.53 43.53
      5 Top 5.24 5.24 5.24 3.9 / 2.1 / 6.9 235.14 235.14 17601 17,601 52.9296875 52% 8 8 K'Sante K'Sante 27.64 27.64
      2 Bottom 5.23 5.23 5.23 5.6 / 2.2 / 5.9 294.57 294.57 22127 22,127 46.99186991869917 46% 7 7 卡莉丝塔 卡莉丝塔 41.07 41.07
      3 Middle 5.19 5.19 5.19 2.8 / 1.8 / 6.3 301.3 301.30 19348 19,348 66.13603473227207 66% 6 6 - - 36.23 36.23
      2 Bottom 4.91 4.91 4.91 5.3 / 2.3 / 6.0 268.15 268.15 21462 21,462 71.42857142857143 71% 9 9 卡莉丝塔 卡莉丝塔 36.38 36.38
      1 Support 4.85 4.85 4.85 1.4 / 2.8 / 12.1 38.64 38.64 8360 8,360 65.869140625 65% 9 9 芮尔 芮尔 112.85 112.85
      4 Jungle 4.8 4.80 4.8 3.5 / 2.4 / 7.9 163.37 163.37 11415 11,415 63.5550586920067 63% 4 4 佛耶戈 佛耶戈 39.87 39.87
      3 Middle 4.52 4.52 4.52 5.2 / 2.6 / 6.7 296.35 296.35 25687 25,687 44.19725621060438 44% 6 6 塔莉垭 塔莉垭 34.71 34.71
      5 Top 4.42 4.42 4.42 4.5 / 2.2 / 5.3 295.53 295.53 25250 25,250 52.45547760388558 52% 10 10 K'Sante K'Sante 37.33 37.33
      5 Top 4.35 4.35 4.35 4.0 / 2.3 / 6.0 287.84 287.84 20282 20,282 55.12679162072767 55% 6 6 K'Sante K'Sante 42.46 42.46
      2 Bottom 4.25 4.25 4.25 4.6 / 2.2 / 4.5 288.76 288.76 17721 17,721 70.74303405572755 70% 7 7 37.46 37.46
      3 Middle 4.17 4.17 4.17 4.4 / 2.7 / 6.8 307.38 307.38 22999 22,999 61.85226019845645 61% 8 8 - - 47.46 47.46
      1 Support 3.92 3.92 3.92 0.9 / 3.1 / 11.1 47.46 47.46 6258 6,258 64.70588235294117 64% 5 5 芮尔 芮尔 127.06 127.06
      3 Middle 3.86 3.86 3.86 2.8 / 2.1 / 5.2 250.46 250.46 13631 13,631 61.8421052631579 61% 6 6 - - 30.92 30.92
      5 Top 3.85 3.85 3.85 2.9 / 2.5 / 6.7 265.28 265.28 19328 19,328 42.780986228342954 42% 9 9 K'Sante K'Sante 33.28 33.28
      5 Top 3.83 3.83 3.83 2.6 / 2.4 / 6.6 228.0 228.00 15701 15,701 57.071960297766736 57% 5 5 K'Sante K'Sante 36.4 36.40
      3 Middle 3.81 3.81 3.81 4.1 / 2.3 / 4.8 374.33 374.33 20164 20,164 39.44913371834739 39% 6 6 永恩 永恩 45.11 45.11
      4 Jungle 3.73 3.73 3.73 2.7 / 3.3 / 9.6 171.61 171.61 16238 16,238 77.74968394437421 77% 6 6 艾翁 艾翁 41.38 41.38
      4 Jungle 3.71 3.71 3.71 1.3 / 2.8 / 9.2 184.33 184.33 9558 9,558 42.642276422764226 42% 3 3 艾翁 艾翁 53.83 53.83
      4 Jungle 3.7 3.70 3.7 2.1 / 3.1 / 9.3 187.0 187.00 12248 12,248 61.57582298974636 61% 10 10 艾翁 艾翁 59.16 59.16
      4 Jungle 3.65 3.65 3.65 3.3 / 2.8 / 7.1 208.61 208.61 12042 12,042 75.03617945007235 75% 9 9 61.38 61.38
      4 Jungle 3.6 3.60 3.6 2.4 / 3.6 / 10.6 208.0 208.00 16891 16,891 71.60970231532524 71% 9 9 莉莉娅 莉莉娅 49.3 49.30
      2 Bottom 3.53 3.53 3.53 3.9 / 2.6 / 5.3 257.07 257.07 19332 19,332 66.7149059334298 66% 7 7 卡莉丝塔 卡莉丝塔 36.3 36.30
      4 Jungle 3.49 3.49 3.49 3.1 / 3.5 / 9.0 236.38 236.38 15567 15,567 44.753429736744536 44% 9 9 艾翁 艾翁 56.53 56.53
      5 Top 3.44 3.44 3.44 3.6 / 3.3 / 7.7 288.0 288.00 25890 25,890 45.853658536585364 45% 5 5 卡蜜尔 卡蜜尔 37.85 37.85
      4 Jungle 3.38 3.38 3.38 2.0 / 2.7 / 7.0 168.33 168.33 7167 7,167 48.56988667026443 48% 3 3 62.0 62.00
      5 Top 3.38 3.38 3.38 2.9 / 2.9 / 6.8 278.85 278.85 19170 19,170 35.706340378198 35% 7 7 亚托克斯 亚托克斯 36.85 36.85
      1 Support 3.33 3.33 3.33 1.0 / 3.0 / 9.0 45.0 45.00 4786 4,786 37.07823507601039 37% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 127.0 127.00
      3 Middle 3.25 3.25 3.25 4.5 / 3.0 / 5.3 286.3 286.30 22396 22,396 61.268047708725675 61% 6 6 - - 46.46 46.46
      3 Middle 3.25 3.25 3.25 3.1 / 2.6 / 5.5 311.78 311.78 17745 17,745 34.83739837398374 34% 6 6 - - 38.14 38.14
      1 Support 3.18 3.18 3.18 1.1 / 3.6 / 10.3 70.28 70.28 7941 7,941 46.138211382113816 46% 5 5 芮尔 芮尔 101.21 101.21
      4 Jungle 3.16 3.16 3.16 3.1 / 3.4 / 7.8 251.66 251.66 26389 26,389 48.334073745002215 48% 5 5 56.22 56.22
      5 Top 3.04 3.04 3.04 2.2 / 2.5 / 5.5 211.92 211.92 15921 15,921 59.52012383900929 59% 7 7 格温 格温 31.61 31.61
      1 Support 3.02 3.02 3.02 1.2 / 4.3 / 11.8 35.3 35.30 6243 6,243 71.60970231532525 71% 5 5 芮尔 芮尔 118.23 118.23
      2 Bottom 3.0 3.00 3.0 3.4 / 2.3 / 3.6 272.66 272.66 16951 16,951 43.36228287841191 43% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 36.33 36.33
      4 Jungle 2.95 2.95 2.95 2.9 / 3.1 / 6.2 194.3 194.30 14397 14,397 60.668896321070235 60% 7 7 艾翁 艾翁 48.92 48.92
      4 Jungle 2.95 2.95 2.95 2.6 / 3.2 / 6.9 202.3 202.30 14842 14,842 59.82423101067168 59% 8 8 佛耶戈 佛耶戈 58.23 58.23
      1 Support 2.92 2.92 2.92 0.8 / 3.7 / 9.9 36.61 36.61 6791 6,791 67.54551161330822 67% 5 5 芮尔 芮尔 132.38 132.38
      3 Middle 2.9 2.90 2.9 3.8 / 3.2 / 5.6 266.38 266.38 22072 22,072 59.228824273072064 59% 6 6 - - 33.53 33.53
      2 Bottom 2.89 2.89 2.89 1.6 / 1.8 / 3.6 252.6 252.60 14446 14,446 29.066517607602012 29% 5 5 赛娜 赛娜 40.4 40.40
      1 Support 2.81 2.81 2.81 0.8 / 4.2 / 10.8 39.0 39.00 5091 5,091 43.30737856878013 43% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 129.84 129.84
      5 Top 2.81 2.81 2.81 3.4 / 3.0 / 5.0 294.57 294.57 16709 16,709 34.22764227642276 34% 5 5 格温 格温 44.71 44.71
      1 Support 2.75 2.75 2.75 1.0 / 4.0 / 10.0 29.0 29.00 3856 3,856 48.86717014660151 48% 1 1 芮尔 芮尔 127.0 127.00
      2 Bottom 2.7 2.70 2.7 3.2 / 2.8 / 4.3 282.61 282.61 16866 16,866 49.832775919732434 49% 6 6 29.0 29.00
      1 Support 2.69 2.69 2.69 0.8 / 3.7 / 9.2 43.0 43.00 5335 5,335 44.02487783207463 44% 4 4 布隆 布隆 113.3 113.30
      3 Middle 2.61 2.61 2.61 3.0 / 3.0 / 4.8 267.84 267.84 21552 21,552 43.82336500838457 43% 9 9 - - 24.92 24.92
      3 Middle 2.6 2.60 2.6 3.4 / 3.0 / 4.4 317.0 317.00 19049 19,049 34.6512661039538 34% 3 3 塔莉垭 塔莉垭 55.2 55.20
      1 Support 2.6 2.60 2.6 1.1 / 4.2 / 9.9 39.84 39.84 6822 6,822 69.46902654867256 69% 5 5 芮尔 芮尔 115.61 115.61
      4 Jungle 2.54 2.54 2.54 2.4 / 3.8 / 7.4 184.3 184.30 12348 12,348 75.54179566563468 75% 9 9 莉莉娅 莉莉娅 37.92 37.92
      3 Middle 2.54 2.54 2.54 2.2 / 3.0 / 5.5 269.46 269.46 18707 18,707 47.20843672456576 47% 10 10 - - 37.3 37.30
      1 Support 2.47 2.47 2.47 0.7 / 3.6 / 8.2 36.3 36.30 5534 5,534 59.66555183946488 59% 5 5 芮尔 芮尔 108.0 108.00
      3 Middle 2.47 2.47 2.47 2.6 / 3.0 / 4.8 278.08 278.08 20095 20,095 49.56521739130435 49% 7 7 永恩 永恩 33.08 33.08
      5 Top 2.47 2.47 2.47 2.9 / 3.3 / 5.2 227.3 227.30 17288 17,288 58.97250361794501 58% 6 6 K'Sante K'Sante 26.69 26.69
      3 Middle 2.4 2.40 2.4 1.8 / 1.9 / 2.8 253.53 253.53 16378 16,378 46.700507614213194 46% 4 4 - - 23.76 23.76
      1 Support 2.3 2.30 2.3 0.8 / 4.1 / 8.5 44.3 44.30 5603 5,603 67.80028943560058 67% 4 4 芮尔 芮尔 104.07 104.07
      5 Top 2.24 2.24 2.24 2.1 / 3.1 / 4.9 260.12 260.12 15507 15,507 43.879472693032014 43% 5 5 亚托克斯 亚托克斯 26.62 26.62
      5 Top 2.22 2.22 2.22 3.0 / 3.2 / 4.0 243.23 243.23 16736 16,736 44.24778761061947 44% 6 6 K'Sante K'Sante 34.0 34.00
      2 Bottom 2.18 2.18 2.18 5.5 / 4.1 / 3.5 251.87 251.87 18138 18,138 50.30743432084964 50% 5 5 卡莉丝塔 卡莉丝塔 26.25 26.25
      5 Top 2.18 2.18 2.18 2.6 / 3.1 / 4.1 280.76 280.76 16898 16,898 44.68227424749164 44% 8 8 K'Sante K'Sante 31.76 31.76
      1 Support 2.18 2.18 2.18 0.2 / 4.0 / 8.5 30.7 30.70 5203 5,203 67.33746130030958 67% 3 3 妮蔻 妮蔻 87.2 87.20
      5 Top 2.05 2.05 2.05 2.0 / 3.4 / 4.9 232.0 232.00 12175 12,175 42.80397022332506 42% 6 6 K'Sante K'Sante 35.9 35.90
      1 Support 2.04 2.04 2.04 0.5 / 3.8 / 7.4 49.23 49.23 5776 5,776 43.82336500838457 43% 4 4 芮尔 芮尔 94.15 94.15
      1 Support 1.87 1.87 1.87 0.8 / 4.2 / 6.9 36.0 36.00 5862 5,862 48.13895781637717 48% 8 8 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 101.0 101.00
      4 Jungle 1.76 1.76 1.76 1.6 / 3.4 / 4.4 193.6 193.60 10422 10,422 33.53828954723309 33% 4 4 婕拉 婕拉 55.2 55.20
      5 Top 1.64 1.64 1.64 2.2 / 3.4 / 3.3 247.76 247.76 14203 14,203 30.911123532699825 30% 8 8 K'Sante K'Sante 32.23 32.23
      4 Jungle 1.6 1.60 1.6 1.5 / 3.3 / 3.8 153.69 153.69 8258 8,258 53.70558375634518 53% 6 6 莉莉娅 莉莉娅 35.23 35.23
      1 Support 1.56 1.56 1.56 0.7 / 5.3 / 7.7 42.66 42.66 5651 5,651 64.39628482972137 64% 2 2 蕾欧娜 蕾欧娜 134.0 134.00
      4 Jungle 1.51 1.51 1.51 2.1 / 4.1 / 4.1 191.62 191.62 10759 10,759 38.70967741935484 38% 8 8 艾翁 艾翁 51.0 51.00
      2 Bottom 1.38 1.38 1.38 1.4 / 3.3 / 3.1 218.0 218.00 13396 13,396 45.58375634517767 45% 7 7 尼菈 尼菈 20.83 20.83
      5 Top 1.32 1.32 1.32 1.6 / 5.0 / 5.0 265.2 265.20 17323 17,323 41.431261770244824 41% 4 4 卡蜜尔 卡蜜尔 33.2 33.20
      2 Bottom 1.25 1.25 1.25 3.0 / 4.0 / 2.0 234.0 234.00 20557 20,557 50.76142131979696 50% 1 1 伊泽瑞尔 伊泽瑞尔 26.0 26.00
      1 Support 1.07 1.07 1.07 2.0 / 7.5 / 6.0 28.5 28.50 5071 5,071 32.52032520325203 32% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 53.5 53.50
      5 Top 0.9 0.90 0.9 1.7 / 3.8 / 1.8 214.0 214.00 12783 12,783 35.0253807106599 35% 6 6 K'Sante K'Sante 22.0 22.00
      1 Support 0.82 0.82 0.82 0.4 / 5.6 / 4.2 27.0 27.00 4035 4,035 46.8020304568528 46% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 63.61 63.61

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      61 61 52.459015 52.5% 68.6747 68.7% 8.433735 8.4% 0.83 0.83 4.09 4.09 8.37 8.37
      53 53 39.622643 39.6% 59.036144 59.0% 19.27711 19.3% 0.66 0.66 4.3 4.30 8.05 8.05
      50 50 42.0 42.0% 53.012047 53.0% 32.53012 32.5% 3.82 3.82 2.52 2.52 4.38 4.38
      38 38 50.0 50.0% 39.759037 39.8% 26.506023 26.5% 5.02 5.02 2.02 2.02 5.78 5.78
      33 33 63.636364 63.6% 37.349396 37.3% 54.21687 54.2% 4.33 4.33 2.03 2.03 4.6 4.60
      34 34 44.117645 44.1% 37.349396 37.3% 34.93976 34.9% 1.64 1.64 2.88 2.88 9.55 9.55
      32 32 68.75 68.8% 33.73494 33.7% 12.048193 12.0% 0.87 0.87 3.93 3.93 13.15 13.15
      31 31 35.48387 35.5% 32.53012 32.5% 50.60241 50.6% 3.32 3.32 3.25 3.25 5.9 5.90
      28 28 57.142857 57.1% 32.53012 32.5% 20.481928 20.5% 3.92 3.92 1.78 1.78 5.25 5.25
      29 29 44.827587 44.8% 31.325302 31.3% 59.036144 59.0% 3.27 3.27 2.2 2.20 5.82 5.82
      25 25 24.0 24.0% 26.506023 26.5% 6.0240965 6.0% 1.96 1.96 3.32 3.32 3.76 3.76
      24 24 37.5 37.5% 26.506023 26.5% 10.843373 10.8% 2.91 2.91 2.04 2.04 5.54 5.54
      22 22 45.454544 45.5% 21.686747 21.7% 20.481928 20.5% 3.4 3.40 3.31 3.31 7.9 7.90
      21 21 38.095238 38.1% 20.481928 20.5% 30.120481 30.1% 2.8 2.80 3.47 3.47 3.76 3.76
      17 17 64.70588 64.7% 19.27711 19.3% 9.638555 9.6% 3.76 3.76 2.64 2.64 5.52 5.52
      17 17 58.82353 58.8% 18.072289 18.1% 2.4096386 2.4% 5.29 5.29 1.76 1.76 4.47 4.47
      18 18 55.555557 55.6% 18.072289 18.1% 12.048193 12.0% 3.83 3.83 1.38 1.38 6.11 6.11
      16 16 37.5 37.5% 18.072289 18.1% 7.2289157 7.2% 4.62 4.62 2.12 2.12 4.06 4.06
      17 17 41.17647 41.2% 16.86747 16.9% 21.686747 21.7% 2.11 2.11 2.76 2.76 4.29 4.29
      16 16 62.5 62.5% 16.86747 16.9% 8.433735 8.4% 3.68 3.68 2.93 2.93 7.18 7.18
      14 14 85.71429 85.7% 16.86747 16.9% 14.457831 14.5% 4.42 4.42 2.14 2.14 7.0 7.00
      16 16 56.25 56.3% 16.86747 16.9% 21.686747 21.7% 2.56 2.56 3.43 3.43 5.62 5.62
      15 15 40.0 40.0% 15.662651 15.7% 15.662651 15.7% 1.66 1.66 4.0 4.00 8.6 8.60
      12 12 66.666664 66.7% 14.457831 14.5% 31.325302 31.3% 3.66 3.66 2.75 2.75 5.58 5.58
      13 13 23.076923 23.1% 13.253012 13.3% 9.638555 9.6% 0.76 0.76 4.38 4.38 7.46 7.46
      12 12 91.666664 91.7% 13.253012 13.3% 54.21687 54.2% 2.75 2.75 2.08 2.08 8.5 8.50
      16 16 50.0 50.0% 13.253012 13.3% 42.168674 42.2% 4.62 4.62 2.31 2.31 6.0 6.00
      12 12 41.666668 41.7% 13.253012 13.3% 18.072289 18.1% 1.66 1.66 2.91 2.91 6.0 6.00
      12 12 41.666668 41.7% 13.253012 13.3% 12.048193 12.0% 0.75 0.75 2.0 2.00 11.25 11.25
      10 10 50.0 50.0% 12.048193 12.0% 1.2048193 1.2% 3.8 3.80 2.29 2.29 5.5 5.50
      9 9 55.555557 55.6% 10.843373 10.8% 13.253012 13.3% 4.77 4.77 3.66 3.66 6.55 6.55
      9 9 33.333332 33.3% 10.843373 10.8% 8.433735 8.4% 3.11 3.11 3.77 3.77 5.55 5.55
      12 12 50.0 50.0% 10.843373 10.8% 39.759037 39.8% 5.08 5.08 3.33 3.33 6.08 6.08
      9 9 33.333332 33.3% 9.638555 9.6% 7.2289157 7.2% 2.33 2.33 2.88 2.88 5.0 5.00
      7 7 85.71429 85.7% 8.433735 8.4% 19.27711 19.3% 3.28 3.28 2.57 2.57 7.71 7.71
      9 9 77.77778 77.8% 8.433735 8.4% 2.4096386 2.4% 3.55 3.55 2.11 2.11 6.11 6.11
      7 7 14.285714 14.3% 8.433735 8.4% 18.072289 18.1% 2.42 2.42 3.0 3.00 3.85 3.85
      7 7 57.142857 57.1% 8.433735 8.4% 7.2289157 7.2% 2.42 2.42 2.28 2.28 9.14 9.14
      9 9 44.444443 44.4% 7.2289157 7.2% 15.662651 15.7% 2.44 2.44 3.33 3.33 6.11 6.11
      6 6 50.0 50.0% 7.2289157 7.2% 6.0240965 6.0% 3.16 3.16 2.0 2.00 6.16 6.16
      6 6 33.333332 33.3% 7.2289157 7.2% 3.6144578 3.6% 4.33 4.33 3.33 3.33 5.66 5.66
      6 6 83.333336 83.3% 7.2289157 7.2% 7.2289157 7.2% 6.33 6.33 1.5 1.50 8.33 8.33
      5 5 80.0 80.0% 6.0240965 6.0% 12.048193 12.0% 2.6 2.60 1.6 1.60 6.6 6.60
      5 5 60.0 60.0% 6.0240965 6.0% 15.662651 15.7% 0.2 0.20 2.2 2.20 11.4 11.40
      6 6 66.666664 66.7% 6.0240965 6.0% 7.2289157 7.2% 5.16 5.16 2.16 2.16 5.33 5.33
      7 7 42.857143 42.9% 6.0240965 6.0% 12.048193 12.0% 1.14 1.14 3.42 3.42 5.57 5.57
      4 4 50.0 50.0% 4.8192773 4.8% 2.4096386 2.4% 1.0 1.00 3.0 3.00 7.5 7.50
      4 4 0.0 0.0% 4.8192773 4.8% 8.433735 8.4% 2.5 2.50 2.5 2.50 4.25 4.25
      5 5 80.0 80.0% 4.8192773 4.8% 2.4096386 2.4% 3.4 3.40 4.2 4.20 11.2 11.20
      4 4 50.0 50.0% 4.8192773 4.8% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 5.5 5.50
      5 5 40.0 40.0% 4.8192773 4.8% 2.4096386 2.4% 3.2 3.20 2.2 2.20 3.6 3.60
      4 4 75.0 75.0% 3.6144578 3.6% 0.0 0.0% 0.75 0.75 2.0 2.00 10.5 10.50
      3 3 66.666664 66.7% 3.6144578 3.6% 6.0240965 6.0% 3.0 3.00 3.33 3.33 6.33 6.33
      4 4 75.0 75.0% 3.6144578 3.6% 14.457831 14.5% 3.5 3.50 3.75 3.75 13.5 13.50
      3 3 100.0 100.0% 3.6144578 3.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 3.0 3.00 4.66 4.66
      3 3 0.0 0.0% 3.6144578 3.6% 2.4096386 2.4% 2.0 2.00 4.0 4.00 0.66 0.66
      3 3 66.666664 66.7% 3.6144578 3.6% 1.2048193 1.2% 0.0 0.00 3.0 3.00 14.0 14.00
      3 3 33.333332 33.3% 3.6144578 3.6% 0.0 0.0% 3.33 3.33 3.33 3.33 3.0 3.00
      3 3 66.666664 66.7% 3.6144578 3.6% 1.2048193 1.2% 1.0 1.00 2.33 2.33 10.0 10.00
      3 3 0.0 0.0% 3.6144578 3.6% 1.2048193 1.2% 0.66 0.66 4.0 4.00 2.0 2.00
      3 3 100.0 100.0% 2.4096386 2.4% 0.0 0.0% 9.0 9.00 1.0 1.00 7.33 7.33
      2 2 0.0 0.0% 2.4096386 2.4% 6.0240965 6.0% 2.0 2.00 6.5 6.50 9.5 9.50
      3 3 66.666664 66.7% 2.4096386 2.4% 6.0240965 6.0% 2.66 2.66 3.33 3.33 6.33 6.33
      2 2 50.0 50.0% 2.4096386 2.4% 0.0 0.0% 3.0 3.00 2.0 2.00 5.5 5.50
      2 2 100.0 100.0% 2.4096386 2.4% 2.4096386 2.4% 7.0 7.00 2.0 2.00 9.5 9.50
      3 3 66.666664 66.7% 2.4096386 2.4% 9.638555 9.6% 5.33 5.33 2.33 2.33 2.33 2.33
      2 2 50.0 50.0% 2.4096386 2.4% 0.0 0.0% 4.0 4.00 6.0 6.00 11.5 11.50
      2 2 50.0 50.0% 2.4096386 2.4% 1.2048193 1.2% 0.5 0.50 1.0 1.00 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 2.4096386 2.4% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 6.5 6.50
      1 1 0.0 0.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 2.4096386 2.4% 9.0 9.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      3 3 33.333332 33.3% 1.2048193 1.2% 1.2048193 1.2% 0.66 0.66 2.66 2.66 8.66 8.66
      2 2 50.0 50.0% 1.2048193 1.2% 1.2048193 1.2% 6.5 6.50 2.5 2.50 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.0 3.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 5.0 5.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2048193 1.2% 14.457831 14.5% 3.0 3.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 1.2048193 1.2% 6.0 6.00 4.0 4.00 5.0 5.00
      2 2 50.0 50.0% 1.2048193 1.2% 12.048193 12.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 9.0 9.00 2.0 2.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 4.0 4.00 1.0 1.00 3.0 3.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 1.2048193 1.2% 3.0 3.00 1.0 1.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 1.2048193 1.2% 0.0 0.0% 2.0 2.00 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% 1.2048193 1.2% 2.4096386 2.4% 1.0 1.00 2.0 2.00 6.0 6.00
