LRS 2024 赛季

已结束 -
Round Robin
排名战队 战绩
1
PRIMATE
9-3
1
Undead Gaming
9-3
3
Spectacled Bears
8-5
4
Meta Gaming
6-6
5
WAP Esports
6-7
6
Eclipse Gaming
5-9
7
Malvinas Gaming
4-8
8
Furious Gaming
3-9
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      17 17 58.82353 58.8% 2082 34:42 15.294117647058824 15.29 1.0588235294117647 1.06 2.2941176470588234 2.29 42 42
      17 17 64.70588 64.7% 1999 33:19 17.294117647058822 17.29 0.9411764705882353 0.94 3.0 3.00 32 32
      16 16 56.25 56.3% 1868 31:08 13.625 13.63 0.5625 0.56 2.5625 2.56 37 37
      16 16 25.0 25.0% 1972 32:52 10.3125 10.31 0.6875 0.69 1.5625 1.56 41 41
      16 16 37.5 37.5% 1964 32:44 13.25 13.25 0.75 0.75 1.75 1.75 36 36
      16 16 75.0 75.0% 1930 32:10 13.25 13.25 0.875 0.88 2.75 2.75 41 41
      16 16 37.5 37.5% 2055 34:15 14.0625 14.06 0.8125 0.81 2.375 2.38 37 37
      16 16 43.75 43.8% 1921 32:01 14.6875 14.69 0.75 0.75 2.4375 2.44 38 38

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      2 Bottom 15.0 15.00 15.0 11.0 / 1.0 / 4.0 290.0 290.00 24772 24,772 54.249547920434 54% 1 1 40.0 40.00
      3 Middle 8.2 8.20 8.2 5.3 / 1.5 / 6.8 295.17 295.17 22324 22,324 43.58047016274865 43% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 38.7 38.70
      2 Bottom 7.66 7.66 7.66 5.2 / 1.4 / 5.3 331.62 331.62 17416 17,416 61.41686182669788 61% 8 8 厄斐琉斯 厄斐琉斯 26.5 26.50
      2 Bottom 6.68 6.68 6.68 4.0 / 1.3 / 4.9 302.88 302.88 17685 17,685 52.112676056338024 52% 5 5 厄斐琉斯 厄斐琉斯 44.66 44.66
      2 Bottom 6.58 6.58 6.58 5.5 / 1.9 / 7.3 271.23 271.23 23168 23,168 46.14828209764919 46% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 45.64 45.64
      4 Jungle 6.27 6.27 6.27 2.8 / 2.0 / 9.8 189.11 189.11 9896 9,896 58.54341736694678 58% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 46.55 46.55
      2 Bottom 5.54 5.54 5.54 5.4 / 2.1 / 6.3 311.31 311.31 26207 26,207 71.02238354506956 71% 9 9 厄斐琉斯 厄斐琉斯 37.62 37.62
      1 Support 5.34 5.34 5.34 0.4 / 2.7 / 13.9 32.31 32.31 5134 5,134 51.717902350813745 51% 6 6 - - 106.43 106.43
      5 Top 5.05 5.05 5.05 2.6 / 2.0 / 7.5 241.94 241.94 16089 16,089 61.10102843315184 61% 8 8 K'Sante K'Sante 33.52 33.52
      3 Middle 5.05 5.05 5.05 4.4 / 1.9 / 5.4 291.18 291.18 23040 23,040 57.15962441314554 57% 8 8 阿兹尔 阿兹尔 37.06 37.06
      5 Top 5.02 5.02 5.02 2.9 / 1.9 / 6.6 250.0 250.00 15699 15,699 44.024276377217554 44% 4 4 K'Sante K'Sante 37.66 37.66
      1 Support 5.01 5.01 5.01 0.8 / 2.2 / 10.1 36.43 36.43 5209 5,209 63.99297423887588 63% 8 8 芮尔 芮尔 113.31 113.31
      5 Top 5.0 5.00 5.0 4.0 / 2.0 / 6.0 245.0 245.00 14678 14,678 58.5480093676815 58% 1 1 K'Sante K'Sante 26.0 26.00
      4 Jungle 4.92 4.92 4.92 2.5 / 2.9 / 11.7 173.64 173.64 11796 11,796 51.247739602169986 51% 8 8 塔莉垭 塔莉垭 48.0 48.00
      3 Middle 4.85 4.85 4.85 4.6 / 2.2 / 6.2 261.44 261.44 20125 20,125 50.280112044817926 50% 5 5 - - 37.22 37.22
      5 Top 4.78 4.78 4.78 3.1 / 1.9 / 5.9 271.41 271.41 18473 18,473 32.51356238698011 32% 8 8 K'Sante K'Sante 39.17 39.17
      4 Jungle 4.5 4.50 4.5 1.9 / 2.4 / 9.1 182.75 182.75 10815 10,815 63.99297423887588 63% 9 9 莉莉娅 莉莉娅 58.56 58.56
      3 Middle 4.45 4.45 4.45 3.6 / 2.1 / 5.8 288.93 288.93 24056 24,056 55.21077283372366 55% 8 8 - - 41.37 41.37
      4 Jungle 4.34 4.34 4.34 1.4 / 2.6 / 10.0 160.62 160.62 9017 9,017 77.93008910212474 77% 6 6 艾翁 艾翁 48.18 48.18
      4 Jungle 4.27 4.27 4.27 2.8 / 2.8 / 9.3 220.75 220.75 12522 12,522 65.79520697167756 65% 7 7 雷克塞 雷克塞 53.41 53.41
      2 Bottom 4.17 4.17 4.17 5.1 / 2.7 / 6.1 294.56 294.56 24427 24,427 76.6278272789582 76% 10 10 厄斐琉斯 厄斐琉斯 50.06 50.06
      3 Middle 3.84 3.84 3.84 4.4 / 2.8 / 6.4 279.94 279.94 23127 23,127 65.45674531155474 65% 7 7 - - 44.82 44.82
      2 Bottom 3.78 3.78 3.78 4.5 / 2.7 / 5.8 284.53 284.53 22252 22,252 48.22595704948646 48% 9 9 厄斐琉斯 厄斐琉斯 41.53 41.53
      5 Top 3.76 3.76 3.76 1.6 / 1.9 / 5.4 245.46 245.46 12614 12,614 40.98360655737705 40% 10 10 K'Sante K'Sante 39.06 39.06
      4 Jungle 3.71 3.71 3.71 2.4 / 2.5 / 6.9 183.28 183.28 13735 13,735 65.51236749116607 65% 9 9 艾翁 艾翁 64.07 64.07
      3 Middle 3.67 3.67 3.67 4.4 / 2.8 / 5.9 295.62 295.62 23950 23,950 70.59629883481837 70% 9 9 - - 36.75 36.75
      4 Jungle 3.57 3.57 3.57 2.3 / 2.9 / 8.0 213.35 213.35 13180 13,180 62.25045372050816 62% 10 10 艾翁 艾翁 63.47 63.47
      1 Support 3.47 3.47 3.47 0.6 / 2.9 / 9.6 91.43 91.43 5746 5,746 71.9434628975265 71% 6 6 - - 92.87 92.87
      5 Top 3.46 3.46 3.46 2.8 / 2.5 / 5.9 236.75 236.75 13803 13,803 47.167755991285404 47% 6 6 K'Sante K'Sante 29.91 29.91
      2 Bottom 3.16 3.16 3.16 2.8 / 2.3 / 4.6 248.93 248.93 20118 20,118 51.66077738515901 51% 9 9 厄斐琉斯 厄斐琉斯 57.18 57.18
      1 Support 3.08 3.08 3.08 0.7 / 3.7 / 10.7 57.42 57.42 6460 6,460 78.27278958190543 78% 5 5 芮尔 芮尔 110.0 110.00
      3 Middle 3.02 3.02 3.02 3.8 / 3.5 / 6.8 252.25 252.25 19641 19,641 57.51633986928103 57% 7 7 永恩 永恩 40.93 40.93
      1 Support 3.0 3.00 3.0 0.8 / 3.6 / 10.1 37.64 37.64 5810 5,810 66.1222020568663 66% 9 9 - - 110.35 110.35
      2 Bottom 2.92 2.92 2.92 5.9 / 3.9 / 5.3 278.33 278.33 27878 27,878 61.32897603485839 61% 6 6 厄斐琉斯 厄斐琉斯 32.73 32.73
      3 Middle 2.87 2.87 2.87 3.0 / 2.9 / 5.3 284.68 284.68 24161 24,161 58.30388692579505 58% 8 8 - - 28.87 28.87
      1 Support 2.82 2.82 2.82 0.1 / 2.9 / 8.0 68.77 68.77 4166 4,166 47.593896713615024 47% 4 4 芮尔 芮尔 97.55 97.55
      4 Jungle 2.57 2.57 2.57 2.4 / 3.5 / 6.6 188.33 188.33 9435 9,435 52.75821596244132 52% 7 7 艾翁 艾翁 46.41 46.41
      1 Support 2.54 2.54 2.54 0.6 / 4.2 / 10.1 34.66 34.66 5173 5,173 58.06100217864924 58% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 103.8 103.80
      5 Top 2.46 2.46 2.46 2.7 / 2.8 / 4.1 271.71 271.71 16253 16,253 40.19953051643193 40% 10 10 K'Sante K'Sante 26.64 26.64
      1 Support 2.41 2.41 2.41 0.6 / 4.3 / 9.8 49.12 49.12 5956 5,956 48.41269841269841 48% 8 8 - - 111.06 111.06
      5 Top 2.32 2.32 2.32 2.8 / 3.3 / 4.9 249.56 249.56 17537 17,537 52.638793694311175 52% 6 6 K'Sante K'Sante 33.75 33.75
      4 Jungle 2.27 2.27 2.27 1.8 / 3.8 / 6.8 140.5 140.50 6982 6,982 46.2962962962963 46% 3 3 芮尔 芮尔 36.25 36.25
      1 Support 2.15 2.15 2.15 0.3 / 4.4 / 9.2 36.11 36.11 6306 6,306 65.4557916381083 65% 5 5 芮尔 芮尔 100.55 100.55
      3 Middle 2.04 2.04 2.04 2.6 / 3.4 / 4.4 278.57 278.57 18096 18,096 32.63305322128851 32% 3 3 阿兹尔 阿兹尔 33.42 33.42
      1 Support 2.0 2.00 2.0 0.0 / 2.0 / 4.0 29.0 29.00 2005 2,005 21.78649237472767 21% 1 1 - - 65.0 65.00
      5 Top 1.82 1.82 1.82 2.8 / 3.7 / 3.9 259.93 259.93 15493 15,493 47.208480565371026 47% 11 11 K'Sante K'Sante 31.06 31.06
      5 Top 1.8 1.80 1.8 3.4 / 4.0 / 3.8 248.66 248.66 16262 16,262 42.31220657276995 42% 4 4 K'Sante K'Sante 26.22 26.22
      4 Jungle 1.77 1.77 1.77 1.6 / 4.9 / 7.0 174.0 174.00 8020 8,020 60.56537102473498 60% 4 4 瑟庄妮 瑟庄妮 60.71 60.71
      4 Jungle 1.73 1.73 1.73 0.6 / 3.0 / 4.6 143.0 143.00 6682 6,682 36.67844522968198 36% 4 4 34.79 34.79
      5 Top 1.31 1.31 1.31 0.0 / 4.3 / 5.7 94.33 94.33 7080 7,080 40.0 40% 2 2 诺提勒斯 诺提勒斯 59.0 59.00
      5 Top 1.27 1.27 1.27 0.8 / 2.8 / 2.8 211.75 211.75 9372 9,372 19.06318082788671 19% 3 3 K'Sante K'Sante 33.75 33.75
      1 Support 1.25 1.25 1.25 0.0 / 4.0 / 5.0 34.66 34.66 4358 4,358 35.3356890459364 35% 3 3 101.0 101.00
      4 Jungle 1.23 1.23 1.23 0.5 / 6.5 / 7.5 162.0 162.00 6011 6,011 37.348272642390285 37% 2 2 佛耶戈 佛耶戈 33.5 33.50
      2 Bottom 1.0 1.00 1.0 0.0 / 2.0 / 2.0 157.0 157.00 7821 7,821 10.893246187363834 10% 1 1 卢锡安 卢锡安 15.0 15.00
      2 Bottom 0.8 0.80 0.8 1.0 / 5.0 / 3.0 253.0 253.00 12888 12,888 24.19842710223835 24% 1 1 金克丝 金克丝 24.0 24.00
      4 Jungle 0.75 0.75 0.75 1.0 / 5.6 / 3.2 153.4 153.40 7513 7,513 19.6078431372549 19% 3 3 瑟庄妮 瑟庄妮 35.6 35.60
      2 Bottom 0.75 0.75 0.75 2.0 / 8.0 / 4.0 229.0 229.00 20885 20,885 28.011204481792713 28% 1 1 金克丝 金克丝 26.0 26.00
      1 Support 0.71 0.71 0.71 0.5 / 3.5 / 2.0 38.5 38.50 2759 2,759 17.6678445229682 17% 1 1 诺提勒斯 诺提勒斯 73.5 73.50

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      38 38 44.736843 44.7% 58.974358 59.0% 23.076923 23.1% 0.42 0.42 3.65 3.65 7.73 7.73
      37 37 59.45946 59.5% 48.71795 48.7% 15.384615 15.4% 2.32 2.32 1.86 1.86 5.86 5.86
      26 26 42.307693 42.3% 41.025642 41.0% 23.076923 23.1% 0.61 0.61 3.88 3.88 10.76 10.76
      21 21 66.666664 66.7% 38.46154 38.5% 25.641026 25.6% 5.0 5.00 2.14 2.14 5.66 5.66
      22 22 31.818182 31.8% 35.897434 35.9% 51.28205 51.3% 3.68 3.68 3.5 3.50 6.04 6.04
      23 23 30.434782 30.4% 35.897434 35.9% 28.205128 28.2% 4.17 4.17 2.91 2.91 4.13 4.13
      22 22 27.272728 27.3% 35.897434 35.9% 43.589745 43.6% 1.31 1.31 2.95 2.95 7.54 7.54
      23 23 52.173912 52.2% 33.333332 33.3% 53.846153 53.8% 3.82 3.82 2.91 2.91 7.21 7.21
      19 19 52.63158 52.6% 30.76923 30.8% 25.641026 25.6% 2.47 2.47 3.52 3.52 9.36 9.36
      13 13 38.46154 38.5% 28.205128 28.2% 12.820513 12.8% 4.38 4.38 1.84 1.84 5.46 5.46
      16 16 68.75 68.8% 28.205128 28.2% 2.5641026 2.6% 0.68 0.68 2.68 2.68 12.87 12.87
      17 17 41.17647 41.2% 25.641026 25.6% 25.641026 25.6% 4.0 4.00 2.58 2.58 4.52 4.52
      14 14 64.28571 64.3% 25.641026 25.6% 33.333332 33.3% 1.07 1.07 2.14 2.14 12.64 12.64
      19 19 57.894737 57.9% 23.076923 23.1% 2.5641026 2.6% 5.63 5.63 2.26 2.26 5.52 5.52
      17 17 70.588234 70.6% 23.076923 23.1% 17.948717 17.9% 4.29 4.29 2.23 2.23 7.76 7.76
      10 10 40.0 40.0% 17.948717 17.9% 53.846153 53.8% 3.0 3.00 2.5 2.50 3.0 3.00
      10 10 80.0 80.0% 17.948717 17.9% 48.71795 48.7% 4.5 4.50 1.4 1.40 5.2 5.20
      8 8 12.5 12.5% 17.948717 17.9% 12.820513 12.8% 2.62 2.62 3.87 3.87 5.0 5.00
      9 9 66.666664 66.7% 17.948717 17.9% 35.897434 35.9% 2.66 2.66 2.55 2.55 8.77 8.77
      7 7 42.857143 42.9% 15.384615 15.4% 12.820513 12.8% 1.57 1.57 2.14 2.14 4.85 4.85
      8 8 62.5 62.5% 15.384615 15.4% 5.1282053 5.1% 7.37 7.37 2.5 2.50 7.12 7.12
      7 7 42.857143 42.9% 15.384615 15.4% 30.76923 30.8% 1.42 1.42 2.42 2.42 5.14 5.14
      12 12 50.0 50.0% 12.820513 12.8% 10.256411 10.3% 7.0 7.00 1.5 1.50 5.5 5.50
      5 5 20.0 20.0% 12.820513 12.8% 5.1282053 5.1% 2.8 2.80 5.4 5.40 1.8 1.80
      6 6 50.0 50.0% 12.820513 12.8% 0.0 0.0% 0.83 0.83 2.83 2.83 11.33 11.33
      9 9 66.666664 66.7% 12.820513 12.8% 20.512821 20.5% 3.55 3.55 2.44 2.44 8.33 8.33
      6 6 33.333332 33.3% 12.820513 12.8% 7.6923075 7.7% 2.66 2.66 4.5 4.50 6.5 6.50
      11 11 45.454544 45.5% 12.820513 12.8% 51.28205 51.3% 4.36 4.36 3.18 3.18 3.72 3.72
      6 6 66.666664 66.7% 10.256411 10.3% 15.384615 15.4% 3.0 3.00 1.66 1.66 5.66 5.66
      8 8 75.0 75.0% 10.256411 10.3% 5.1282053 5.1% 0.37 0.37 1.12 1.12 15.0 15.00
      5 5 20.0 20.0% 10.256411 10.3% 2.5641026 2.6% 3.8 3.80 2.4 2.40 6.8 6.80
      7 7 71.42857 71.4% 10.256411 10.3% 0.0 0.0% 0.85 0.85 3.42 3.42 11.14 11.14
      6 6 66.666664 66.7% 10.256411 10.3% 5.1282053 5.1% 2.66 2.66 2.83 2.83 7.33 7.33
      8 8 50.0 50.0% 10.256411 10.3% 12.820513 12.8% 2.5 2.50 3.37 3.37 12.5 12.50
      12 12 58.333332 58.3% 10.256411 10.3% 2.5641026 2.6% 2.41 2.41 2.75 2.75 6.91 6.91
      5 5 60.0 60.0% 10.256411 10.3% 12.820513 12.8% 3.2 3.20 2.6 2.60 7.6 7.60
      4 4 25.0 25.0% 10.256411 10.3% 5.1282053 5.1% 0.75 0.75 3.25 3.25 7.25 7.25
      7 7 57.142857 57.1% 10.256411 10.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 1.42 1.42 5.71 5.71
      5 5 60.0 60.0% 10.256411 10.3% 0.0 0.0% 0.8 0.80 2.8 2.80 3.4 3.40
      9 9 22.222221 22.2% 10.256411 10.3% 5.1282053 5.1% 1.66 1.66 3.22 3.22 7.88 7.88
      8 8 50.0 50.0% 10.256411 10.3% 15.384615 15.4% 4.25 4.25 3.0 3.00 5.75 5.75
      4 4 75.0 75.0% 7.6923075 7.7% 2.5641026 2.6% 4.25 4.25 3.0 3.00 8.5 8.50
      3 3 33.333332 33.3% 7.6923075 7.7% 5.1282053 5.1% 3.33 3.33 2.66 2.66 3.33 3.33
      8 8 37.5 37.5% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 0.75 0.75 4.12 4.12 9.12 9.12
      6 6 83.333336 83.3% 7.6923075 7.7% 2.5641026 2.6% 5.83 5.83 2.5 2.50 8.83 8.83
      9 9 55.555557 55.6% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 2.22 2.22 2.77 2.77 7.22 7.22
      3 3 66.666664 66.7% 7.6923075 7.7% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 4.33 4.33
      6 6 16.666666 16.7% 7.6923075 7.7% 5.1282053 5.1% 3.16 3.16 3.66 3.66 4.33 4.33
      5 5 60.0 60.0% 7.6923075 7.7% 7.6923075 7.7% 0.8 0.80 4.2 4.20 10.8 10.80
      3 3 33.333332 33.3% 5.1282053 5.1% 2.5641026 2.6% 0.0 0.00 2.0 2.00 3.0 3.00
      5 5 100.0 100.0% 5.1282053 5.1% 17.948717 17.9% 3.8 3.80 1.6 1.60 10.0 10.00
      3 3 0.0 0.0% 5.1282053 5.1% 2.5641026 2.6% 2.66 2.66 3.33 3.33 1.0 1.00
      4 4 50.0 50.0% 5.1282053 5.1% 5.1282053 5.1% 1.75 1.75 4.0 4.00 6.75 6.75
      3 3 66.666664 66.7% 5.1282053 5.1% 12.820513 12.8% 3.66 3.66 5.33 5.33 6.66 6.66
      3 3 33.333332 33.3% 5.1282053 5.1% 7.6923075 7.7% 3.0 3.00 1.33 1.33 4.0 4.00
      3 3 66.666664 66.7% 5.1282053 5.1% 5.1282053 5.1% 3.0 3.00 3.66 3.66 7.66 7.66
      3 3 0.0 0.0% 5.1282053 5.1% 0.0 0.0% 0.33 0.33 4.66 4.66 1.0 1.00
      4 4 75.0 75.0% 5.1282053 5.1% 2.5641026 2.6% 2.5 2.50 1.0 1.00 3.0 3.00
      5 5 0.0 0.0% 5.1282053 5.1% 5.1282053 5.1% 1.2 1.20 4.2 4.20 3.6 3.60
      5 5 40.0 40.0% 5.1282053 5.1% 7.6923075 7.7% 0.4 0.40 2.8 2.80 10.19 10.19
      2 2 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 5.1282053 5.1% 1.5 1.50 3.5 3.50 3.5 3.50
      1 1 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 1.0 1.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.0 4.00 3.0 3.00
      6 6 50.0 50.0% 2.5641026 2.6% 5.1282053 5.1% 3.83 3.83 3.5 3.50 4.0 4.00
      6 6 66.666664 66.7% 2.5641026 2.6% 5.1282053 5.1% 1.0 1.00 2.0 2.00 10.0 10.00
      4 4 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 38.46154 38.5% 6.0 6.00 2.0 2.00 7.5 7.50
      1 1 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.0 3.00 8.0 8.00
      2 2 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 0.0 0.00 6.0 6.00 11.0 11.00
      3 3 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 4.33 4.33 0.66 0.66 12.33 12.33
      1 1 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 3.0 3.00 1.0 1.00 12.0 12.00
      1 1 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 5.1282053 5.1% 1.0 1.00 1.0 1.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 5.1282053 5.1% 7.0 7.00 0.0 0.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 2.5641026 2.6% 0.0 0.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 8.0 8.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.1282053 5.1% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 5.0 5.00 0.0 0.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 38.46154 38.5% - - -
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 5.1282053 5.1% 3.0 3.00 4.5 4.50 8.5 8.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% - - -
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.5641026 2.6% 2.0 2.00 8.0 8.00 4.0 4.00
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 10.256411 10.3% 3.5 3.50 0.5 0.50 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.6923075 7.7% - - -