CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 |
1 | GTZ Esports | 13-1 |
2 | White Dragons | 10-4 |
3 | Odivelas Sports Club | 8-6 |
4 | For The Win Esports | 7-7 |
5 | Byteway Esports | 7-7 |
6 | EGN Esports | 4-10 |
7 | Keypulse Esports | 4-10 |
8 | Boavista FC | 3-11 |
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均比赛时长 | | 平均击杀 | | 平均大龙数 | | 平均小龙数 | | 英雄使用数 |
White Dragons | 14 | 14 | 78.57143 | 78.6% | 1804 | 30:04 | 15.428571428571429 | 15.43 | 0.7142857142857143 | 0.71 | 3.0 | 3.00 | 38 | 38 |
GTZ Esports | 14 | 14 | 92.85714 | 92.9% | 1751 | 29:11 | 18.857142857142858 | 18.86 | 1.3571428571428572 | 1.36 | 2.9285714285714284 | 2.93 | 35 | 35 |
Keypulse Esports | 14 | 14 | 28.571428 | 28.6% | 1853 | 30:53 | 11.428571428571429 | 11.43 | 0.35714285714285715 | 0.36 | 1.9285714285714286 | 1.93 | 42 | 42 |
Boavista FC | 14 | 14 | 14.285714 | 14.3% | 1692 | 28:12 | 9.928571428571429 | 9.93 | 0.21428571428571427 | 0.21 | 1.4285714285714286 | 1.43 | 46 | 46 |
EGN Esports | 14 | 14 | 35.714287 | 35.7% | 2004 | 33:24 | 11.642857142857142 | 11.64 | 0.7857142857142857 | 0.79 | 1.5 | 1.50 | 42 | 42 |
Odivelas Sports Club | 14 | 14 | 57.142857 | 57.1% | 1966 | 32:46 | 13.785714285714286 | 13.79 | 1.0 | 1.00 | 2.2857142857142856 | 2.29 | 36 | 36 |
For The Win Esports | 14 | 14 | 50.0 | 50.0% | 1945 | 32:25 | 13.785714285714286 | 13.79 | 1.0 | 1.00 | 2.2142857142857144 | 2.21 | 42 | 42 |
BWE Esports | 9 | 9 | 33.333332 | 33.3% | 1867 | 31:07 | 10.555555555555555 | 10.56 | 0.5555555555555556 | 0.56 | 1.4444444444444444 | 1.44 | 30 | 30 |
Byteway Esports | 5 | 5 | 60.0 | 60.0% | 1860 | 31:00 | 12.8 | 12.80 | 0.6 | 0.60 | 1.8 | 1.80 | 20 | 20 |
选手数据 | | 位置 | | KDA | | 平均KDA | | 平均补刀数 | | 平均伤害 | | 参团率 | | 英雄使用数 | | 最常用英雄 | | 视野得分 |
| 3 | Middle | 21.0 | 21.00 | 21.0 | 1.0 / 0.0 / 20.0 | 290.0 | 290.00 | 20390 | 20,390 | 100.0 | 100% | 1 | 1 | 萨勒芬妮 | 萨勒芬妮 | 49.0 | 49.00 |
| 2 | Bottom | 13.66 | 13.66 | 13.66 | 5.7 / 1.0 / 8.0 | 322.66 | 322.66 | 23446 | 23,446 | 51.86028853454822 | 51% | 3 | 3 | 霞 | 霞 | 39.66 | 39.66 |
| 2 | Bottom | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 6.2 / 0.9 / 5.0 | 270.14 | 270.14 | 19710 | 19,710 | 64.09376786735278 | 64% | 7 | 7 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 29.92 | 29.92 |
| 1 | Support | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 1.1 / 1.6 / 14.2 | 20.64 | 20.64 | 5289 | 5,289 | 81.104033970276 | 81% | 8 | 8 | - | - | 72.42 | 72.42 |
| 4 | Jungle | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 4.6 / 1.5 / 8.6 | 179.78 | 179.78 | 13861 | 13,861 | 70.48832271762208 | 70% | 8 | 8 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 41.21 | 41.21 |
| 2 | Bottom | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 6.6 / 1.4 / 5.4 | 287.28 | 287.28 | 21681 | 21,681 | 63.6411889596603 | 63% | 9 | 9 | 霞 | 霞 | 38.5 | 38.50 |
| 3 | Middle | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 5.3 / 1.6 / 6.1 | 247.71 | 247.71 | 20132 | 20,132 | 60.61571125265393 | 60% | 6 | 6 | 奥瑞利安·索尔 | 奥瑞利安·索尔 | 27.35 | 27.35 |
| 4 | Jungle | 6.21 | 6.21 | 6.21 | 4.1 / 1.9 / 7.8 | 172.5 | 172.50 | 10707 | 10,707 | 68.15323041738137 | 68% | 7 | 7 | 莉莉娅 | 莉莉娅 | 43.64 | 43.64 |
| 5 | Top | 5.8 | 5.80 | 5.8 | 1.9 / 1.3 / 5.5 | 237.28 | 237.28 | 10889 | 10,889 | 42.42424242424243 | 42% | 6 | 6 | K'Sante | K'Sante | 28.21 | 28.21 |
| 3 | Middle | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 2.5 / 1.7 / 7.0 | 259.07 | 259.07 | 19017 | 19,017 | 54.488279016580904 | 54% | 9 | 9 | 妮蔻 | 妮蔻 | 36.38 | 36.38 |
| 1 | Support | 5.57 | 5.57 | 5.57 | 0.7 / 2.1 / 10.8 | 22.23 | 22.23 | 4274 | 4,274 | 65.92338479130933 | 65% | 7 | 7 | - | - | 88.23 | 88.23 |
| 2 | Bottom | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 4.8 / 1.8 / 4.2 | 302.44 | 302.44 | 22325 | 22,325 | 34.13059984813971 | 34% | 5 | 5 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 32.0 | 32.00 |
| 1 | Support | 5.0 | 5.00 | 5.0 | 1.0 / 3.0 / 14.0 | 38.0 | 38.00 | 6596 | 6,596 | 85.76329331046313 | 85% | 1 | 1 | 诺提勒斯 | 诺提勒斯 | 85.0 | 85.00 |
| 2 | Bottom | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 4.5 / 1.9 / 4.6 | 298.64 | 298.64 | 22751 | 22,751 | 50.16465422612514 | 50% | 7 | 7 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 37.21 | 37.21 |
| 3 | Middle | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 3.4 / 2.2 / 7.1 | 278.22 | 278.22 | 20674 | 20,674 | 57.90340285400659 | 57% | 5 | 5 | 妮蔻 | 妮蔻 | 27.0 | 27.00 |
| 5 | Top | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 1.3 / 1.9 / 7.0 | 215.57 | 215.57 | 11142 | 11,142 | 43.94904458598725 | 43% | 4 | 4 | 奥恩 | 奥恩 | 21.14 | 21.14 |
| 1 | Support | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 0.4 / 2.0 / 8.4 | 28.28 | 28.28 | 4489 | 4,489 | 57.849604221635886 | 57% | 8 | 8 | 芮尔 | 芮尔 | 82.14 | 82.14 |
| 1 | Support | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 0.4 / 2.6 / 9.7 | 27.21 | 27.21 | 5005 | 5,005 | 38.45861807137434 | 38% | 11 | 11 | - | - | 91.64 | 91.64 |
| 5 | Top | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 1.1 / 2.3 / 7.0 | 258.0 | 258.00 | 14026 | 14,026 | 44.51152579582876 | 44% | 5 | 5 | 奥恩 | 奥恩 | 32.0 | 32.00 |
| 2 | Bottom | 3.37 | 3.37 | 3.37 | 4.5 / 2.5 / 3.9 | 251.21 | 251.21 | 19902 | 19,902 | 55.540897097625326 | 55% | 10 | 10 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 32.14 | 32.14 |
| 3 | Middle | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.4 / 2.4 / 4.4 | 273.57 | 273.57 | 16309 | 16,309 | 51.2532981530343 | 51% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 31.71 | 31.71 |
| 1 | Support | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0.4 / 2.9 / 8.6 | 36.57 | 36.57 | 4347 | 4,347 | 74.17491749174917 | 74% | 6 | 6 | - | - | 103.85 | 103.85 |
| 4 | Jungle | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 2.6 / 2.6 / 5.6 | 179.42 | 179.42 | 9473 | 9,473 | 71.954425942156 | 71% | 6 | 6 | 艾翁 | 艾翁 | 28.85 | 28.85 |
| 5 | Top | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 4.0 / 3.0 / 5.0 | 211.0 | 211.00 | 13103 | 13,103 | 59.366754617414244 | 59% | 1 | 1 | 雷克顿 | 雷克顿 | 21.0 | 21.00 |
| 2 | Bottom | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.1 / 2.6 / 4.8 | 302.0 | 302.00 | 19178 | 19,178 | 65.34653465346534 | 65% | 9 | 9 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 30.42 | 30.42 |
| 3 | Middle | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 3.4 / 2.9 / 5.4 | 236.28 | 236.28 | 18974 | 18,974 | 76.24890446976336 | 76% | 7 | 7 | 妮蔻 | 妮蔻 | 27.07 | 27.07 |
| 4 | Jungle | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.3 / 2.6 / 5.5 | 157.5 | 157.50 | 11224 | 11,224 | 64.19141914191418 | 64% | 8 | 8 | 蔚 | 蔚 | 38.71 | 38.71 |
| 4 | Jungle | 2.93 | 2.93 | 2.93 | 3.9 / 3.1 / 5.1 | 208.71 | 208.71 | 13421 | 13,421 | 49.34138309549945 | 49% | 8 | 8 | 蔚 | 蔚 | 47.5 | 47.50 |
| 3 | Middle | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 4.1 / 3.3 / 5.1 | 287.42 | 287.42 | 21059 | 21,059 | 35.231586940015184 | 35% | 8 | 8 | 妮蔻 | 妮蔻 | 33.21 | 33.21 |
| 5 | Top | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 3.5 / 3.0 / 4.8 | 284.16 | 284.16 | 19631 | 19,631 | 68.72937293729372 | 68% | 10 | 10 | K'Sante | K'Sante | 32.33 | 32.33 |
| 5 | Top | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 1.7 / 2.4 / 4.8 | 229.14 | 229.14 | 12291 | 12,291 | 24.639331814730447 | 24% | 6 | 6 | 奥恩 | 奥恩 | 27.14 | 27.14 |
| 5 | Top | 2.72 | 2.72 | 2.72 | 1.6 / 2.2 / 4.5 | 249.3 | 249.30 | 11779 | 11,779 | 40.03957783641161 | 40% | 8 | 8 | K'Sante | K'Sante | 29.84 | 29.84 |
| 1 | Support | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.9 / 3.6 / 8.6 | 30.14 | 30.14 | 8247 | 8,247 | 52.46981339187706 | 52% | 11 | 11 | - | - | 95.5 | 95.50 |
| 2 | Bottom | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 7.5 / 4.0 / 3.0 | 245.5 | 245.50 | 26117 | 26,117 | 39.863325740318906 | 39% | 2 | 2 | 卢锡安 | 卢锡安 | 33.0 | 33.00 |
| 4 | Jungle | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 1.3 / 3.0 / 6.6 | 152.5 | 152.50 | 8967 | 8,967 | 51.78100263852243 | 51% | 9 | 9 | 雷克塞 | 雷克塞 | 42.28 | 42.28 |
| 4 | Jungle | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 2.1 / 3.2 / 5.8 | 180.92 | 180.92 | 8440 | 8,440 | 30.068337129840547 | 30% | 5 | 5 | 蔚 | 蔚 | 44.07 | 44.07 |
| 3 | Middle | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 1.8 / 2.6 / 4.4 | 258.2 | 258.20 | 12647 | 12,647 | 34.02854006586169 | 34% | 4 | 4 | 辛德拉 | 辛德拉 | 35.2 | 35.20 |
| 2 | Bottom | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3.5 / 3.2 / 3.6 | 256.57 | 256.57 | 13591 | 13,591 | 62.576687116564415 | 62% | 10 | 10 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 33.0 | 33.00 |
| 1 | Support | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.6 / 4.0 / 7.6 | 28.57 | 28.57 | 7311 | 7,311 | 71.954425942156 | 71% | 11 | 11 | - | - | 78.0 | 78.00 |
| 5 | Top | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 3.9 / 3.1 / 2.4 | 239.37 | 239.37 | 18200 | 18,200 | 29.42008486562942 | 29% | 6 | 6 | 格温 | 格温 | 18.5 | 18.50 |
| 5 | Top | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.6 / 3.2 / 3.4 | 253.8 | 253.80 | 12706 | 12,706 | 32.93084522502745 | 32% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 24.8 | 24.80 |
| 3 | Middle | 1.8 | 1.80 | 1.8 | 2.9 / 4.0 / 4.4 | 279.78 | 279.78 | 20538 | 20,538 | 59.405940594059395 | 59% | 7 | 7 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 36.35 | 36.35 |
| 5 | Top | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.3 / 2.6 / 3.1 | 244.42 | 244.42 | 11215 | 11,215 | 38.73794916739702 | 38% | 9 | 9 | K'Sante | K'Sante | 36.28 | 36.28 |
| 3 | Middle | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 3.7 / 4.6 / 3.9 | 240.28 | 240.28 | 19672 | 19,672 | 35.64356435643564 | 35% | 6 | 6 | 阿兹尔 | 阿兹尔 | 30.42 | 30.42 |
| 2 | Bottom | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 2.6 / 3.1 / 2.4 | 209.85 | 209.85 | 13466 | 13,466 | 23.526638378123526 | 23% | 7 | 7 | 厄斐琉斯 | 厄斐琉斯 | 19.64 | 19.64 |
| 4 | Jungle | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.6 / 5.9 / 7.3 | 155.28 | 155.28 | 12071 | 12,071 | 41.72560113154172 | 41% | 5 | 5 | 雷克塞 | 雷克塞 | 23.57 | 23.57 |
| 1 | Support | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 0.4 / 4.4 / 6.0 | 26.63 | 26.63 | 3807 | 3,807 | 29.985855728429986 | 29% | 8 | 8 | - | - | 74.72 | 74.72 |
| 3 | Middle | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 0.8 / 2.8 / 2.8 | 154.5 | 154.50 | 7888 | 7,888 | 16.5016501650165 | 16% | 3 | 3 | 吉格斯 | 吉格斯 | 19.5 | 19.50 |
| 5 | Top | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 2.2 / 4.7 / 2.5 | 183.16 | 183.16 | 15961 | 15,961 | 21.97076850542197 | 21% | 5 | 5 | K'Sante | K'Sante | 18.33 | 18.33 |
| 4 | Jungle | 1.0 | 1.00 | 1.0 | 4.0 / 4.0 / 0.0 | 166.0 | 166.00 | 3688 | 3,688 | 18.85902876001886 | 18% | 1 | 1 | 佛耶戈 | 佛耶戈 | 27.0 | 27.00 |
| 4 | Jungle | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 1.2 / 4.5 / 3.2 | 134.83 | 134.83 | 8232 | 8,232 | 20.367751060820368 | 20% | 4 | 4 | 雷克塞 | 雷克塞 | 34.33 | 34.33 |
| 1 | Support | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.3 / 4.0 / 2.7 | 16.33 | 16.33 | 3087 | 3,087 | 14.097123998114096 | 14% | 2 | 2 | 璐璐 | 璐璐 | 55.33 | 55.33 |
| 3 | Middle | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.7 / 5.0 / 3.0 | 163.66 | 163.66 | 10464 | 10,464 | 17.256011315417254 | 17% | 3 | 3 | 薇古丝 | 薇古丝 | 30.66 | 30.66 |
| 5 | Top | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.0 / 4.5 / 1.5 | 195.0 | 195.00 | 8489 | 8,489 | 12.376237623762375 | 12% | 2 | 2 | 古拉加斯 | 古拉加斯 | 16.5 | 16.50 |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均击杀 | | 平均死亡 | | 平均助攻 |
| 20 | 20 | 65.0 | 65.0% | 52.941177 | 52.9% | 29.411764 | 29.4% | 3.7 | 3.70 | 1.75 | 1.75 | 6.25 | 6.25 |
| 24 | 24 | 50.0 | 50.0% | 47.058823 | 47.1% | 29.411764 | 29.4% | 1.54 | 1.54 | 3.5 | 3.50 | 9.04 | 9.04 |
| 9 | 9 | 55.555557 | 55.6% | 35.294117 | 35.3% | 17.647058 | 17.6% | 4.77 | 4.77 | 2.22 | 2.22 | 4.22 | 4.22 |
| 18 | 18 | 38.88889 | 38.9% | 35.294117 | 35.3% | 11.764706 | 11.8% | 0.77 | 0.77 | 3.61 | 3.61 | 7.83 | 7.83 |
| 15 | 15 | 40.0 | 40.0% | 35.294117 | 35.3% | 11.764706 | 11.8% | 1.93 | 1.93 | 1.8 | 1.80 | 3.13 | 3.13 |
| 16 | 16 | 81.25 | 81.3% | 29.411764 | 29.4% | 11.764706 | 11.8% | 1.5 | 1.50 | 1.68 | 1.68 | 7.12 | 7.12 |
| 18 | 18 | 33.333332 | 33.3% | 29.411764 | 29.4% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 3.0 | 3.00 | 2.44 | 2.44 |
| 12 | 12 | 50.0 | 50.0% | 29.411764 | 29.4% | 11.764706 | 11.8% | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 2.50 | 4.41 | 4.41 |
| 12 | 12 | 41.666668 | 41.7% | 29.411764 | 29.4% | 0.0 | 0.0% | 2.5 | 2.50 | 2.16 | 2.16 | 6.25 | 6.25 |
| 14 | 14 | 64.28571 | 64.3% | 29.411764 | 29.4% | 11.764706 | 11.8% | 5.42 | 5.42 | 1.64 | 1.64 | 5.21 | 5.21 |
| 11 | 11 | 63.636364 | 63.6% | 29.411764 | 29.4% | 29.411764 | 29.4% | 2.63 | 2.63 | 3.18 | 3.18 | 6.27 | 6.27 |
| 12 | 12 | 33.333332 | 33.3% | 23.529411 | 23.5% | 0.0 | 0.0% | 0.91 | 0.91 | 2.41 | 2.41 | 3.25 | 3.25 |
| 7 | 7 | 85.71429 | 85.7% | 23.529411 | 23.5% | 11.764706 | 11.8% | 0.85 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 12.71 | 12.71 |
| 7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 23.529411 | 23.5% | 41.17647 | 41.2% | 5.28 | 5.28 | 2.71 | 2.71 | 4.85 | 4.85 |
| 8 | 8 | 37.5 | 37.5% | 23.529411 | 23.5% | 11.764706 | 11.8% | 3.75 | 3.75 | 1.75 | 1.75 | 2.12 | 2.12 |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 17.647058 | 17.6% | 0.0 | 0.0% | 3.16 | 3.16 | 2.33 | 2.33 | 8.33 | 8.33 |
| 9 | 9 | 66.666664 | 66.7% | 17.647058 | 17.6% | 64.70588 | 64.7% | 2.77 | 2.77 | 2.33 | 2.33 | 6.22 | 6.22 |
| 11 | 11 | 27.272728 | 27.3% | 17.647058 | 17.6% | 0.0 | 0.0% | 2.54 | 2.54 | 4.0 | 4.00 | 4.18 | 4.18 |
| 7 | 7 | 57.142857 | 57.1% | 17.647058 | 17.6% | 41.17647 | 41.2% | 1.0 | 1.00 | 2.28 | 2.28 | 5.14 | 5.14 |
| 5 | 5 | 0.0 | 0.0% | 17.647058 | 17.6% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.2 | 4.20 | 4.59 | 4.59 |
| 7 | 7 | 71.42857 | 71.4% | 17.647058 | 17.6% | 5.882353 | 5.9% | 5.28 | 5.28 | 1.14 | 1.14 | 4.57 | 4.57 |
| 9 | 9 | 33.333332 | 33.3% | 17.647058 | 17.6% | 0.0 | 0.0% | 0.11 | 0.11 | 2.0 | 2.00 | 5.88 | 5.88 |
| 12 | 12 | 25.0 | 25.0% | 17.647058 | 17.6% | 64.70588 | 64.7% | 0.41 | 0.41 | 2.91 | 2.91 | 6.66 | 6.66 |
| 15 | 15 | 20.0 | 20.0% | 17.647058 | 17.6% | 35.294117 | 35.3% | 2.46 | 2.46 | 3.26 | 3.26 | 3.93 | 3.93 |
| 10 | 10 | 50.0 | 50.0% | 17.647058 | 17.6% | 0.0 | 0.0% | 5.09 | 5.09 | 2.29 | 2.29 | 5.3 | 5.30 |
| 12 | 12 | 75.0 | 75.0% | 17.647058 | 17.6% | 17.647058 | 17.6% | 0.5 | 0.50 | 2.08 | 2.08 | 10.91 | 10.91 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 11.764706 | 11.8% | 17.647058 | 17.6% | 2.66 | 2.66 | 3.33 | 3.33 | 5.0 | 5.00 |
| 9 | 9 | 55.555557 | 55.6% | 11.764706 | 11.8% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 1.44 | 1.44 | 10.22 | 10.22 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 11.764706 | 11.8% | 0.0 | 0.0% | 0.5 | 0.50 | 4.5 | 4.50 | 2.0 | 2.00 |
| 11 | 11 | 54.545456 | 54.5% | 11.764706 | 11.8% | 5.882353 | 5.9% | 5.36 | 5.36 | 3.36 | 3.36 | 3.63 | 3.63 |
| 4 | 4 | 100.0 | 100.0% | 11.764706 | 11.8% | 0.0 | 0.0% | 6.25 | 6.25 | 1.25 | 1.25 | 11.5 | 11.50 |
| 5 | 5 | 20.0 | 20.0% | 11.764706 | 11.8% | 11.764706 | 11.8% | 2.6 | 2.60 | 4.2 | 4.20 | 2.2 | 2.20 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 11.764706 | 11.8% | 11.764706 | 11.8% | 4.5 | 4.50 | 2.5 | 2.50 | 12.5 | 12.50 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 11.764706 | 11.8% | 5.882353 | 5.9% | 0.33 | 0.33 | 3.66 | 3.66 | 14.33 | 14.33 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 11.764706 | 11.8% | 17.647058 | 17.6% | 2.66 | 2.66 | 2.33 | 2.33 | 13.0 | 13.00 |
| 8 | 8 | 50.0 | 50.0% | 11.764706 | 11.8% | 11.764706 | 11.8% | 1.37 | 1.37 | 1.5 | 1.50 | 3.75 | 3.75 |
| 6 | 6 | 83.333336 | 83.3% | 11.764706 | 11.8% | 23.529411 | 23.5% | 3.83 | 3.83 | 1.66 | 1.66 | 6.83 | 6.83 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 11.764706 | 11.8% | 11.764706 | 11.8% | 2.66 | 2.66 | 4.33 | 4.33 | 6.0 | 6.00 |
| 11 | 11 | 45.454544 | 45.5% | 11.764706 | 11.8% | 11.764706 | 11.8% | 0.27 | 0.27 | 3.0 | 3.00 | 9.81 | 9.81 |
| 14 | 14 | 64.28571 | 64.3% | 11.764706 | 11.8% | 41.17647 | 41.2% | 6.57 | 6.57 | 1.78 | 1.78 | 4.35 | 4.35 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 8.0 | 8.00 | 6.0 | 6.00 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 6.0 | 6.00 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 1.33 | 1.33 | 6.33 | 6.33 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 2.75 | 2.75 | 3.5 | 3.50 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 3.0 | 3.00 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 5.882353 | 5.9% | 0.5 | 0.50 | 4.5 | 4.50 | 6.0 | 6.00 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 23.529411 | 23.5% | 1.0 | 1.00 | 6.5 | 6.50 | 6.0 | 6.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 5.882353 | 5.9% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 5.0 | 5.00 | 12.0 | 12.00 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 5.882353 | 5.9% | 5.882353 | 5.9% | 5.25 | 5.25 | 3.5 | 3.50 | 9.75 | 9.75 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 9.0 | 9.00 | 8.0 | 8.00 |
| 4 | 4 | 100.0 | 100.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.25 | 1.25 | 5.0 | 5.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.00 |
| 8 | 8 | 37.5 | 37.5% | 5.882353 | 5.9% | 5.882353 | 5.9% | 0.37 | 0.37 | 3.75 | 3.75 | 6.87 | 6.87 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 5.882353 | 5.9% | 11.764706 | 11.8% | 4.2 | 4.20 | 2.4 | 2.40 | 1.6 | 1.60 |
| 5 | 5 | 40.0 | 40.0% | 5.882353 | 5.9% | 5.882353 | 5.9% | 3.2 | 3.20 | 3.0 | 3.00 | 3.8 | 3.80 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 2.0 | 2.00 | 10.5 | 10.50 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 1.5 | 1.50 | 3.5 | 3.50 | 2.5 | 2.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.882353 | 5.9% | 11.764706 | 11.8% | 4.0 | 4.00 | 1.0 | 1.00 | 5.0 | 5.00 |
| 11 | 11 | 63.636364 | 63.6% | 5.882353 | 5.9% | 29.411764 | 29.4% | 1.36 | 1.36 | 2.63 | 2.63 | 4.27 | 4.27 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.00 | 4.0 | 4.00 | 3.0 | 3.00 |
| 10 | 10 | 60.0 | 60.0% | 5.882353 | 5.9% | 11.764706 | 11.8% | 3.8 | 3.80 | 2.9 | 2.90 | 5.7 | 5.70 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 11.764706 | 11.8% | 1.33 | 1.33 | 3.33 | 3.33 | 8.66 | 8.66 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 6.0 | 6.00 | 1.0 | 1.00 | 8.0 | 8.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 5.882353 | 5.9% | 0.0 | 0.0% | 9.0 | 9.00 | 3.0 | 3.00 | 4.5 | 4.50 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 3.0 | 3.00 | 1.0 | 1.00 | 12.0 | 12.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 5.882353 | 5.9% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 | 3.0 | 3.00 |
| 4 | 4 | 75.0 | 75.0% | 0.0 | 0.0% | 47.058823 | 47.1% | 3.75 | 3.75 | 1.5 | 1.50 | 6.25 | 6.25 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 | 1.0 | 1.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 4.0 | 4.00 | 2.0 | 2.00 |
