Fibra Movistar Golden 杯 2022

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      3 3 61.53846 61.5% 1927 32:07 21.076923076923077 21.08 1.0769230769230769 1.08 2.230769230769231 2.23 37 37
      3 3 66.666664 66.7% 1817 30:17 16.77777777777778 16.78 0.7777777777777778 0.78 2.4444444444444446 2.44 29 29
      3 3 100.0 100.0% 1616 26:56 26.666666666666668 26.67 0.8333333333333334 0.83 1.8333333333333333 1.83 20 20
      3 3 33.333332 33.3% 1856 30:56 16.25 16.25 0.8333333333333334 0.83 1.8333333333333333 1.83 39 39
      1 1 25.0 25.0% 1739 28:59 18.25 18.25 0.5 0.50 1.5 1.50 16 16
      1 1 40.0 40.0% 2103 35:03 18.2 18.20 0.4 0.40 2.0 2.00 22 22
      1 1 0.0 0.0% 1700 28:20 10.0 10.00 0.0 0.00 0.6666666666666666 0.67 14 14
      1 1 25.0 25.0% 2124 35:24 14.75 14.75 0.25 0.25 2.0 2.00 16 16

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      1 Support 16.17 16.17 16.17 2.0 / 1.3 / 19.5 20.33 20.33 5855 5,855 80.64516129032258 80% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 62.33 62.33
      2 Bottom 8.41 8.41 8.41 8.5 / 2.2 / 9.7 242.5 242.50 22868 22,868 68.11702925731433 68% 3 3 厄斐琉斯 厄斐琉斯 30.0 30.00
      3 Middle 8.17 8.17 8.17 7.0 / 2.0 / 9.3 228.66 228.66 20080 20,080 61.25281320330082 61% 5 5 塞拉斯 塞拉斯 21.0 21.00
      4 Jungle 6.53 6.53 6.53 7.0 / 2.5 / 9.3 146.0 146.00 13084 13,084 61.25281320330082 61% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 35.5 35.50
      5 Top 6.25 6.25 6.25 2.2 / 2.0 / 10.3 183.33 183.33 13831 13,831 46.84921230307577 46% 3 3 奥恩 奥恩 28.0 28.00
      1 Support 5.42 5.42 5.42 1.2 / 2.1 / 10.2 15.77 15.77 7431 7,431 68.25775656324583 68% 6 6 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 69.77 69.77
      2 Bottom 5.13 5.13 5.13 5.0 / 2.0 / 5.3 271.0 271.00 17432 17,432 56.16438356164384 56% 3 3 卢锡安 卢锡安 37.75 37.75
      2 Bottom 5.08 5.08 5.08 7.0 / 2.4 / 5.2 287.8 287.80 22467 22,467 62.24489795918367 62% 4 4 厄斐琉斯 厄斐琉斯 31.6 31.60
      3 Middle 4.64 4.64 4.64 3.8 / 2.8 / 9.2 308.6 308.60 25565 25,565 66.27551020408161 66% 4 4 塞拉斯 塞拉斯 24.2 24.20
      5 Top 4.44 4.44 4.44 3.0 / 2.3 / 7.0 218.25 218.25 19893 19,893 51.0204081632653 51% 4 4 奥恩 奥恩 41.25 41.25
      1 Support 4.36 4.36 4.36 0.8 / 2.8 / 11.4 27.2 27.20 6882 6,882 62.24489795918367 62% 4 4 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 82.8 82.80
      2 Bottom 4.07 4.07 4.07 6.8 / 3.4 / 6.9 267.3 267.30 21934 21,934 65.36817102137768 65% 9 9 厄斐琉斯 厄斐琉斯 31.84 31.84
      1 Support 4.0 4.00 4.0 1.5 / 3.7 / 13.3 23.53 23.53 6451 6,451 70.11876484560571 70% 5 5 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 70.38 70.38
      4 Jungle 3.93 3.93 3.93 4.0 / 3.0 / 7.8 178.8 178.80 16314 16,314 60.20408163265306 60% 5 5 佛耶戈 佛耶戈 43.8 43.80
      3 Middle 3.85 3.85 3.85 6.5 / 3.3 / 6.0 173.25 173.25 16170 16,170 68.4931506849315 68% 3 3 塞拉斯 塞拉斯 20.75 20.75
      2 Bottom 3.82 3.82 3.82 4.3 / 2.8 / 6.3 324.0 324.00 26814 26,814 71.1864406779661 71% 4 4 卡莎 卡莎 44.25 44.25
      5 Top 3.74 3.74 3.74 3.8 / 2.7 / 6.3 238.3 238.30 15176 15,176 47.79097387173396 47% 10 10 奥恩 奥恩 32.53 32.53
      3 Middle 3.36 3.36 3.36 4.2 / 3.7 / 8.2 205.0 205.00 24638 24,638 58.81235154394299 58% 6 6 薇古丝 薇古丝 28.92 28.92
      4 Jungle 3.32 3.32 3.32 4.3 / 3.1 / 6.0 157.77 157.77 11650 11,650 61.63484486873508 61% 5 5 42.55 42.55
      2 Bottom 3.21 3.21 3.21 4.4 / 3.1 / 5.6 248.66 248.66 19938 19,938 59.60620525059665 59% 7 7 厄斐琉斯 厄斐琉斯 29.33 29.33
      1 Support 3.2 3.20 3.2 1.2 / 3.8 / 10.8 26.75 26.75 8502 8,502 65.16304347826087 65% 7 7 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 70.5 70.50
      4 Jungle 3.15 3.15 3.15 4.8 / 4.6 / 9.8 211.69 211.69 19105 19,105 68.97862232779097 68% 8 8 佛耶戈 佛耶戈 54.38 54.38
      4 Jungle 2.88 2.88 2.88 4.8 / 4.0 / 6.8 195.5 195.50 13916 13,916 63.013698630136986 63% 4 4 莉莉娅 莉莉娅 45.75 45.75
      1 Support 2.77 2.77 2.77 0.5 / 3.3 / 8.5 22.75 22.75 6850 6,850 49.31506849315068 49% 4 4 娜美 娜美 63.5 63.50
      4 Jungle 2.44 2.44 2.44 3.0 / 4.5 / 8.0 184.25 184.25 16043 16,043 74.57627118644068 74% 3 3 瑟庄妮 瑟庄妮 50.0 50.00
      3 Middle 2.19 2.19 2.19 3.3 / 4.0 / 5.5 267.5 267.50 22987 22,987 59.32203389830509 59% 3 3 维克托 维克托 48.75 48.75
      2 Bottom 2.13 2.13 2.13 6.6 / 5.2 / 4.4 242.58 242.58 24141 24,141 59.72826086956522 59% 7 7 莎弥拉 莎弥拉 24.25 24.25
      3 Middle 1.97 1.97 1.97 2.7 / 3.6 / 4.3 233.44 233.44 17057 17,057 41.70644391408114 41% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 38.77 38.77
      3 Middle 1.86 1.86 1.86 3.5 / 4.7 / 5.2 211.16 211.16 17517 17,517 47.06521739130435 47% 6 6 塞拉斯 塞拉斯 23.16 23.16
      5 Top 1.84 1.84 1.84 4.1 / 4.8 / 4.7 249.55 249.55 24552 24,552 52.326968973747015 52% 5 5 亚托克斯 亚托克斯 16.77 16.77
      5 Top 1.81 1.81 1.81 3.3 / 4.0 / 4.0 282.75 282.75 23818 23,818 49.152542372881356 49% 4 4 格温 格温 25.0 25.00
      5 Top 1.76 1.76 1.76 1.8 / 4.2 / 5.5 172.16 172.16 11510 11,510 39.83695652173913 39% 6 6 奥恩 奥恩 26.66 26.66
      5 Top 1.75 1.75 1.75 1.0 / 8.0 / 13.0 231.0 231.00 18494 18,494 71.42857142857142 71% 1 1 亚托克斯 亚托克斯 40.0 40.00
      4 Jungle 1.7 1.70 1.7 2.8 / 5.3 / 6.3 167.83 167.83 10508 10,508 49.34782608695652 49% 9 9 佛耶戈 佛耶戈 39.91 39.91
      5 Top 1.5 1.50 1.5 1.5 / 4.5 / 5.3 188.5 188.50 18501 18,501 36.986301369863014 36% 2 2 亚托克斯 亚托克斯 15.25 15.25
      4 Jungle 1.38 1.38 1.38 4.0 / 5.3 / 3.3 154.33 154.33 10354 10,354 73.37337337337337 73% 3 3 佛耶戈 佛耶戈 43.33 43.33
      5 Top 1.36 1.36 1.36 2.5 / 4.7 / 3.8 231.33 231.33 19973 19,973 34.402173913043484 34% 6 6 瑟提 瑟提 33.0 33.00
      3 Middle 1.35 1.35 1.35 2.7 / 5.7 / 5.0 181.33 181.33 15561 15,561 76.67667667667668 76% 2 2 薇古丝 薇古丝 24.66 24.66
      2 Bottom 1.2 1.20 1.2 1.0 / 5.0 / 5.0 227.33 227.33 13046 13,046 60.06006006006006 60% 3 3 厄斐琉斯 厄斐琉斯 21.0 21.00
      1 Support 1.19 1.19 1.19 1.3 / 5.3 / 5.0 31.33 31.33 4818 4,818 63.36336336336336 63% 3 3 烈娜塔·戈拉斯克 烈娜塔·戈拉斯克 43.0 43.00
      1 Support 1.15 1.15 1.15 1.0 / 6.8 / 6.8 37.75 37.75 7419 7,419 52.54237288135593 52% 3 3 诺提勒斯 诺提勒斯 88.75 88.75
      5 Top 0.68 0.68 0.68 1.0 / 6.3 / 3.3 186.66 186.66 15308 15,308 43.34334334334334 43% 3 3 奥恩 奥恩 20.0 20.00

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      10 10 70.0 70.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0% 6.1 6.10 2.2 2.20 6.4 6.40
      10 10 70.0 70.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0% 0.9 0.90 1.6 1.60 14.2 14.20
      7 7 71.42857 71.4% 37.5 37.5% 37.5 37.5% 1.28 1.28 2.42 2.42 8.42 8.42
      15 15 33.333332 33.3% 37.5 37.5% 25.0 25.0% 3.46 3.46 4.0 4.00 5.0 5.00
      3 3 100.0 100.0% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 1.66 1.66 13.66 13.66
      6 6 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 6.16 6.16 2.66 2.66 7.33 7.33
      6 6 33.333332 33.3% 37.5 37.5% 0.0 0.0% 1.16 1.16 4.5 4.50 6.16 6.16
      13 13 53.846153 53.8% 37.5 37.5% 50.0 50.0% 4.76 4.76 3.46 3.46 5.61 5.61
      6 6 66.666664 66.7% 37.5 37.5% 37.5 37.5% 4.33 4.33 4.5 4.50 8.33 8.33
      10 10 60.0 60.0% 37.5 37.5% 12.5 12.5% 7.4 7.40 2.7 2.70 7.9 7.90
      8 8 25.0 25.0% 37.5 37.5% 37.5 37.5% 1.62 1.62 2.87 2.87 5.5 5.50
      5 5 20.0 20.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.4 3.40 3.4 3.40 3.6 3.60
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 0.66 0.66 7.0 7.00 9.66 9.66
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 4.0 4.00 4.0 4.00 8.33 8.33
      6 6 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 3.66 3.66 4.16 4.16 9.66 9.66
      2 2 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 6.0 6.00 7.0 7.00
      4 4 75.0 75.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 6.5 6.50 2.0 2.00 10.75 10.75
      2 2 100.0 100.0% 25.0 25.0% 12.5 12.5% 5.0 5.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 5.0 5.00 7.66 7.66
      4 4 50.0 50.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 2.25 2.25 5.75 5.75 14.5 14.50
      9 9 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 1.66 1.66 3.88 3.88 15.0 15.00
      6 6 83.333336 83.3% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 4.16 4.16 3.5 3.50 7.83 7.83
      8 8 50.0 50.0% 12.5 12.5% 87.5 87.5% 2.75 2.75 4.62 4.62 5.75 5.75
      8 8 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 0.62 0.62 2.25 2.25 10.75 10.75
      3 3 66.666664 66.7% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 9.66 9.66 5.33 5.33 9.0 9.00
      2 2 100.0 100.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 5.0 5.00 5.0 5.00 8.5 8.50
      4 4 25.0 25.0% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 5.25 5.25 5.0 5.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 9.0 9.00 7.0 7.00
      7 7 57.142857 57.1% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 3.28 3.28 4.71 4.71 4.14 4.14
      3 3 33.333332 33.3% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 3.66 3.66 4.33 4.33 11.0 11.00
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 37.5 37.5% 3.0 3.00 2.5 2.50 4.5 4.50
      3 3 33.333332 33.3% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 4.66 4.66 5.66 5.66 4.66 4.66
      2 2 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.5 1.50 4.5 4.50 11.0 11.00
      1 1 100.0 100.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 4.0 4.00 8.0 8.00 12.0 12.00
      4 4 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.25 3.25 2.75 2.75 7.0 7.00
      3 3 33.333332 33.3% 12.5 12.5% 25.0 25.0% 5.0 5.00 4.66 4.66 9.33 9.33
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 3.5 3.50 5.5 5.50 4.5 4.50
      5 5 60.0 60.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 3.4 3.40 13.2 13.20
      6 6 50.0 50.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 3.0 3.00 3.16 3.16 6.66 6.66
      2 2 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 2.0 2.00 3.0 3.00 1.0 1.00
      4 4 75.0 75.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 6.5 6.50
      4 4 50.0 50.0% 12.5 12.5% 75.0 75.0% 1.75 1.75 1.5 1.50 7.25 7.25
      8 8 37.5 37.5% 12.5 12.5% 75.0 75.0% 4.25 4.25 4.0 4.00 4.25 4.25
      3 3 33.333332 33.3% 12.5 12.5% 12.5 12.5% 3.66 3.66 2.33 2.33 2.33 2.33
      1 1 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.00 0.0 0.00
      3 3 66.666664 66.7% 12.5 12.5% 0.0 0.0% 1.33 1.33 4.33 4.33 9.66 9.66
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 6.5 6.50 3.0 3.00
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 2.5 2.50 4.5 4.50 6.5 6.50
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 8.0 8.00 2.5 2.50 6.5 6.50
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 0.5 0.50 4.0 4.00 0.5 0.50
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 0.5 0.50 6.5 6.50
      3 3 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.33 3.33 3.66 3.66 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.0 1.00 6.0 6.00 1.0 1.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.00 8.0 8.00 20.0 20.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 4.0 4.00 12.0 12.00
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 2.5 2.50 12.0 12.00
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 37.5 37.5% 2.5 2.50 7.0 7.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 1.0 1.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 10.0 10.00 13.0 13.00
      2 2 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.5 6.50 3.0 3.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.0 4.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 4.0 4.00 10.0 10.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.00 3.0 3.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.0 6.00 3.0 3.00 11.0 11.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 2.0 2.00 7.0 7.00 1.0 1.00
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.5 1.50 6.0 6.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 10.0 10.00 3.0 3.00 9.0 9.00
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 2.0 2.00 9.0 9.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 5.0 5.00 11.0 11.00
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 13.0 13.00 8.5 8.50 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 12.5 12.5% 2.0 2.00 8.0 8.00 5.0 5.00
      3 3 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 100.0 100.0% 3.33 3.33 3.33 3.33 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 7.0 7.00 6.0 6.00 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 3.0 3.00 4.5 4.50 6.0 6.00
      3 3 100.0 100.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 6.33 6.33 2.66 2.66 5.66 5.66
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 2.0 2.00 5.0 5.00 4.5 4.50