CBLOL Academy 2022 Split 2 Playoffs

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均比赛时长

      平均击杀

      平均大龙数

      平均小龙数

      英雄使用数

      2 2 50.0 50.0% 1937 32:17 11.666666666666666 11.67 0.5 0.50 2.1666666666666665 2.17 - -
      2 2 25.0 25.0% 1927 32:07 15.75 15.75 0.5 0.50 2.0 2.00 5 5
      2 2 100.0 100.0% 1958 32:38 18.166666666666668 18.17 1.3333333333333333 1.33 2.1666666666666665 2.17 - -
      2 2 50.0 50.0% 1920 32:00 12.833333333333334 12.83 0.6666666666666666 0.67 2.1666666666666665 2.17 - -
      1 1 0.0 0.0% 1760 29:20 7.0 7.00 0.0 0.00 1.0 1.00 5 5
      1 1 0.0 0.0% 1967 32:47 5.0 5.00 0.0 0.00 1.6666666666666667 1.67 - -

      选手数据

      位置

      KDA

      平均KDA

      平均补刀数

      平均伤害

      参团率

      英雄使用数

      最常用英雄

      视野得分

      - 12.83 12.83 12.83 6.5 / 1.0 / 6.3 290.33 290.33 23512 23,512 70.68870523415978 70% - - - - - -
      - 8.61 8.61 8.61 2.7 / 1.2 / 7.3 268.0 268.00 19572 19,572 55.041322314049594 55% - - - - - -
      - 7.14 7.14 7.14 4.0 / 1.8 / 8.5 179.75 179.75 12831 12,831 79.36507936507937 79% - - - - 8.5 8.50
      - 5.33 5.33 5.33 3.8 / 2.0 / 6.8 268.5 268.50 18587 18,587 58.73278236914601 58% - - - - - -
      - 5.26 5.26 5.26 1.0 / 2.5 / 12.2 34.0 34.00 4610 4,610 72.5068870523416 72% - - - - - -
      - 4.81 4.81 4.81 4.7 / 1.7 / 3.3 299.33 299.33 18298 18,298 68.58369098712446 68% - - - - - -
      - 4.53 4.53 4.53 4.2 / 3.2 / 10.2 192.66 192.66 16295 16,295 78.89807162534436 78% - - - - - -
      - 4.0 4.00 4.0 4.3 / 2.5 / 5.8 269.5 269.50 15665 15,665 63.492063492063494 63% - - - - 8.25 8.25
      - 3.93 3.93 3.93 1.5 / 2.3 / 7.7 166.5 166.50 8966 8,966 78.62660944206009 78% - - - - - -
      - 3.55 3.55 3.55 4.8 / 2.8 / 5.0 300.5 300.50 18045 18,045 61.904761904761905 61% - - - - 15.5 15.50
      - 3.51 3.51 3.51 3.8 / 2.7 / 5.5 254.16 254.16 21527 21,527 72.77691107644306 72% - - - - - -
      - 3.46 3.46 3.46 5.2 / 2.5 / 3.5 304.33 304.33 17477 17,477 67.55070202808112 67% - - - - - -
      - 3.39 3.39 3.39 2.7 / 2.2 / 4.7 255.0 255.00 17462 17,462 62.832618025751074 62% - - - - - -
      - 2.87 2.87 2.87 0.8 / 3.8 / 10.0 24.25 24.25 4503 4,503 68.25396825396825 68% - - - - 23.0 23.00
      - 2.82 2.82 2.82 2.3 / 2.7 / 5.2 269.0 269.00 12547 12,547 58.42433697347894 58% - - - - - -
      - 2.8 2.80 2.8 1.0 / 3.3 / 8.3 160.5 160.50 8588 8,588 72.77691107644306 72% - - - - - -
      - 2.53 2.53 2.53 2.5 / 2.8 / 4.7 237.83 237.83 14936 14,936 61.459227467811154 61% - - - - - -
      - 2.45 2.45 2.45 0.3 / 3.3 / 7.8 29.0 29.00 5116 5,116 70.04291845493562 70% - - - - - -
      - 2.33 2.33 2.33 2.0 / 3.8 / 6.8 234.0 234.00 16182 16,182 55.55555555555556 55% - - - - 9.0 9.00
      - 2.25 2.25 2.25 1.7 / 1.3 / 1.3 364.33 364.33 25179 25,179 60.040160642570285 60% - - - - - -
      - 2.0 2.00 2.0 0.5 / 4.0 / 7.5 31.5 31.50 6087 6,087 62.402496099843994 62% - - - - - -
      - 2.0 2.00 2.0 0.0 / 3.0 / 6.0 4.0 4.00 7469 7,469 85.71428571428571 85% - - - - 62.0 62.00
      - 1.57 1.57 1.57 1.7 / 2.3 / 2.0 154.66 154.66 7725 7,725 73.49397590361447 73% - - - - - -
      - 1.5 1.50 1.5 0.0 / 2.0 / 3.0 25.0 25.00 6114 6,114 60.24096385542169 60% - - - - - -
      - 1.2 1.20 1.2 4.0 / 5.0 / 2.0 278.0 278.00 15971 15,971 85.71428571428571 85% - - - - 29.0 29.00
      - 1.0 1.00 1.0 1.7 / 2.7 / 1.0 239.33 239.33 16052 16,052 53.4136546184739 53% - - - - - -
      - 0.83 0.83 0.83 0.0 / 6.0 / 5.0 139.0 139.00 6728 6,728 71.42857142857143 71% - - - - 43.0 43.00
      - 0.67 0.67 0.67 0.0 / 3.0 / 2.0 202.0 202.00 9649 9,649 40.16064257028113 40% - - - - - -
      - 0.67 0.67 0.67 2.0 / 3.0 / 0.0 241.0 241.00 15708 15,708 28.571428571428573 28% - - - - 32.0 32.00
      - 0.6 0.60 0.6 1.0 / 5.0 / 2.0 191.0 191.00 6854 6,854 42.857142857142854 42% - - - - 30.0 30.00
      - 0.56 0.56 0.56 0.0 / 4.5 / 2.5 256.5 256.50 14958 14,958 50.20080321285141 50% - - - - - -

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均击杀

      平均死亡

      平均助攻

      1 1 0.0 0.0% - - 2.0 2.00 3.0 3.00 0.0 0.00
      1 1 100.0 100.0% - - 8.0 8.00 0.0 0.00 12.0 12.00
      1 1 100.0 100.0% - - 0.0 0.00 1.0 1.00 15.0 15.00
      1 1 100.0 100.0% - - 7.0 7.00 1.0 1.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% - - 1.0 1.00 3.0 3.00 12.0 12.00
      1 1 0.0 0.0% - - 1.0 1.00 5.0 5.00 2.0 2.00
      1 1 0.0 0.0% - - 0.0 0.00 6.0 6.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% - - 6.0 6.00 2.0 2.00 8.0 8.00
      1 1 0.0 0.0% - - 0.0 0.00 3.0 3.00 6.0 6.00
      1 1 0.0 0.0% - - 4.0 4.00 5.0 5.00 2.0 2.00