CS:GO
DOTA2
LOL
王者荣耀 排名 | 战队 | 战绩 |
1 | LBZS | 1-0 |
2 | Red Flower | 1-0 |
3 | Atlantis | 1-1 |
4 | Yangon Galacticos | - |
5 | Young Blood | - |
6 | Gorilla | - |
7 | Mist Walker | 0-1 |
8 | Wolf | 0-1 |
战队数据 | | 比赛场次 | | 胜率 | | 平均Roshan击杀 | | 平均比赛时长 | | 平均经济差 | | 平均经验差 | | 英雄使用数 | | 钟爱英雄 |
Wolf | 4 | 4 | 37.5 | 37.5% | 0.88 | 0.88 | 2196 | 36:36 | -4577 | -4,577 | -2971 | -2,971 | 28 | 28 | 玛尔斯 | 玛尔斯 |
Atlantis | 3 | 3 | 75.0 | 75.0% | 1.5 | 1.50 | 2144 | 35:44 | 9017 | 9,017 | 16915 | 16,915 | 16 | 16 | 玛尔斯 | 玛尔斯 |
Young Blood | 3 | 3 | 50.0 | 50.0% | 0.75 | 0.75 | 2310 | 38:30 | 1050 | 1,050 | -6963 | -6,963 | 16 | 16 | 玛西 | 玛西 |
Mist Walker | 3 | 3 | 25.0 | 25.0% | 1.0 | 1.00 | 2250 | 37:30 | -6967 | -6,967 | -9550 | -9,550 | 18 | 18 | 玛西 | 玛西 |
Yangon Galacticos | 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 0.5 | 0.50 | 2195 | 36:35 | -11024 | -11,024 | -16622 | -16,622 | 9 | 9 | 大地之灵 | 大地之灵 |
Red Flower | 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 1.5 | 1.50 | 1758 | 29:18 | 23133 | 23,133 | 27704 | 27,704 | 8 | 8 | 破晓辰星 | 破晓辰星 |
选手数据 | | KDA | | 输出经济比 | | 英雄输出 | | 承受伤害 | | No. of Heroes played | | 参战率 |
| 22.0 | 22.00 | 1.21 | 1.21 | 24252 | 24,252 | 8458 | 8,458 | 2 | 2 | 78.57142857142857 | 78% |
| 13.5 | 13.50 | 0.76 | 0.76 | 17764 | 17,764 | 8963 | 8,963 | 2 | 2 | 48.214285714285715 | 48% |
| 8.6 | 8.60 | 1.75 | 1.75 | 35033 | 35,033 | 23251 | 23,251 | 4 | 4 | 64.61630935684232 | 64% |
| 6.2 | 6.20 | 1.81 | 1.81 | 26534 | 26,534 | 14117 | 14,117 | 2 | 2 | 62.09176517731918 | 62% |
| 5.57 | 5.57 | 1.24 | 1.24 | 22225 | 22,225 | 18097 | 18,097 | 2 | 2 | 63.9344262295082 | 63% |
| 4.74 | 4.74 | 1.21 | 1.21 | 27355 | 27,355 | 26336 | 26,336 | 4 | 4 | 45.08114606291325 | 45% |
| 4.68 | 4.68 | 1.57 | 1.57 | 30927 | 30,927 | 22639 | 22,639 | 7 | 7 | 74.88742639418079 | 74% |
| 4.0 | 4.00 | 1.98 | 1.98 | 34447 | 34,447 | 26716 | 26,716 | 2 | 2 | 59.01639344262295 | 59% |
| 3.86 | 3.86 | 1.15 | 1.15 | 18937 | 18,937 | 23154 | 23,154 | 7 | 7 | 70.14201593349497 | 70% |
| 3.81 | 3.81 | 1.58 | 1.58 | 25704 | 25,704 | 28442 | 28,442 | 3 | 3 | 51.592867160889604 | 51% |
| 3.54 | 3.54 | 1.55 | 1.55 | 16214 | 16,214 | 21974 | 21,974 | 2 | 2 | 75.40983606557377 | 75% |
| 3.53 | 3.53 | 1.27 | 1.27 | 33866 | 33,866 | 34936 | 34,936 | 4 | 4 | 54.03225806451613 | 54% |
| 3.33 | 3.33 | 1.28 | 1.28 | 27598 | 27,598 | 21565 | 21,565 | 5 | 5 | 60.5819189470038 | 60% |
| 3.32 | 3.32 | 1.41 | 1.41 | 24456 | 24,456 | 22425 | 22,425 | 4 | 4 | 66.93548387096774 | 66% |
| 3.26 | 3.26 | 1.15 | 1.15 | 16960 | 16,960 | 17791 | 17,791 | 3 | 3 | 70.96774193548387 | 70% |
| 3.17 | 3.17 | 1.14 | 1.14 | 14542 | 14,542 | 23509 | 23,509 | 1 | 1 | 38.06852334201563 | 38% |
| 3.11 | 3.11 | 1.06 | 1.06 | 26130 | 26,130 | 27258 | 27,258 | 2 | 2 | 45.90163934426229 | 45% |
| 3.1 | 3.10 | 0.97 | 0.97 | 10341 | 10,341 | 9360 | 9,360 | 1 | 1 | 55.357142857142854 | 55% |
| 2.82 | 2.82 | 1.92 | 1.92 | 38671 | 38,671 | 31913 | 31,913 | 3 | 3 | 63.70967741935484 | 63% |
| 2.8 | 2.80 | 1.49 | 1.49 | 18221 | 18,221 | 21497 | 21,497 | 7 | 7 | 67.95981988223069 | 67% |
| 2.72 | 2.72 | 1.24 | 1.24 | 14839 | 14,839 | 20460 | 20,460 | 4 | 4 | 53.09557202965338 | 53% |
| 2.6 | 2.60 | 0.78 | 0.78 | 11110 | 11,110 | 14500 | 14,500 | 2 | 2 | 46.42857142857143 | 46% |
| 2.39 | 2.39 | 1.44 | 1.44 | 28703 | 28,703 | 50293 | 50,293 | 3 | 3 | 65.83333333333333 | 65% |
| 2.36 | 2.36 | 1.21 | 1.21 | 9734 | 9,734 | 13933 | 13,933 | 1 | 1 | 54.09836065573771 | 54% |
| 2.32 | 2.32 | 1.2 | 1.20 | 25288 | 25,288 | 34504 | 34,504 | 4 | 4 | 54.166666666666664 | 54% |
| 2.23 | 2.23 | 1.54 | 1.54 | 28266 | 28,266 | 28918 | 28,918 | 4 | 4 | 65.0 | 65% |
| 2.15 | 2.15 | 1.24 | 1.24 | 14212 | 14,212 | 19308 | 19,308 | 5 | 5 | 62.34845860755109 | 62% |
| 2.11 | 2.11 | 1.2 | 1.20 | 14227 | 14,227 | 24243 | 24,243 | 4 | 4 | 61.666666666666664 | 61% |
| 1.92 | 1.92 | 0.98 | 0.98 | 8296 | 8,296 | 13230 | 13,230 | 1 | 1 | 41.07142857142857 | 41% |
| 1.53 | 1.53 | 1.08 | 1.08 | 10841 | 10,841 | 21586 | 21,586 | 3 | 3 | 49.193548387096776 | 49% |
| 1.35 | 1.35 | 1.8 | 1.80 | 17891 | 17,891 | 28049 | 28,049 | 3 | 3 | 61.666666666666664 | 61% |
英雄数据 | | 选择次数 | | 胜率 | | 选择率 | | 禁用率 | | 平均选择顺位 | | 平均禁用顺位 |
| 6 | 6 | 66.666664 | 66.7% | 50.0 | 50.0% | 41.666668 | 41.7% | 3.0 | 3.00 | 5.0 | 5.00 |
| 6 | 6 | 33.333332 | 33.3% | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 2.8333333333333335 | 2.83 | 3.5 | 3.50 |
| 5 | 5 | 80.0 | 80.0% | 41.666668 | 41.7% | 8.333333 | 8.3% | 2.4 | 2.40 | 1.0 | 1.00 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 66.666664 | 66.7% | 2.0 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
| 4 | 4 | 50.0 | 50.0% | 33.333332 | 33.3% | 16.666666 | 16.7% | 2.5 | 2.50 | 3.5 | 3.50 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 25.0 | 25.0% | 58.333332 | 58.3% | 1.0 | 1.00 | 1.5714285714285714 | 1.57 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 5.666666666666667 | 5.67 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 25.0 | 25.0% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 6.25 | 6.25 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 25.0 | 25.0% | 66.666664 | 66.7% | 1.0 | 1.00 | 1.75 | 1.75 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 25.0 | 25.0% | 8.333333 | 8.3% | 3.6666666666666665 | 3.67 | 5.0 | 5.00 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 1.3333333333333333 | 1.33 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 4.333333333333333 | 4.33 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 25.0 | 25.0% | 25.0 | 25.0% | 2.0 | 2.00 | 2.0 | 2.00 |
| 3 | 3 | 66.666664 | 66.7% | 25.0 | 25.0% | 41.666668 | 41.7% | 2.6666666666666665 | 2.67 | 4.8 | 4.80 |
| 3 | 3 | 0.0 | 0.0% | 25.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 3 | 33.333332 | 33.3% | 25.0 | 25.0% | 58.333332 | 58.3% | 3.3333333333333335 | 3.33 | 4.571428571428571 | 4.57 |
| 3 | 3 | 100.0 | 100.0% | 25.0 | 25.0% | 33.333332 | 33.3% | 3.0 | 3.00 | 3.75 | 3.75 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 8.333333 | 8.3% | 1.5 | 1.50 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 83.333336 | 83.3% | 1.0 | 1.00 | 1.7 | 1.70 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 2.5 | 2.50 | 5.5 | 5.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 3.5 | 3.50 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 8.333333 | 8.3% | 1.5 | 1.50 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 33.333332 | 33.3% | 3.0 | 3.00 | 6.5 | 6.50 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 16.666666 | 16.7% | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 25.0 | 25.0% | 5.0 | 5.00 | 5.333333333333333 | 5.33 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 8.333333 | 8.3% | 3.5 | 3.50 | 4.0 | 4.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 8.333333 | 8.3% | 2.5 | 2.50 | 3.0 | 3.00 |
| 2 | 2 | 50.0 | 50.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 1.0 | 1.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 100.0 | 100.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 8.333333 | 8.3% | 4.5 | 4.50 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 16.666666 | 16.7% | 5.0 | 5.00 | 6.5 | 6.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 50.0 | 50.0% | 2.0 | 2.00 | 4.666666666666667 | 4.67 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 16.666666 | 16.7% | 5.0 | 5.00 | 4.5 | 4.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 8.333333 | 8.3% | 5.0 | 5.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 8.333333 | 8.3% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 41.666668 | 41.7% | 1.0 | 1.00 | 5.8 | 5.80 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 8.333333 | 8.3% | 5.0 | 5.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 4.0 | 4.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 8.333333 | 8.3% | 5.0 | 5.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 4.0 | 4.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 2.0 | 2.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 8.333333 | 8.3% | 4.0 | 4.00 | 6.0 | 6.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 16.666666 | 16.7% | 3.0 | 3.00 | 5.5 | 5.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 33.333332 | 33.3% | 2.0 | 2.00 | 2.25 | 2.25 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 41.666668 | 41.7% | 4.0 | 4.00 | 4.2 | 4.20 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 41.666668 | 41.7% | 5.0 | 5.00 | 4.6 | 4.60 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 5.0 | 5.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 8.333333 | 8.3% | 3.0 | 3.00 | 7.0 | 7.00 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 41.666668 | 41.7% | 5.0 | 5.00 | 5.2 | 5.20 |
| 1 | 1 | 100.0 | 100.0% | 8.333333 | 8.3% | 33.333332 | 33.3% | 4.0 | 4.00 | 4.5 | 4.50 |
| 1 | 1 | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0% | 3.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 58.333332 | 58.3% | 0.0 | 0.0 | 3.7142857142857144 | 3.71 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.00 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 6.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 16.666666 | 16.7% | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.50 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 58.333332 | 58.3% | 0.0 | 0.0 | 1.5714285714285714 | 1.57 |
| 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 8.333333 | 8.3% | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.00 |



