ESL One Malaysia 2022 欧洲区/CIS: 公开预选赛 #2

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 3 100.0 100.0% 1.5 1.50 2343 39:03 22067 22,067 21279 21,279 17 17 玛西 玛西
      3 3 50.0 50.0% 1.0 1.00 2258 37:38 2495 2,495 10320 10,320 14 14 玛西 玛西
      2 2 100.0 100.0% 1.0 1.00 1977 32:57 19914 19,914 19124 19,124 11 11 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 33.333332 33.3% 1.33 1.33 2149 35:49 -863 -863 1228 1,228 13 13 凤凰 凤凰
      2 2 50.0 50.0% 0.0 0.00 2436 40:36 -5326 -5,326 -9260 -9,260 10 10 玛西 玛西
      2 2 50.0 50.0% 0.5 0.50 2175 36:15 -11240 -11,240 -9253 -9,253 8 8 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% 2.0 2.00 2777 46:17 -22935 -22,935 -18867 -18,867 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2770 46:10 -1086 -1,086 -5159 -5,159 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2481 41:21 -14390 -14,390 -20252 -20,252 5 5 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2286 38:06 -41429 -41,429 -58415 -58,415 5 5 魅惑魔女 魅惑魔女
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1696 28:16 -28177 -28,177 -40731 -40,731 5 5 破晓辰星 破晓辰星
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 1840 30:40 -14254 -14,254 -6995 -6,995 5 5 破晓辰星 破晓辰星

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      22.5 22.50 0.93 0.93 23982 23,982 6341 6,341 2 2 61.64383561643836 61%
      9.86 9.86 0.88 0.88 26647 26,647 17067 17,067 3 3 57.5 57%
      9.73 9.73 1.31 1.31 29507 29,507 27105 27,105 2 2 61.811238406983094 61%
      9.22 9.22 1.99 1.99 37474 37,474 20419 20,419 3 3 75.45008183306057 75%
      8.78 8.78 1.51 1.51 16607 16,607 12411 12,411 2 2 71.82214948172395 71%
      7.75 7.75 2.14 2.14 47172 47,172 29789 29,789 1 1 81.57894736842105 81%
      7.7 7.70 1.69 1.69 26832 26,832 9895 9,895 3 3 64.16666666666667 64%
      7.67 7.67 0.84 0.84 19967 19,967 18483 18,483 1 1 82.14285714285714 82%
      6.33 6.33 1.25 1.25 21228 21,228 16790 16,790 3 3 69.09438079650846 69%
      5.42 5.42 1.72 1.72 30898 30,898 21385 21,385 3 3 75.57571528262386 75%
      5.18 5.18 1.42 1.42 30327 30,327 18118 18,118 3 3 60.273972602739725 60%
      5.0 5.00 0.92 0.92 10776 10,776 12786 12,786 4 4 66.66666666666667 66%
      5.0 5.00 1.19 1.19 29283 29,283 13985 13,985 1 1 71.42857142857143 71%
      4.5 4.50 1.11 1.11 16073 16,073 15629 15,629 1 1 81.81818181818181 81%
      4.42 4.42 1.19 1.19 25472 25,472 23672 23,672 3 3 70.0 70%
      4.2 4.20 0.95 0.95 24042 24,042 32273 32,273 1 1 55.26315789473684 55%
      4.15 4.15 0.99 0.99 20096 20,096 22261 22,261 4 4 69.16666666666667 69%
      4.1 4.10 0.95 0.95 20342 20,342 51631 51,631 3 3 52.337752965806004 52%
      4.0 4.00 2.46 2.46 46696 46,696 19950 19,950 1 1 84.21052631578948 84%
      4.0 4.00 2.24 2.24 43485 43,485 32726 32,726 1 1 84.21052631578948 84%
      3.84 3.84 0.99 0.99 9290 9,290 17019 17,019 1 1 66.36661211129297 66%
      3.6 3.60 1.05 1.05 16526 16,526 27162 27,162 1 1 64.28571428571429 64%
      3.6 3.60 1.31 1.31 40838 40,838 44779 44,779 1 1 47.36842105263158 47%
      3.57 3.57 1.41 1.41 17397 17,397 34197 34,197 1 1 65.78947368421052 65%
      3.44 3.44 2.17 2.17 27159 27,159 33163 33,163 1 1 81.57894736842105 81%
      3.33 3.33 2.1 2.10 21678 21,678 20340 20,340 1 1 71.42857142857143 71%
      3.16 3.16 1.4 1.40 15275 15,275 17266 17,266 3 3 69.74877878576412 69%
      3.13 3.13 0.94 0.94 11151 11,151 18143 18,143 1 1 65.78947368421052 65%
      3.11 3.11 0.95 0.95 19379 19,379 21773 21,773 2 2 73.6842105263158 73%
      3.0 3.00 1.02 1.02 17922 17,922 22347 22,347 3 3 39.04109589041096 39%
      2.82 2.82 1.02 1.02 20440 20,440 19417 19,417 2 2 57.407407407407405 57%
      2.75 2.75 1.42 1.42 30127 30,127 34063 34,063 1 1 57.89473684210526 57%
      2.73 2.73 1.17 1.17 29344 29,344 23574 23,574 2 2 75.92592592592592 75%
      2.7 2.70 1.26 1.26 20020 20,020 29520 29,520 3 3 72.08653175157013 72%
      2.69 2.69 1.14 1.14 12684 12,684 22524 22,524 4 4 53.42465753424658 53%
      2.67 2.67 1.58 1.58 16550 16,550 23245 23,245 2 2 74.42428471737614 74%
      2.64 2.64 1.77 1.77 28572 28,572 34168 34,168 2 2 76.3157894736842 76%
      2.46 2.46 1.22 1.22 19994 19,994 21756 21,756 2 2 59.25925925925926 59%
      2.33 2.33 1.18 1.18 16720 16,720 24562 24,562 2 2 77.77777777777777 77%
      2.32 2.32 0.94 0.94 9810 9,810 16346 16,346 1 1 39.726027397260275 39%
      2.3 2.30 1.06 1.06 28060 28,060 20244 20,244 2 2 31.506849315068493 31%
      2.28 2.28 1.37 1.37 15343 15,343 22684 22,684 2 2 75.92592592592592 75%
      2.2 2.20 1.42 1.42 26899 26,899 26287 26,287 1 1 57.89473684210526 57%
      2.0 2.00 2.52 2.52 30570 30,570 43508 43,508 1 1 57.89473684210526 57%
      1.8 1.80 1.11 1.11 17358 17,358 21043 21,043 1 1 52.94117647058823 52%
      1.67 1.67 1.06 1.06 15779 15,779 22884 22,884 1 1 58.8235294117647 58%
      1.67 1.67 0.78 0.78 13134 13,134 17557 17,557 1 1 45.45454545454545 45%
      1.43 1.43 0.88 0.88 10920 10,920 21913 21,913 1 1 58.8235294117647 58%
      1.22 1.22 0.33 0.33 3510 3,510 25545 25,545 1 1 39.285714285714285 39%
      1.2 1.20 0.69 0.69 9547 9,547 13694 13,694 1 1 54.54545454545455 54%
      1.18 1.18 1.89 1.89 15806 15,806 17731 17,731 2 2 68.42105263157895 68%
      1.14 1.14 0.99 0.99 14300 14,300 19449 19,449 1 1 61.53846153846154 61%
      1.13 1.13 0.61 0.61 3981 3,981 17505 17,505 1 1 81.81818181818181 81%
      1.11 1.11 1.53 1.53 9848 9,848 22642 22,642 1 1 58.8235294117647 58%
      1.04 1.04 0.92 0.92 7289 7,289 27560 27,560 1 1 71.05263157894737 71%
      1.0 1.00 1.18 1.18 9698 9,698 20407 20,407 1 1 63.63636363636363 63%
      1.0 1.00 1.21 1.21 16576 16,576 27399 27,399 1 1 58.8235294117647 58%
      0.71 0.71 1.19 1.19 9840 9,840 15177 15,177 1 1 38.46153846153846 38%
      0.64 0.64 1.06 1.06 10795 10,795 18666 18,666 1 1 53.84615384615385 53%
      0.55 0.55 1.8 1.80 10802 10,802 20385 20,385 1 1 46.15384615384615 46%
      0.38 0.38 0.51 0.51 5308 5,308 14582 14,582 1 1 23.076923076923077 23%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      7 7 42.857143 42.9% 58.333332 58.3% 16.666666 16.7% 1.8571428571428572 1.86 4.0 4.00
      6 6 33.333332 33.3% 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 3.1666666666666665 3.17 1.5 1.50
      6 6 66.666664 66.7% 50.0 50.0% 41.666668 41.7% 1.1666666666666667 1.17 1.8 1.80
      6 6 16.666666 16.7% 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 1.3333333333333333 1.33 2.5 2.50
      6 6 66.666664 66.7% 50.0 50.0% 41.666668 41.7% 1.5 1.50 2.2 2.20
      5 5 60.0 60.0% 41.666668 41.7% 33.333332 33.3% 3.2 3.20 3.25 3.25
      4 4 100.0 100.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 66.666664 66.7% 1.3333333333333333 1.33 1.5 1.50
      3 3 100.0 100.0% 25.0 25.0% 41.666668 41.7% 3.3333333333333335 3.33 4.2 4.20
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      3 3 0.0 0.0% 25.0 25.0% 8.333333 8.3% 4.0 4.00 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 33.333332 33.3% 2.3333333333333335 2.33 4.75 4.75
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 50.0 50.0% 2.3333333333333335 2.33 2.1666666666666665 2.17
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 50.0 50.0% 1.3333333333333333 1.33 4.333333333333333 4.33
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 4.666666666666667 4.67 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 2.3333333333333335 2.33 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 41.666668 41.7% 3.5 3.50 5.2 5.20
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 8.333333 8.3% 1.5 1.50 3.0 3.00
      2 2 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 66.666664 66.7% 4.0 4.00 1.75 1.75
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 4.5 4.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 8.333333 8.3% 4.5 4.50 7.0 7.00
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 8.333333 8.3% 3.5 3.50 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 8.333333 8.3% 4.5 4.50 6.0 6.00
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 33.333332 33.3% 3.5 3.50 5.25 5.25
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 16.666666 16.7% 3.5 3.50 5.5 5.50
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 16.666666 16.7% 5.0 5.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 2.0 2.00 4.0 4.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 58.333332 58.3% 5.0 5.00 2.2857142857142856 2.29
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 16.666666 16.7% 4.0 4.00 4.5 4.50
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 75.0 75.0% 3.0 3.00 5.111111111111111 5.11
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 16.666666 16.7% 2.0 2.00 5.5 5.50
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 33.333332 33.3% 2.0 2.00 3.75 3.75
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 41.666668 41.7% 1.0 1.00 6.4 6.40
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 3.0 3.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 58.333332 58.3% 5.0 5.00 5.285714285714286 5.29
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 1.0 1.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 33.333332 33.3% 5.0 5.00 6.25 6.25
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 58.333332 58.3% 0.0 0.0 4.142857142857143 4.14
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 41.666668 41.7% 0.0 0.0 5.4 5.40
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 41.666668 41.7% 0.0 0.0 3.2 3.20
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0 2.0 2.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 4.0 4.00