ESL One Malaysia 2022 欧洲区/CIS: 公开预选赛 #1

已结束 -
即将开始

无即将开始的比赛

    已结束

      战队数据

      比赛场次

      胜率

      平均Roshan击杀

      平均比赛时长

      平均经济差

      平均经验差

      英雄使用数

      钟爱英雄

      3 3 40.0 40.0% 1.2 1.20 1860 31:00 214 214 1320 1,320 15 15 玛西 玛西
      2 2 100.0 100.0% 2.33 2.33 2667 44:27 38024 38,024 35680 35,680 12 12 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 75.0 75.0% 1.0 1.00 1765 29:25 5726 5,726 7871 7,871 14 14 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 33.333332 33.3% 0.67 0.67 2841 47:21 -20336 -20,336 -13538 -13,538 13 13 电炎绝手 电炎绝手
      2 2 50.0 50.0% 1.0 1.00 2395 39:55 -9786 -9,786 -8512 -8,512 8 8 破晓辰星 破晓辰星
      2 2 50.0 50.0% 1.5 1.50 2136 35:36 3490 3,490 -100 -100 10 10 玛西 玛西
      1 1 100.0 100.0% 1.0 1.00 1962 32:42 24171 24,171 11827 11,827 5 5 森海飞霞 森海飞霞
      1 1 0.0 0.0% 2.0 2.00 2712 45:12 -27190 -27,190 -38909 -38,909 5 5 虚无之灵 虚无之灵
      1 1 0.0 0.0% 1.0 1.00 2600 43:20 -6302 -6,302 -10493 -10,493 5 5 玛西 玛西
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 2090 34:50 -28833 -28,833 -16347 -16,347 5 5 巨牙海民 巨牙海民
      1 1 0.0 0.0% 0.0 0.00 1904 31:44 -26291 -26,291 -33363 -33,363 5 5 玛西 玛西

      选手数据

      KDA

      输出经济比

      英雄输出

      承受伤害

      No. of Heroes played

      参战率

      17.0 17.00 1.72 1.72 35398 35,398 5239 5,239 1 1 73.91304347826087 73%
      13.0 13.00 1.13 1.13 27583 27,583 8216 8,216 1 1 56.52173913043478 56%
      11.67 11.67 1.31 1.31 28755 28,755 20956 20,956 2 2 79.54545454545455 79%
      11.53 11.53 1.03 1.03 38074 38,074 29650 29,650 3 3 79.32729624838292 79%
      10.75 10.75 0.58 0.58 11752 11,752 10261 10,261 4 4 42.15686274509804 42%
      8.75 8.75 1.42 1.42 25494 25,494 10464 10,464 4 4 68.62745098039215 68%
      8.0 8.00 1.09 1.09 16818 16,818 8397 8,397 1 1 80.0 80%
      5.9 5.90 1.48 1.48 27709 27,709 13228 13,228 2 2 40.97222222222222 40%
      5.67 5.67 1.11 1.11 26368 26,368 18512 18,512 2 2 77.27272727272727 77%
      5.36 5.36 1.19 1.19 32672 32,672 26875 26,875 3 3 64.6830530401035 64%
      5.33 5.33 0.88 0.88 20080 20,080 15840 15,840 2 2 55.1875808538163 55%
      4.75 4.75 1.15 1.15 21381 21,381 21194 21,194 1 1 90.47619047619048 90%
      4.55 4.55 0.83 0.83 18445 18,445 16352 16,352 3 3 34.72222222222222 34%
      4.5 4.50 1.02 1.02 26645 26,645 25574 25,574 1 1 90.0 90%
      4.5 4.50 0.6 0.60 9716 9,716 17960 17,960 2 2 61.36363636363637 61%
      4.44 4.44 2.09 2.09 38761 38,761 23783 23,783 2 2 68.97800776196637 68%
      4.33 4.33 0.71 0.71 12893 12,893 18032 18,032 1 1 36.111111111111114 36%
      4.0 4.00 1.09 1.09 27412 27,412 29623 29,623 1 1 95.23809523809524 95%
      3.93 3.93 0.96 0.96 28896 28,896 35511 35,511 3 3 63.94415357766143 63%
      3.68 3.68 1.04 1.04 9805 9,805 11824 11,824 2 2 68.62745098039215 68%
      3.44 3.44 1.87 1.87 41807 41,807 35706 35,706 3 3 72.11169284467714 72%
      3.22 3.22 1.09 1.09 10650 10,650 14280 14,280 2 2 65.9090909090909 65%
      3.2 3.20 0.56 0.56 8787 8,787 10777 10,777 1 1 69.56521739130434 69%
      3.14 3.14 1.01 1.01 13157 13,157 10446 10,446 2 2 50.0 50%
      3.14 3.14 0.61 0.61 12300 12,300 20743 20,743 3 3 56.895213454075034 56%
      3.0 3.00 1.36 1.36 12995 12,995 11905 11,905 1 1 52.17391304347826 52%
      2.86 2.86 1.04 1.04 20335 20,335 33192 33,192 2 2 73.26352530541013 73%
      2.83 2.83 1.03 1.03 12282 12,282 10433 10,433 1 1 73.91304347826087 73%
      2.79 2.79 0.93 0.93 13794 13,794 18654 18,654 2 2 51.96078431372549 51%
      2.7 2.70 1.16 1.16 12565 12,565 15210 15,210 2 2 61.36363636363637 61%
      2.69 2.69 0.91 0.91 13886 13,886 13766 13,766 4 4 29.86111111111111 29%
      2.63 2.63 1.01 1.01 21233 21,233 18142 18,142 2 2 47.72727272727273 47%
      2.57 2.57 0.69 0.69 14517 14,517 40518 40,518 2 2 40.90909090909091 40%
      2.52 2.52 1.2 1.20 9411 9,411 12163 12,163 4 4 51.96078431372549 51%
      2.5 2.50 0.7 0.70 5580 5,580 11007 11,007 1 1 27.77777777777778 27%
      2.5 2.50 0.44 0.44 4053 4,053 10148 10,148 3 3 34.72222222222222 34%
      2.45 2.45 0.86 0.86 19181 19,181 18246 18,246 1 1 61.36363636363637 61%
      2.42 2.42 1.19 1.19 18821 18,821 25563 25,563 3 3 67.4694589877836 67%
      2.4 2.40 0.95 0.95 12952 12,952 22019 22,019 1 1 60.0 60%
      2.33 2.33 0.91 0.91 5972 5,972 18559 18,559 1 1 38.888888888888886 38%
      2.33 2.33 0.88 0.88 19233 19,233 46016 46,016 1 1 46.666666666666664 46%
      2.25 2.25 0.62 0.62 9527 9,527 11275 11,275 1 1 69.23076923076923 69%
      2.0 2.00 0.7 0.70 24381 24,381 18987 18,987 1 1 60.0 60%
      2.0 2.00 0.67 0.67 5502 5,502 13938 13,938 4 4 31.944444444444443 31%
      1.67 1.67 0.84 0.84 11057 11,057 23668 23,668 1 1 13.88888888888889 13%
      1.67 1.67 1.31 1.31 17059 17,059 22189 22,189 3 3 58.15008726003491 58%
      1.63 1.63 1.55 1.55 22143 22,143 30236 30,236 1 1 61.904761904761905 61%
      1.59 1.59 1.18 1.18 12179 12,179 23370 23,370 1 1 61.36363636363637 61%
      1.5 1.50 1.89 1.89 26198 26,198 16134 16,134 1 1 69.23076923076923 69%
      1.38 1.38 1.54 1.54 12244 12,244 15895 15,895 1 1 84.61538461538461 84%
      1.33 1.33 0.75 0.75 7188 7,188 18795 18,795 1 1 60.0 60%
      1.29 1.29 0.9 0.90 11068 11,068 25779 25,779 1 1 25.0 25%
      1.29 1.29 3.37 3.37 31128 31,128 14784 14,784 1 1 60.0 60%
      1.14 1.14 1.43 1.43 17240 17,240 15023 15,023 1 1 38.095238095238095 38%
      1.11 1.11 1.67 1.67 18657 18,657 17795 17,795 1 1 47.61904761904762 47%
      1.0 1.00 1.09 1.09 8806 8,806 20340 20,340 1 1 46.666666666666664 46%
      1.0 1.00 0.68 0.68 9622 9,622 46684 46,684 1 1 53.84615384615385 53%
      1.0 1.00 1.0 1.00 6789 6,789 17495 17,495 1 1 61.53846153846154 61%
      0.89 0.89 1.16 1.16 13288 13,288 26742 26,742 1 1 53.333333333333336 53%
      0.7 0.70 0.88 0.88 12062 12,062 21687 21,687 1 1 46.666666666666664 46%

      英雄数据

      选择次数

      胜率

      选择率

      禁用率

      平均选择顺位

      平均禁用顺位

      6 6 66.666664 66.7% 50.0 50.0% 50.0 50.0% 1.0 1.00 1.5 1.50
      6 6 50.0 50.0% 50.0 50.0% 25.0 25.0% 2.6666666666666665 2.67 4.666666666666667 4.67
      6 6 16.666666 16.7% 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 1.3333333333333333 1.33 3.0 3.00
      6 6 66.666664 66.7% 50.0 50.0% 25.0 25.0% 2.3333333333333335 2.33 2.6666666666666665 2.67
      4 4 25.0 25.0% 33.333332 33.3% 66.666664 66.7% 1.0 1.00 1.875 1.88
      4 4 50.0 50.0% 33.333332 33.3% 66.666664 66.7% 1.0 1.00 2.5 2.50
      4 4 100.0 100.0% 33.333332 33.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      4 4 75.0 75.0% 33.333332 33.3% 33.333332 33.3% 3.5 3.50 4.0 4.00
      4 4 25.0 25.0% 33.333332 33.3% 33.333332 33.3% 2.25 2.25 5.25 5.25
      4 4 75.0 75.0% 33.333332 33.3% 16.666666 16.7% 1.75 1.75 7.0 7.00
      3 3 0.0 0.0% 25.0 25.0% 50.0 50.0% 3.3333333333333335 3.33 5.666666666666667 5.67
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 41.666668 41.7% 5.0 5.00 4.2 4.20
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 8.333333 8.3% 4.0 4.00 4.0 4.00
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 25.0 25.0% 4.0 4.00 6.0 6.00
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 3.3333333333333335 3.33 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 16.666666 16.7% 3.0 3.00 4.0 4.00
      3 3 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 4.333333333333333 4.33 0.0 0.0
      3 3 33.333332 33.3% 25.0 25.0% 0.0 0.0% 2.6666666666666665 2.67 0.0 0.0
      3 3 66.666664 66.7% 25.0 25.0% 58.333332 58.3% 4.0 4.00 4.142857142857143 4.14
      2 2 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 3.5 3.50 0.0 0.0
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 25.0 25.0% 3.0 3.00 3.6666666666666665 3.67
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 75.0 75.0% 2.0 2.00 1.1111111111111112 1.11
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 25.0 25.0% 2.0 2.00 4.666666666666667 4.67
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 33.333332 33.3% 2.5 2.50 5.0 5.00
      2 2 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 8.333333 8.3% 4.5 4.50 7.0 7.00
      2 2 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 8.333333 8.3% 4.5 4.50 4.0 4.00
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0% 5.0 5.00 0.0 0.0
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 25.0 25.0% 4.0 4.00 2.0 2.00
      2 2 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 25.0 25.0% 4.0 4.00 3.6666666666666665 3.67
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 33.333332 33.3% 5.0 5.00 3.5 3.50
      2 2 100.0 100.0% 16.666666 16.7% 50.0 50.0% 2.0 2.00 2.8333333333333335 2.83
      2 2 50.0 50.0% 16.666666 16.7% 33.333332 33.3% 4.0 4.00 5.5 5.50
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 2.0 2.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 33.333332 33.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 3.0 3.00 3.0 3.00
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 4.0 4.00 7.0 7.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 75.0 75.0% 1.0 1.00 2.0 2.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 58.333332 58.3% 5.0 5.00 5.285714285714286 5.29
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 4.0 4.00 5.0 5.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 33.333332 33.3% 5.0 5.00 3.5 3.50
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 3.0 3.00 0.0 0.0
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0% 4.0 4.00 0.0 0.0
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 16.666666 16.7% 1.0 1.00 6.0 6.00
      1 1 100.0 100.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 3.0 3.00 4.0 4.00
      1 1 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 8.333333 8.3% 5.0 5.00 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 50.0 50.0% 0.0 0.0 4.166666666666667 4.17
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 6.333333333333333 6.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 7.0 7.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 16.666666 16.7% 0.0 0.0 6.5 6.50
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 4.0 4.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 3.6666666666666665 3.67
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 25.0 25.0% 0.0 0.0 4.333333333333333 4.33
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 5.0 5.00
      0 0 0.0 0.0% 0.0 0.0% 8.333333 8.3% 0.0 0.0 6.0 6.00