地图选择/禁用
Nuke默认
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 7 | 1 | 7 | |
31 | 37 | 6 | 3 | 5 | |
31 | 41 | 9 | 2 | 3 | |
27 | 39 | 3 | 3 | 1 | |
26 | 36 | 7 | 3 | 3 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 27 | 10 | 1 | 8 | |
47 | 30 | 6 | 1 | 12 | |
33 | 32 | 14 | 0 | 4 | |
32 | 26 | 5 | 3 | 3 | |
30 | 35 | 8 | 3 | 5 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 1 | 1 | 0 | |
18 | 20 | 5 | 2 | 4 | |
16 | 21 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 21 | 5 | 0 | 3 | |
13 | 17 | 2 | 0 | 1 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 15 | 3 | 1 | 8 | |
22 | 17 | 4 | 0 | 3 | |
19 | 16 | 4 | 3 | 1 | |
17 | 18 | 3 | 3 | 3 | |
15 | 16 | 9 | 0 | 2 |
9z | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 19 | 2 | 1 | 4 | |
15 | 20 | 5 | 1 | 2 | |
13 | 17 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 19 | 5 | 3 | 2 | |
7 | 20 | 2 | 2 | 1 |
Imperial | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
29 | 10 | 6 | 1 | 5 | |
22 | 15 | 3 | 0 | 4 | |
18 | 16 | 5 | 0 | 2 | |
13 | 10 | 1 | 0 | 2 | |
13 | 17 | 5 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
13 | 69% | 76% | 25 | |
8 | 37% | 78% | 19 | |
5 | 60% | 53% | 13 | |
15 | 60% | 60% | 20 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 100% | 1 | |
9 | 66% | 25% | 4 | |
7 | 14% | 70% | 10 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
9
1
13
11
13
13
4
13
5
10
13
10
13
13
6
6
13
5
13