地图选择/禁用
Dust2默认
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 59 | 18 | 6 | 17 | |
62 | 61 | 16 | 2 | 15 | |
58 | 61 | 22 | 7 | 8 | |
53 | 54 | 19 | 10 | 3 | |
41 | 54 | 18 | 6 | 4 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
74 | 55 | 16 | 4 | 10 | |
59 | 65 | 8 | 5 | 8 | |
56 | 60 | 11 | 3 | 11 | |
50 | 52 | 17 | 7 | 3 | |
50 | 57 | 25 | 11 | 7 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 7 | 3 | 3 | |
19 | 19 | 4 | 3 | 1 | |
19 | 22 | 4 | 1 | 9 | |
13 | 20 | 5 | 2 | 1 | |
13 | 20 | 6 | 1 | 0 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 8 | 3 | 2 | |
23 | 18 | 5 | 0 | 6 | |
21 | 20 | 4 | 1 | 5 | |
18 | 19 | 2 | 2 | 1 | |
16 | 15 | 7 | 3 | 1 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 20 | 5 | 1 | 4 | |
21 | 19 | 8 | 1 | 4 | |
17 | 16 | 6 | 2 | 2 | |
16 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
16 | 19 | 9 | 1 | 4 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
30 | 18 | 6 | 3 | 3 | |
20 | 21 | 1 | 1 | 3 | |
17 | 18 | 3 | 2 | 3 | |
11 | 17 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 20 | 6 | 2 | 4 |
compLexity Gaming | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
27 | 20 | 3 | 0 | 2 | |
26 | 19 | 6 | 2 | 10 | |
24 | 22 | 8 | 5 | 4 | |
17 | 19 | 9 | 5 | 0 | |
12 | 21 | 10 | 3 | 3 |
G2 Esports | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 6 | 3 | 1 | |
21 | 19 | 5 | 1 | 1 | |
21 | 25 | 5 | 2 | 4 | |
18 | 20 | 11 | 6 | 1 | |
18 | 22 | 4 | 0 | 3 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
10 | 20% | 78% | 14 | |
0 | - | 61% | 13 | |
8 | 37% | 69% | 13 | |
6 | 66% | 50% | 12 | |
0 | - | - | 0 | |
3 | 66% | - | 0 | |
16 | 56% | 47% | 17 | |
21 | 76% | 50% | 6 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
8
13
9
13
16
12
10
13
13
10
8
13
3
13
7
13
7
13
16
8
16
19
4
16