地图选择/禁用
Nuke默认
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
43 | 32 | 9 | 1 | 7 | |
42 | 25 | 11 | 5 | 5 | |
39 | 27 | 12 | 3 | 4 | |
32 | 30 | 9 | 1 | 2 | |
30 | 33 | 5 | 1 | 8 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 42 | 7 | 1 | 8 | |
30 | 34 | 10 | 4 | 3 | |
29 | 32 | 7 | 3 | 4 | |
29 | 40 | 6 | 3 | 1 | |
26 | 38 | 9 | 1 | 7 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
21 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
20 | 11 | 5 | 1 | 4 | |
19 | 15 | 4 | 1 | 4 | |
18 | 14 | 4 | 1 | 5 | |
11 | 14 | 3 | 1 | 0 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 1 | 0 | 4 | |
14 | 20 | 3 | 1 | 3 | |
13 | 17 | 3 | 1 | 0 | |
12 | 17 | 3 | 3 | 0 | |
11 | 19 | 5 | 1 | 3 |
mouz NXT | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 17 | 5 | 0 | 3 | |
22 | 14 | 6 | 4 | 1 | |
21 | 16 | 6 | 0 | 2 | |
18 | 15 | 9 | 3 | 4 | |
12 | 19 | 1 | 0 | 3 |
Young Ninjas | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 22 | 4 | 0 | 5 | |
17 | 17 | 7 | 3 | 3 | |
17 | 23 | 3 | 0 | 1 | |
15 | 19 | 4 | 0 | 4 | |
13 | 16 | 6 | 3 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | 100% | 7 | |
0 | - | 70% | 10 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 40% | 5 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 18% | 11 | |
0 | - | 50% | 4 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
16
9
9
16
16
12
14
16
3
16
11
16
16
10
9
16
15
19
1
16
16
7
16
2