地图选择/禁用
Vertigo默认
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 22 | 9 | 4 | 11 | |
43 | 31 | 11 | 2 | 6 | |
37 | 21 | 9 | 2 | 6 | |
28 | 24 | 6 | 1 | 3 | |
25 | 32 | 15 | 5 | 1 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
39 | 35 | 0 | 0 | 5 | |
31 | 35 | 3 | 0 | 4 | |
22 | 39 | 6 | 1 | 6 | |
20 | 38 | 6 | 1 | 3 | |
18 | 36 | 11 | 4 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 11 | 5 | 2 | 4 | |
23 | 17 | 3 | 1 | 4 | |
22 | 13 | 7 | 4 | 5 | |
16 | 16 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 19 | 7 | 2 | 0 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 1 | 0 | 2 | |
23 | 18 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 21 | 4 | 1 | 4 | |
9 | 20 | 5 | 0 | 2 | |
9 | 20 | 4 | 0 | 0 |
Natus Vincere Junior | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 2 | 0 | 6 | |
20 | 14 | 8 | 1 | 2 | |
14 | 10 | 4 | 0 | 2 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 13 | 8 | 3 | 1 |
Astralis Talent | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 17 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 18 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 18 | 2 | 0 | 2 | |
9 | 16 | 7 | 4 | 0 | |
8 | 17 | 2 | 0 | 2 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
22 | 59% | 14% | 7 | |
35 | 60% | 25% | 20 | |
16 | 50% | 40% | 20 | |
22 | 63% | 65% | 32 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | 60% | 5 | |
60 | 71% | 45% | 20 | |
18 | 55% | 36% | 11 |
近六个月选手数据对比
双方近期交手
13
11
11
13
13
8
8
16
16
11
9
16
16
5
22
20
14
16