VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 28 | 15 | 6 | 12 | |
48 | 34 | 16 | 2 | 7 | |
37 | 36 | 11 | 2 | 5 | |
37 | 40 | 14 | 7 | 6 | |
35 | 34 | 14 | 6 | 3 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 42 | 10 | 3 | 11 | |
32 | 41 | 11 | 1 | 4 | |
31 | 48 | 12 | 0 | 3 | |
27 | 42 | 13 | 6 | 5 | |
26 | 42 | 9 | 1 | 2 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
32 | 18 | 8 | 4 | 6 | |
27 | 21 | 8 | 0 | 4 | |
23 | 24 | 6 | 2 | 4 | |
22 | 20 | 9 | 4 | 2 | |
20 | 27 | 11 | 7 | 3 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
38 | 24 | 5 | 1 | 8 | |
20 | 25 | 7 | 0 | 2 | |
20 | 26 | 9 | 1 | 2 | |
18 | 27 | 6 | 0 | 2 | |
14 | 24 | 12 | 5 | 2 |
VERTEX | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
24 | 10 | 7 | 2 | 6 | |
21 | 13 | 8 | 2 | 3 | |
17 | 13 | 3 | 0 | 3 | |
14 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
13 | 14 | 5 | 2 | 1 |
Paradox | 击杀 | 死亡 | 助攻 | 闪光助攻 | 首杀 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 18 | 5 | 2 | 3 | |
13 | 18 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 21 | 6 | 0 | 1 | |
12 | 16 | 4 | 1 | 2 | |
6 | 16 | 0 | 0 | 0 |
场数 | 胜率 | 胜率 | 场数 | |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 | |
0 | - | - | 0 |
双方近期交手
16
6
16
9
11
16
16
12
16
14
8
16
16
7
16
13
16
5
16
10